Taster Pack Classic Bars
Taster Pack Classic Bars
Zestaw degustacyjny batonów energetycznych w mlecznej czekoladzie.
Ulepszony zestaw degustacyjny batonów zawiera wszystkie nasze batony, dzięki czemu możesz wypróbować pięć smaków, w tym także nasze ulubione brownie, i znaleźć swój ulubiony. Otrzymujesz osiem wygodnych, zdrowych i pysznych przekąsek, które możesz przekąsić w dowolnym momencie, gdy potrzebujesz coś zjeść. Każdy baton dostarcza organizmowi niezbędnych składników odżywczych, takich jak białko, błonnik oraz 25 witamin i minerałów. Po prostu klasyk yfood.
Zestaw degustacyjny zawiera:
- 2x Roasted Hazelnuts
- 2x Salted Nuts
- 2x Dark Brownie
- 1x White Coconut
- 1x Salted Caramel
- Jeden baton ze wszystkim w środku
- Syci na 2-3 godziny
- Niska zawartość cukru
- Na przekąskę
Nie mamy nic do ukrycia. Przekonaj się. Wszystkie informacje w tabeli wartości odżywczych.
Składniki
Bar: Roasted Hazelnuts
Baton energetyczny o smaku orzechowo-czekoladowym oblany mleczną czekoladą. Zawiera substancje słodzące.
Składniki:
Rozpuszczalny błonnik kukurydziany, białka mleka, czekolada mleczna 19 % [substancja słodząca: maltitole; tłuszcz kakaowy, mleko odtłuszczone w proszku, miazga kakaowa, błonnik z korzenia cykorii, masło klarowane, emulgator: lecytyny (sojowe); naturalny aromat], substancje utrzymujące wilgoć: glicerol; masło z orzechów laskowych 8,4 %, orzechy laskowe 6,9 %, skrobia ryżowa, substancja słodząca: maltitole, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, błonnik z korzenia cykorii, kakao o niskiej zawartości tłuszczu, witamina A (retinol), witamina D (cholekalcyferol), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), witamina K (filochinon), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna), witamina B12 (cyjanokobalamina), potas (cytrynian potasu), magnez (tlenek magnezu), żelazo (fumaran żelaza(II)), miedź (siarczan miedzi(II)), mangan (siarczan manganu), cynk (siarczan cynku), chlorek (chlorek potasu), jod (jodek potasu), emulgator: lecytyny (sojowe); substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii; sól, naturalne aromaty.
Może zawierać śladowe ilości jajka, pszenicy, łubinu, nasiona sezamu, orzeszków ziemnych i innych orzechów.
Bar: Salted Nuts
Baton energetyczny o smaku masłem migdałowym i orzechami nerkowca oblany mleczną czekoladą. Zawiera substancje słodzące.
Składniki:
Rozpuszczalny błonnik kukurydziany, czekolada mleczna 25 % [substancja słodząca: maltitole; mleko odtłuszczone w proszku, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, błonnik z korzenia cykorii, masło klarowane, emulgator: lecytyny (sojowe); naturalny aromat], białka mleka, substancje utrzymujące wilgoć: glicerol; orzechy nerkowca 7,0 %, pasta migdałowa 6,5 %, skrobia ryżowa, chrupki z białka sojowego zawierające kakao (izolat białka sojowego, skrobia z tapioki, kakao o niskiej zawartości tłuszczu), tłuszcz kakaowy, witamina A (retinol), witamina D (cholekalcyferol), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), witamina K (filochinon), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna), witamina B12 (cyjanokobalamina), potas (cytrynian potasu), magnez (tlenek magnezu), żelazo (fumaran żelaza(II)), miedź (siarczan miedzi(II)), mangan (siarczan manganu), cynk (siarczan cynku), chlorek (chlorek potasu), jod (jodek potasu), substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii; sól 0,01 %, naturalne aromaty.
Może zawierać śladowe ilości jajka, pszenicy, łubinu, nasiona sezamu, orzeszków ziemnych i innych orzechów.
Bar: Dark Brownie
Baton energetyczny o smaku orzechowym brownie oblany ciemna czekolada. Zawiera substancje słodzące.
Składniki:
Rozpuszczalny błonnik kukurydziany, ciemna czekolada 24 % [substancja słodząca: maltitole; miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, błonnik z korzenia cykorii, kakao o niskiej zawartości tłuszczu, emulgator: lecytyny (sojowe); naturalny aromat], białka mleka, substancje utrzymujące wilgoć: glicerol; pasta z orzechów laskowych 8,3 %, orzechy laskowe 6,3 %, chrupki z białka sojowego zawierające kakao (izolat białka sojowego, skrobia z tapioki, kakao o niskiej zawartości tłuszczu), kakao o niskiej zawartości tłuszczu, skrobia ryżowa, tłuszcz kakaowy, witamina A (retinol), witamina D (cholekalcyferol), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), witamina K (filochinon), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna), witamina B12 (cyjanokobalamina), potas (cytrynian potasu), magnez (tlenek magnezu), żelazo (fumaran żelaza(II)), miedź (siarczan miedzi(II)), mangan (siarczan manganu), cynk (siarczan cynku), chlorek (chlorek potasu), jod (jodek potasu), substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii; sól, naturalny aromat.
Może zawierać śladowe ilości jajka, pszenicy, łubinu, nasiona sezamu, orzeszków ziemnych i innych orzechów.
Bar: White Coconut
Baton energetyczny o smaku kokosowym oblany białą czekoladą. Zawiera substancje słodzące.
Składniki:
Rozpuszczalny błonnik kukurydziany, białka mleka, biała czekolada 24 % [substancja słodząca: maltitole; mleko w proszku pełne, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny (sojowe); naturalny aromat], substancje utrzymujące wilgoć: glicerol; polidekstroza, wiórki kokosowe 2,0 %, pasta migdałowa, mąka ryżowa, witamina A (retinol), witamina D (cholekalcyferol), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), witamina K (filochinon), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), kwas foliowy (kwas foliowy), biotyna (D-biotyna), witamina B12 (cyjanokobalamina), potas (cytrynian potasu), magnez (tlenek magnezu), żelazo (fumaran żelaza(II)), miedź (siarczan miedzi(II)), mangan (siarczan manganu), cynk (siarczan cynku), chlorek (chlorek potasu), jod (jodek potasu), substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii; sól, naturalne aromaty.
Może zawierać śladowe ilości jajka, pszenicy, łubinu, nasiona sezamu, orzeszków ziemnych i innych orzechów.
Bar: Salted Caramel
Baton energetyczny o smaku karmelowym oblany mleczną czekoladą. Zawiera substancje słodzące.
Składniki:
Rozpuszczalny błonnik kukurydziany, białka mleka, czekolada mleczna 18 % [substancja słodząca: maltitole; tłuszcz kakaowy, mleko odtłuszczone w proszku, miazga kakaowa, błonnik z korzenia cykorii, masło klarowane, emulgator: lecytyny (sojowe); naturalny aromat], karmel 11 % [substancja słodząca: sorbitole; olej kokosowy, dekstryna (pszenica), substancje utrzymujące wilgoć: glicerol; mleko odtłuszczone w proszku, woda, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych; sól 0,1 %, regulator kwasowości: cytryniany sodu; naturalny aromat], substancje utrzymujące wilgoć: glicerol; mąka ryżowa, witamina A (retinol), witamina D (cholekalcyferol), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), witamina K (filochinon), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna), witamina B12 (cyjanokobalamina), potas (cytrynian potasu), magnez (tlenek magnezu), żelazo (fumaran żelaza(II)), miedź (siarczan miedzi(II)), mangan (siarczan manganu), cynk (siarczan cynku), chlorek (chlorek potasu), jod (jodek potasu), substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii; sól 0,1 %, naturalne aromaty.
Może zawierać śladowe ilości jajka, łubinu, nasiona sezamu, orzeszków ziemnych i innych orzechów.
Wartość odżywcza
Bar: Roasted Hazelnuts
Wartość odżywcza | 100 g | RWS* | 60 g | RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna [kJ] | 1555 kJ | 19 % | 933 kJ | 11 % |
Wartość energetyczna [kcal] | 374 kcal | 19 % | 225 kcal | 11 % |
Tłuszcz | 17 g | 25 % | 10 g | 15 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5.4 g | 27 % | 3.2 g | 16 % |
Węglowodany | 29 g | 11 % | 17 g | 7 % |
w tym cukry | 3.7 g | 4 % | 2.2 g | 2 % |
Błonnik | 21 g | 13 g | ||
Białko | 22 g | 44 % | 13 g | 27 % |
Sól | 0.20 g | 3 % | 0.12 g | 2 % |
Witaminy | 100 g | DRWS** | 60 g | DRWS** |
Witamina A | 180 μg | 23 % | 108 μg | 14 % |
Witamina D | 1.1 μg | 22 % | 0.66 μg | 13 % |
Witamina E | 4.8 mg | 40 % | 2.9 mg | 24 % |
Witamina K | 21 μg | 28 % | 13 μg | 17 % |
Witamina C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Tiamina / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Ryboflawina / B2 | 0.49 mg | 35 % | 0.29 mg | 21 % |
Niacyna / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Witamina B6 | 0.56 mg | 40 % | 0.34 mg | 24 % |
Kwas foliowy | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
Witamina B12 | 0.73 μg | 29 % | 0.44 μg | 18 % |
Biotyna | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Kwas pantotenowy / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Składniki mineralne | 100 g | DRWS** | 60 g | DRWS** |
Potas | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chlorek | 170 mg | 21 % | 102 mg | 13 % |
Wapń | 280 mg | 35 % | 168 mg | 21 % |
Fosfor | 210 mg | 30 % | 126 mg | 18 % |
Magnez | 109 mg | 29 % | 65.3 mg | 17 % |
Żelazo | 6.3 mg | 45 % | 3.8 mg | 27 % |
Cynk | 3.3 mg | 33 % | 2.0 mg | 20 % |
Miedź | 0.50 mg | 50 % | 0.30 mg | 30 % |
Mangan | 0.50 mg | 25 % | 0.30 mg | 15 % |
Selen | 9.5 μg | 17 % | 5.7 μg | 10 % |
Chrom | 24 μg | 60 % | 14 μg | 36 % |
Molibden | 15 μg | 30 % | 9.0 μg | 18 % |
Jod | 29.5 μg | 20 % | 17.7 μg | 12 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)
Opakowanie (60g) zawiera jedną porcję.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Bar: Salted Nuts
Wartość odżywcza | 100 g | RWS* | 60 g | RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna [kJ] | 1459 kJ | 17 % | 875 kJ | 10 % |
Wartość energetyczna [kcal] | 351 kcal | 18 % | 210 kcal | 11 % |
Tłuszcz | 15 g | 21 % | 8.9 g | 13 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5.4 g | 27 % | 3.2 g | 16 % |
Węglowodany | 29 g | 11 % | 17 g | 7 % |
w tym cukry | 4.5 g | 5 % | 2.7 g | 3 % |
Błonnik | 19 g | 11 g | ||
Białko | 23 g | 0 % | 14 g | 28 % |
Sól | 0.20 g | 3 % | 0.12 g | 2 % |
Witaminy | 100 g | DRWS** | 60 g | DRWS** |
Witamina A | 200 μg | 25 % | 120 μg | 15 % |
Witamina D | 1.2 μg | 23 % | 0.69 μg | 14 % |
Witamina E | 4.9 mg | 41 % | 2.9 mg | 25 % |
Witamina K | 27 μg | 36 % | 16 μg | 22 % |
Witamina C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Tiamina / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Ryboflawina / B2 | 0.42 mg | 30 % | 0.25 mg | 18 % |
Niacyna / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Witamina B6 | 0.56 mg | 40 % | 0.34 mg | 24 % |
Kwas foliowy | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
Witamina B12 | 0.85 μg | 34 % | 0.51 μg | 20 % |
Biotyna | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
Kwas pantotenowy / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Składniki mineralne | 100 g | DRWS** | 60 g | DRWS** |
Potas | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chlorek | 160 mg | 20 % | 96.0 mg | 12 % |
Wapń | 240 mg | 30 % | 144 mg | 18 % |
Fosfor | 210 mg | 30 % | 126 mg | 18 % |
Magnez | 125 mg | 33 % | 75.0 mg | 20 % |
Żelazo | 4.8 mg | 34 % | 2.9 mg | 21 % |
Cynk | 2.6 mg | 26 % | 1.6 mg | 16 % |
Miedź | 0.50 mg | 50 % | 0.30 mg | 30 % |
Mangan | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
Selen | 9.5 μg | 17 % | 5.7 μg | 10 % |
Chrom | 20 μg | 50 % | 12 μg | 30 % |
Molibden | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Jod | 38.0 μg | 25 % | 22.8 μg | 15 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)
Opakowanie (60g) zawiera jedną porcję.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Bar: Dark Brownie
Wartość odżywcza | 100 g | RWS* | 60 g | RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna [kJ] | 1520 kJ | 18 % | 912 kJ | 11 % |
Wartość energetyczna [kcal] | 366 kcal | 18 % | 220 kcal | 11 % |
Tłuszcz | 18 g | 0 % | 11 g | 15 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6.0 g | 30 % | 3.6 g | 18 % |
Węglowodany | 23 g | 0 % | 14 g | 5 % |
w tym cukry | 1.9 g | 2 % | 1.1 g | 1 % |
Błonnik | 23 g | 14 g | ||
Białko | 23 g | 0 % | 14 g | 28 % |
Sól | 0.22 g | 4 % | 0.13 g | 2 % |
Witaminy | 100 g | DRWS** | 60 g | DRWS** |
Witamina A | 200 μg | 25 % | 120 μg | 15 % |
Witamina D | 2.0 μg | 39 % | 1.2 μg | 23 % |
Witamina E | 5.9 mg | 49 % | 3.5 mg | 30 % |
Witamina K | 16 μg | 21 % | 9.6 μg | 13 % |
Witamina C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Tiamina / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Ryboflawina / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Niacyna / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Witamina B6 | 0.56 mg | 40 % | 0.34 mg | 24 % |
Kwas foliowy | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
Witamina B12 | 0.85 μg | 34 % | 0.51 μg | 20 % |
Biotyna | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
Kwas pantotenowy / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Składniki mineralne | 100 g | DRWS** | 60 g | DRWS** |
Potas | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chlorek | 120 mg | 15 % | 72.0 mg | 9 % |
Wapń | 230 mg | 29 % | 138 mg | 17 % |
Fosfor | 220 mg | 31 % | 132 mg | 19 % |
Magnez | 125 mg | 33 % | 75.0 mg | 20 % |
Żelazo | 9.4 mg | 67 % | 5.6 mg | 40 % |
Cynk | 2.5 mg | 25 % | 1.5 mg | 15 % |
Miedź | 0.60 mg | 60 % | 0.36 mg | 36 % |
Mangan | 2.0 mg | 100 % | 1.2 mg | 60 % |
Selen | 8.0 μg | 15 % | 4.8 μg | 9 % |
Chrom | 45 μg | 113 % | 27 μg | 68 % |
Molibden | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Jod | 37.5 μg | 25 % | 22.5 μg | 15 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)
Opakowanie (60g) zawiera jedną porcję.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Bar: White Coconut
Wartość odżywcza | 100 g | RWS* | 60 g | RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna [kJ] | 1285 kJ | 15 % | 771 kJ | 9 % |
Wartość energetyczna [kcal] | 309 kcal | 15 % | 185 kcal | 9 % |
Tłuszcz | 10 g | 0 % | 6.0 g | 9 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6.7 g | 34 % | 4.0 g | 20 % |
Węglowodany | 29 g | 0 % | 17 g | 7 % |
w tym cukry | 4.3 g | 5 % | 2.6 g | 3 % |
Błonnik | 21 g | 13 g | ||
Białko | 24 g | 0 % | 14 g | 29 % |
Sól | 0.19 g | 3 % | 0.11 g | 2 % |
Witaminy | 100 g | DRWS** | 60 g | DRWS** |
Witamina A | 180 μg | 23 % | 108 μg | 14 % |
Witamina D | 1.3 μg | 25 % | 0.75 μg | 15 % |
Witamina E | 3.0 mg | 25 % | 1.8 mg | 15 % |
Witamina K | 23 μg | 31 % | 14 μg | 18 % |
Witamina C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Tiamina / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Ryboflawina / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Niacyna / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Witamina B6 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Kwas foliowy | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
Witamina B12 | 0.63 μg | 25 % | 0.38 μg | 15 % |
Biotyna | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
Kwas pantotenowy / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Składniki mineralne | 100 g | DRWS** | 60 g | DRWS** |
Potas | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chlorek | 150 mg | 19 % | 90.0 mg | 11 % |
Wapń | 330 mg | 41 % | 198 mg | 25 % |
Fosfor | 230 mg | 33 % | 138 mg | 20 % |
Magnez | 104 mg | 28 % | 62.3 mg | 17 % |
Żelazo | 3.8 mg | 27 % | 2.3 mg | 16 % |
Cynk | 2.9 mg | 29 % | 1.7 mg | 17 % |
Miedź | 0.25 mg | 25 % | 0.15 mg | 15 % |
Mangan | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
Selen | 10 μg | 18 % | 6.0 μg | 11 % |
Chrom | 9.0 μg | 23 % | 5.4 μg | 14 % |
Molibden | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Jod | 24.5 μg | 16 % | 14.7 μg | 10 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)
Opakowanie (60g) zawiera jedną porcję.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Bar: Salted Caramel
Wartość odżywcza | 100 g | RWS* | 60 g | RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna [kJ] | 1251 kJ | 15 % | 750 kJ | 9 % |
Wartość energetyczna [kcal] | 301 kcal | 15 % | 180 kcal | 9 % |
Tłuszcz | 9.3 g | 13 % | 5.6 g | 8 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6.5 g | 33 % | 3.9 g | 20 % |
Węglowodany | 28 g | 11 % | 17 g | 6 % |
w tym cukry | 4.1 g | 5 % | 2.5 g | 3 % |
Błonnik | 22 g | 13 g | ||
Białko | 24 g | 0 % | 14 g | 29 % |
Sól | 0.22 g | 4 % | 0.13 g | 2 % |
Witaminy | 100 g | DRWS** | 60 g | DRWS** |
Witamina A | 280 μg | 35 % | 168 μg | 21 % |
Witamina D | 1.6 μg | 32 % | 0.96 μg | 19 % |
Witamina E | 3.0 mg | 25 % | 1.8 mg | 15 % |
Witamina K | 16 μg | 21 % | 9.6 μg | 13 % |
Witamina C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Tiamina / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Ryboflawina / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Niacyna / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Witamina B6 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Kwas foliowy | 59.0 μg | 30 % | 35.4 μg | 18 % |
Witamina B12 | 0.73 μg | 29 % | 0.44 μg | 18 % |
Biotyna | 9.5 μg | 19 % | 5.7 μg | 11 % |
Kwas pantotenowy / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Składniki mineralne | 100 g | DRWS** | 60 g | DRWS** |
Potas | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chlorek | 180 mg | 23 % | 108 mg | 14 % |
Wapń | 280 mg | 35 % | 168 mg | 21 % |
Fosfor | 250 mg | 36 % | 150 mg | 21 % |
Magnez | 93.8 mg | 25 % | 56.3 mg | 15 % |
Żelazo | 4.3 mg | 31 % | 2.6 mg | 18 % |
Cynk | 3.3 mg | 33 % | 2.0 mg | 20 % |
Miedź | 0.30 mg | 30 % | 0.18 mg | 18 % |
Mangan | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
Selen | 10 μg | 18 % | 6.0 μg | 11 % |
Chrom | 12 μg | 30 % | 7.2 μg | 18 % |
Molibden | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Jod | 27.5 μg | 18 % | 16.5 μg | 11 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)
Opakowanie (60g) zawiera jedną porcję.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Ze wszystkim, czego potrzebujesz.
Kompletny profil odżywczy
Zgodnie z najnowszymi badaniami żywieniowymi: dobre węglowodany, białka, błonnik i tłuszcze.
Nutri-Score A
Wysokiej jakości składniki odżywcze, inteligentnie połączone, wspierają zdrową dietę.
Wysoka zawartość białka
W zależności od smaku, nasze batony zawierają do 14 g białka.
Niski poziom cukru
Tylko do 2,7 g cukru na baton. Bez mono- i disacharydów. Wciąż pełen smaku.
25 witamin i minerałów
Każdy baton pokrywa około 15% dziennego zapotrzebowania na niezbędne mikroelementy.
-
Kompletny profil odżywczy
Zgodnie z najnowszymi badaniami żywieniowymi: dobre węglowodany, białka, błonnik i tłuszcze.
-
Nutri-Score A
Wysokiej jakości składniki odżywcze, inteligentnie połączone, wspierają zdrową dietę.
-
Wysoka zawartość białka
W zależności od smaku, nasze batony zawierają do 14 g białka.
-
Niski poziom cukru
Tylko do 2,7 g cukru na baton. Bez mono- i disacharydów. Wciąż pełen smaku.
-
25 witamin i minerałów
Każdy baton pokrywa około 15% dziennego zapotrzebowania na niezbędne mikroelementy.
Znajdź swojego ulubieńca.
Nasze batony są dostępne w dwóch różnych wariantach. Oba są zrównoważoną przekąskę o niesamowitym smaku.