Tak samo, jak zdrowy i zbilansowany posiłek. Dodatkowo smakuje wyśmienicie i jest lekkostrawny.


Przegląd składników odżywczych *
- 29 g
- 28 g
- 27 g
- 14 g
* Ilość makroskładników zawartych w 500 ml Drink - smak Vegan Coffee.
Wartość odżywcza
Składniki
Napój wegański posiłek zawiera kofeinę o smaku kawy. Zawiera substancję słodzącą.
Składniki:
Utrzymanie zróżnicowanej, zrównoważonej diety jest ważne.
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | 100 ml | RWS* | 500 ml | RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna [kJ] | 417 kJ | 5 % | 2084 kJ | 25 % |
Wartość energetyczna [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Tłuszcz | 5.5 g | 8 % | 27 g | 39 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.5 g | 2 % | 2.3 g | 11 % |
Węglowodany | 5.8 g | 2 % | 29 g | 11 % |
w tym cukry | 0.31 g | 0 % | 1.6 g | 2 % |
Błonnik | 2.7 g | 14 g | ||
Białko | 5.5 g | 11 % | 28 g | 55 % |
Sól | 0.27 g | 4 % | 1.3 g | 22 % |
Witaminy | 100 ml | DRWS** | 500 ml | DRWS** |
Witamina A | 50.0 μg | 6 % | 250 μg | 31 % |
Witamina D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Witamina E | 0.95 mg | 8 % | 4.8 mg | 40 % |
Witamina K | 4.3 μg | 6 % | 22 μg | 29 % |
Witamina C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Tiamina / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Ryboflawina / B2 | 0.085 mg | 6 % | 0.43 mg | 30 % |
Niacyna / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Witamina B6 | 0.070 mg | 5 % | 0.35 mg | 25 % |
Kwas foliowy | 11.8 μg | 6 % | 59.0 μg | 30 % |
Witamina B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotyna | 3.0 μg | 6 % | 15 μg | 30 % |
Kwas pantotenowy / B5 | 0.30 mg | 5 % | 1.5 mg | 25 % |
Składniki mineralne | 100 ml | DRWS** | 500 ml | DRWS** |
Potas | 100 mg | 5 % | 500 mg | 25 % |
Chlorek | 47.6 mg | 6 % | 238 mg | 30 % |
Wapń | 40.0 mg | 5 % | 200 mg | 25 % |
Fosfor | 56.3 mg | 8 % | 282 mg | 40 % |
Magnez | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
Żelazo | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Cynk | 0.50 mg | 5 % | 2.5 mg | 25 % |
Miedź | 0.080 mg | 8 % | 0.40 mg | 40 % |
Mangan | 0.12 mg | 6 % | 0.60 mg | 30 % |
Selen | 4.4 μg | 8 % | 22 μg | 40 % |
Chrom | 3.2 μg | 8 % | 16 μg | 40 % |
Molibden | 10 μg | 20 % | 50 μg | 100 % |
Jod | 7.50 μg | 5 % | 37.5 μg | 25 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)