
Przegląd składników odżywczych *
- 17 g
- 14 g
- 6 g
- 13 g
* Ilość makroskładników zawartych w 60 g Bar - smak White Coconut.
Wartość odżywcza
Składniki
Baton energetyczny o smaku kokosowym oblany białą czekoladą. Zawiera substancje słodzące.
Składniki:
Allergens:
- Soybeans
- Soja
- Milk
- Mleko
- Nuts
- Orzechy
- Almond
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | 100 g | RWS* | 60 g | RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna [kJ] | 1285 kJ | 15 % | 771 kJ | 9 % |
Wartość energetyczna [kcal] | 309 kcal | 15 % | 185 kcal | 9 % |
Tłuszcz | 10 g | 0 % | 6.0 g | 9 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6.7 g | 34 % | 4.0 g | 20 % |
Węglowodany | 29 g | 0 % | 17 g | 7 % |
w tym cukry | 4.3 g | 5 % | 2.6 g | 3 % |
Błonnik | 21 g | 13 g | ||
Białko | 24 g | 0 % | 14 g | 29 % |
Sól | 0.19 g | 3 % | 0.11 g | 2 % |
Witaminy | 100 g | DRWS** | 60 g | DRWS** |
Witamina A | 180 μg | 23 % | 108 μg | 14 % |
Witamina D | 1.3 μg | 25 % | 0.75 μg | 15 % |
Witamina E | 3.0 mg | 25 % | 1.8 mg | 15 % |
Witamina K | 23 μg | 31 % | 14 μg | 18 % |
Witamina C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Tiamina / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Ryboflawina / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Niacyna / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Witamina B6 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Kwas foliowy | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
Witamina B12 | 0.63 μg | 25 % | 0.38 μg | 15 % |
Biotyna | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
Kwas pantotenowy / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Składniki mineralne | 100 g | DRWS** | 60 g | DRWS** |
Potas | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chlorek | 150 mg | 19 % | 90.0 mg | 11 % |
Wapń | 330 mg | 41 % | 198 mg | 25 % |
Fosfor | 230 mg | 33 % | 138 mg | 20 % |
Magnez | 104 mg | 28 % | 62.3 mg | 17 % |
Żelazo | 3.8 mg | 27 % | 2.3 mg | 16 % |
Cynk | 2.9 mg | 29 % | 1.7 mg | 17 % |
Miedź | 0.25 mg | 25 % | 0.15 mg | 15 % |
Mangan | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
Selen | 10 μg | 18 % | 6.0 μg | 11 % |
Chrom | 9.0 μg | 23 % | 5.4 μg | 14 % |
Molibden | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Jod | 24.5 μg | 16 % | 14.7 μg | 10 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)