
Przegląd składników odżywczych *
- 17 g
- 14 g
- 6 g
- 13 g
* Ilość makroskładników zawartych w 60 g Bar - smak Salted Caramel.
Wartość odżywcza
Składniki
Baton energetyczny o smaku karmelowym oblany mleczną czekoladą. Zawiera substancje słodzące.
Składniki:
Allergens:
- Milk
- Mleko
- Wheat
- Pszenica
- Soybeans
- Soja
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | 100 g | RWS* | 60 g | RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna [kJ] | 1251 kJ | 15 % | 750 kJ | 9 % |
Wartość energetyczna [kcal] | 301 kcal | 15 % | 180 kcal | 9 % |
Tłuszcz | 9.3 g | 13 % | 5.6 g | 8 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6.5 g | 33 % | 3.9 g | 20 % |
Węglowodany | 28 g | 11 % | 17 g | 6 % |
w tym cukry | 4.1 g | 5 % | 2.5 g | 3 % |
Błonnik | 22 g | 13 g | ||
Białko | 24 g | 0 % | 14 g | 29 % |
Sól | 0.22 g | 4 % | 0.13 g | 2 % |
Witaminy | 100 g | DRWS** | 60 g | DRWS** |
Witamina A | 280 μg | 35 % | 168 μg | 21 % |
Witamina D | 1.6 μg | 32 % | 0.96 μg | 19 % |
Witamina E | 3.0 mg | 25 % | 1.8 mg | 15 % |
Witamina K | 16 μg | 21 % | 9.6 μg | 13 % |
Witamina C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Tiamina / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Ryboflawina / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Niacyna / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Witamina B6 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Kwas foliowy | 59.0 μg | 30 % | 35.4 μg | 18 % |
Witamina B12 | 0.73 μg | 29 % | 0.44 μg | 18 % |
Biotyna | 9.5 μg | 19 % | 5.7 μg | 11 % |
Kwas pantotenowy / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Składniki mineralne | 100 g | DRWS** | 60 g | DRWS** |
Potas | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chlorek | 180 mg | 23 % | 108 mg | 14 % |
Wapń | 280 mg | 35 % | 168 mg | 21 % |
Fosfor | 250 mg | 36 % | 150 mg | 21 % |
Magnez | 93.8 mg | 25 % | 56.3 mg | 15 % |
Żelazo | 4.3 mg | 31 % | 2.6 mg | 18 % |
Cynk | 3.3 mg | 33 % | 2.0 mg | 20 % |
Miedź | 0.30 mg | 30 % | 0.18 mg | 18 % |
Mangan | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
Selen | 10 μg | 18 % | 6.0 μg | 11 % |
Chrom | 12 μg | 30 % | 7.2 μg | 18 % |
Molibden | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Jod | 27.5 μg | 18 % | 16.5 μg | 11 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)