Summer Collection
Summer Collection
Lactose-free ready-to-drink meals in various tasty flavours.
Découvre l'ultime vibe estivale avec notre Summer Collection ! Trois saveurs - Coco White Choco, Tasty Strawberry et Cherry Banana - prêtes à satisfaire chacune de tes 9.000 papilles. Fais le plein de protéines, de fibres, de vitamines et de minéraux. Absolument délicieux, rafraichissant et ultra rassasiant.
Ton meilleur allié pour les chaudes journées d'été !
- Boisson-repas équilibrée
- Rassasié pendant 3 à 5 heures
- Combinaison idéale de nutriments
- Formule complète
- 26 vitamines et minéraux
- Sans ajout de sucre, riche en protéines
Nous n'avons rien à cacher. Convainquez-vous. Toutes les informations dans le tableau nutritionnel.
Qu'y a-t-il dedans ?
yfood te fournit les nutriments essentiels, tout comme un repas sain et équilibré. En plus de ça, c'est délicieux et facile à digérer.
yfood te soutient tout au long de la journée : avec 500 calories par bouteille de 500 ml, une boisson couvre environ 25 % des besoins énergétiques moyens d'un adulte. Et tout cela avec les meilleurs ingrédients : du lait sans lactose et faible en matières grasses, ainsi que de fibre d'avoine, poudre de riz, amidon de riz, fibre de maïs, de l'huile de tournesol et de colza.
Nos boissons-repas t'apportent un rapport équilibré de macronutriments ainsi que 26 vitamines et minéraux essentiels. En bref : elles contiennent tout ce dont tu as besoin.
Aperçu des nutriments *
-
Glucides
36 g -
Protéines
34 g -
Lipides
23 g -
Fibres
8.1 g
* Quantité de macronutriments contenus dans un 500 ml Drink - saveur Summer Collection.
Ingrédients
Drink: Coco White Choco
Boisson lactée saveur de chocolat blanc, de noix de coco et d'amandes, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Ingrédients:
Lait demi-écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 2,8% (colza, tournesol), fibres d'avoine sans gluten, fibres de maïs solubles, poudre de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz), lait de coco en poudre 0,1%, vitamines (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, biotine, acide folique, B12), sels minéraux (magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes, stabilisants : gomme Gellane, algues Euchema transformées ; émulsifiant : lécithines ; lactase.
Drink: Cherry Banana
Boisson lactée saveur de cerise et de banane, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Ingrédients:
Lait demi-écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 2,9% (colza, tournesol), lait de coco en poudre, fibres d'avoine sans gluten, fibres de maïs solubles, poudre de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz), poudre de banane 0,1%, poudre de jus de cerise acide 0,1%, vitamines (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, biotine, acide folique, B12), sels minéraux (magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), émulsifiant : lécithines ; édulcorant : sucralose ; colorant : caroténoïdes ; maltodextrine, stabilisants : gomme Gellane, algues Euchema transformées ; lactase, arômes naturels.
Drink: Tasty Strawberry
Boisson lactée saveur de fraise et de crème, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Ingrédients:
Lait demi-écrémé, eau, protéines de lait, huiles végétales 3,0% (colza, tournesol), lait de coco en poudre, fibres d'avoine sans gluten, fibres de maïs solubles, poudre de riz (farine de riz, amidon de riz, sirop de riz), poudre de fraises 0,1%, vitamines (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, biotine, acide folique, B12), sels minéraux (magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, molybdène, iode), maltodextrine, édulcorant : sucralose ; arômes, colorant : caroténoïdes ; stabilisants : gomme Gellane, algues Euchema transformées ; émulsifiant : lécithines ; lactase.
Valeurs nutritionnelles
Drink: Coco White Choco
Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 419 kJ | 5 % | 2093 kJ | 25 % |
Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Matières grasses | 4.5 g | 6 % | 23 g | 32 % |
dont acides gras saturés | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Glucides | 7.2 g | 3 % | 36 g | 14 % |
dont sucres | 4.7 g | 5 % | 23 g | 26 % |
Fibres alimentaires | 1.6 g | 8.1 g | ||
Protéines | 6.8 g | 14 % | 34 g | 68 % |
Sel | 0.15 g | 3 % | 0.75 g | 13 % |
Vitamines | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Acide folique | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Acide pantothénique / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Minéraux | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Potassium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
Chlorure | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Phosphore | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnésium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
Fer | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Cuivre | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Manganèse | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Sélénium | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chrome | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
Molybdène | 7.5 μg | 15 % | 38 μg | 75 % |
Iode | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Apport de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Drink: Cherry Banana
Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 419 kJ | 5 % | 2093 kJ | 25 % |
Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Matières grasses | 4.6 g | 7 % | 23 g | 33 % |
dont acides gras saturés | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Glucides | 6.9 g | 3 % | 35 g | 13 % |
dont sucres | 4.5 g | 5 % | 22 g | 25 % |
Fibres alimentaires | 1.6 g | 7.9 g | ||
Protéines | 7.0 g | 14 % | 35 g | 70 % |
Sel | 0.16 g | 3 % | 0.80 g | 13 % |
Vitamines | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Acide folique | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Acide pantothénique / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Minéraux | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Potassium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
Chlorure | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Phosphore | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnésium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
Fer | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Cuivre | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Manganèse | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Sélénium | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chrome | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
Molybdène | 7.5 μg | 15 % | 38 μg | 75 % |
Iode | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Apport de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Drink: Tasty Strawberry
Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 419 kJ | 5 % | 2094 kJ | 25 % |
Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Matières grasses | 4.5 g | 6 % | 23 g | 32 % |
dont acides gras saturés | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Glucides | 7.3 g | 3 % | 36 g | 14 % |
dont sucres | 4.5 g | 5 % | 23 g | 25 % |
Fibres alimentaires | 1.6 g | 8.0 g | ||
Protéines | 6.8 g | 14 % | 34 g | 68 % |
Sel | 0.20 g | 3 % | 1.0 g | 17 % |
Vitamines | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Acide folique | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Acide pantothénique / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Minéraux | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Potassium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
Chlorure | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Phosphore | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnésium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
Fer | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Cuivre | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Manganèse | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Sélénium | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chrome | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
Molybdène | 7.5 μg | 15 % | 38 μg | 75 % |
Iode | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Apport de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Avec tout ce dont tu as besoin.
Profil nutritionnel complet
Selon les dernières études nutritionnelles : bons glucides, protéines et fibres.
26 vitamines et minéraux
Chaque boisson fournit 25% des besoins journaliers en micronutriments essentiels.
Riche en protéines
Selon la saveur, nos boissons contiennent jusqu'à 34 g de protéines.
Nutri-Score A
Des nutriments de haute qualité intelligemment combinés aident à maintenir une alimentation saine.
Indice glycémique bas
Pas d'augmentation rapide du taux de sucre dans le sang. Tu seras nettement moins fatigué après avoir mangé !
Pas de sucres ajoutés
Pas de mono- et disaccharides.
-
Profil nutritionnel complet
Selon les dernières études nutritionnelles : bons glucides, protéines et fibres.
-
26 vitamines et minéraux
Chaque boisson fournit 25% des besoins journaliers en micronutriments essentiels.
-
Riche en protéines
Selon la saveur, nos boissons contiennent jusqu'à 34 g de protéines.
-
Nutri-Score A
Des nutriments de haute qualité intelligemment combinés aident à maintenir une alimentation saine.
-
Indice glycémique bas
Pas d'augmentation rapide du taux de sucre dans le sang. Tu seras nettement moins fatigué après avoir mangé !
-
Pas de sucres ajoutés
Pas de mono- et disaccharides.
Et bien plus encore…
- 500 kcal par boisson
- Jusqu'à 34 g de protéines
- Riche en fibres
- Vitamines A, D et B12
- Longue durée de conservation
- Acides gras oméga-3
- Bien toléré
- Sans lactose et sans gluten
Trouve ta saveur préférée.
Nos boissons-repas sont équilibrées, saines et rassasiantes. Elles existent en de nombreuses saveurs mais ont toutes un point commun : elles sont délicieuses !
-
Boissons vegan
vegan- À base de plantes
- Avec des protéines de soja
- Texture douce et crémeuse
-
Boissons classiques
classic- À base de lait
- Avec des protéines de lait
- Texture douce et crémeuse
-
Boissons Fruity
fruity- À base de lait
- Avec des protéines de lait
- Goût frais et fruité, légèrement sucré