

Aperçu des nutriments *
- 17 g
- 14 g
- 6 g
- 13 g
* Quantité de macronutriments contenus dans un 60 g Bar - saveur Salted Caramel.
Valeurs nutritionnelles
Ingrédients
Barre énergétique au caramel enrobée de chocolat au lait. Avec édulcorants.
Ingrédients :
Allergènes :
- Milk
- Lait
- Wheat
- Blé
- Soybeans
- Soja
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles | 100 g | RI* | 60 g | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 1251 kJ | 15 % | 750 kJ | 9 % |
Énergie [kcal] | 301 kcal | 15 % | 180 kcal | 9 % |
Matières grasses | 9.3 g | 13 % | 5.6 g | 8 % |
dont acides gras saturés | 6.5 g | 33 % | 3.9 g | 20 % |
Glucides | 28 g | 11 % | 17 g | 6 % |
dont sucres | 4.1 g | 5 % | 2.5 g | 3 % |
Fibres alimentaires | 22 g | 13 g | ||
Protéines | 24 g | 0 % | 14 g | 29 % |
Sel | 0.22 g | 4 % | 0.13 g | 2 % |
Vitamines | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamine A | 280 μg | 35 % | 168 μg | 21 % |
Vitamine D | 1.6 μg | 32 % | 0.96 μg | 19 % |
Vitamine E | 3.0 mg | 25 % | 1.8 mg | 15 % |
Vitamine K | 16 μg | 21 % | 9.6 μg | 13 % |
Vitamine C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamine / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavine / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Niacine / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamine B6 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Acide folique | 59.0 μg | 30 % | 35.4 μg | 18 % |
Vitamine B12 | 0.73 μg | 29 % | 0.44 μg | 18 % |
Biotine | 9.5 μg | 19 % | 5.7 μg | 11 % |
Acide pantothénique / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Minéraux | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Potassium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chlorure | 180 mg | 23 % | 108 mg | 14 % |
Calcium | 280 mg | 35 % | 168 mg | 21 % |
Phosphore | 250 mg | 36 % | 150 mg | 21 % |
Magnésium | 93.8 mg | 25 % | 56.3 mg | 15 % |
Fer | 4.3 mg | 31 % | 2.6 mg | 18 % |
Zinc | 3.3 mg | 33 % | 2.0 mg | 20 % |
Cuivre | 0.30 mg | 30 % | 0.18 mg | 18 % |
Manganèse | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
Sélénium | 10 μg | 18 % | 6.0 μg | 11 % |
Chrome | 12 μg | 30 % | 7.2 μg | 18 % |
Molybdène | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Iode | 27.5 μg | 18 % | 16.5 μg | 11 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence