Tak samo, jak zdrowy i zbilansowany posiłek. Dodatkowo smakuje wyśmienicie i jest lekkostrawny.
Vegan Spiced Coffee
Vegan Spiced Coffee
Plant-based ready-to-drink meal with cinnamon flavour.
Napój, który jest posiłkiem: zrównoważony i pyszny. Pełen wszystkich niezbędnych składników odżywczych, których twoje ciało potrzebuje na co dzień. Utrzymuje uczucie sytości na długo i jest po prostu praktyczny. Dostępny również w wersji wegańskiej.

Przegląd składników odżywczych *
- 32 g
- 27 g
- 27 g
- 12 g
* Ilość makroskładników zawartych w 500 ml Drink - smak Vegan Spiced Coffee.
Wartość odżywcza
Składniki
Napój wegański posiłek zawiera kofeinę o smaku kawy i przypraw. Zawiera substancję słodzącą.
Składniki:
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | 100 ml | RWS* | 500 ml | RWS* |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna [kJ] | 417 kJ | 5 % | 2084 kJ | 25 % |
| Wartość energetyczna [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Tłuszcz | 5.3 g | 8 % | 27 g | 38 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.5 g | 2 % | 2.3 g | 11 % |
| Węglowodany | 6.3 g | 2 % | 32 g | 12 % |
| w tym cukry | 0.31 g | 0 % | 1.6 g | 2 % |
| Błonnik | 2.4 g | 12 g | ||
| Białko | 5.4 g | 11 % | 27 g | 54 % |
| Sól | 0.17 g | 3 % | 0.87 g | 14 % |
| Witaminy | 100 ml | DRWS** | 500 ml | DRWS** |
| Witamina A | 40.0 μg | 5 % | 200 μg | 25 % |
| Witamina D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
| Witamina E | 0.95 mg | 8 % | 4.8 mg | 40 % |
| Witamina K | 3.8 μg | 5 % | 19 μg | 25 % |
| Witamina C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
| Tiamina / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
| Ryboflawina / B2 | 0.070 mg | 5 % | 0.35 mg | 25 % |
| Niacyna / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
| Witamina B6 | 0.070 mg | 5 % | 0.35 mg | 25 % |
| Kwas foliowy | 10.2 μg | 5 % | 51.0 μg | 25 % |
| Witamina B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
| Biotyna | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Kwas pantotenowy / B5 | 0.30 mg | 5 % | 1.5 mg | 25 % |
| Składniki mineralne | 100 ml | DRWS** | 500 ml | DRWS** |
| Potas | 100 mg | 5 % | 500 mg | 25 % |
| Chlorek | 40.6 mg | 5 % | 203 mg | 25 % |
| Wapń | 40.0 mg | 5 % | 200 mg | 25 % |
| Fosfor | 40.0 mg | 6 % | 200 mg | 29 % |
| Magnez | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| Żelazo | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Cynk | 0.50 mg | 5 % | 2.5 mg | 25 % |
| Miedź | 0.060 mg | 6 % | 0.30 mg | 30 % |
| Mangan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Selen | 2.8 μg | 5 % | 14 μg | 25 % |
| Chrom | 2.0 μg | 5 % | 10 μg | 25 % |
| Molibden | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Jod | 7.50 μg | 5 % | 37.5 μg | 25 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)