Tak samo, jak zdrowy i zbilansowany posiłek. Dodatkowo smakuje wyśmienicie i jest lekkostrawny.

Przegląd składników odżywczych *
- 28 g
- 28 g
- 28 g
- 15 g
* Ilość makroskładników zawartych w 500 ml Drink - smak Vegan Choco.
Wartość odżywcza
Składniki
Napój wegański posiłek o smaku czekoladowym. Zawiera substancję słodzącą.
Składniki:
Utrzymanie zróżnicowanej, zrównoważonej diety jest ważne.
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | 100 ml | RWS* | 500 ml | RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna [kJ] | 416 kJ | 5 % | 2082 kJ | 25 % |
Wartość energetyczna [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Tłuszcz | 5.5 g | 8 % | 28 g | 39 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.6 g | 3 % | 3.0 g | 15 % |
Węglowodany | 5.5 g | 2 % | 28 g | 11 % |
w tym cukry | 0.31 g | 0 % | 1.6 g | 2 % |
Błonnik | 3.0 g | 15 g | ||
Białko | 5.5 g | 11 % | 28 g | 55 % |
Sól | 0.25 g | 4 % | 1.2 g | 21 % |
Witaminy | 100 ml | DRWS** | 500 ml | DRWS** |
Witamina A | 56.0 μg | 7 % | 280 μg | 35 % |
Witamina D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Witamina E | 0.95 mg | 8 % | 4.8 mg | 40 % |
Witamina K | 4.3 μg | 6 % | 22 μg | 29 % |
Witamina C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Tiamina / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Ryboflawina / B2 | 0.085 mg | 6 % | 0.43 mg | 30 % |
Niacyna / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Witamina B6 | 0.070 mg | 5 % | 0.35 mg | 25 % |
Kwas foliowy | 11.8 μg | 6 % | 59.0 μg | 30 % |
Witamina B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotyna | 3.0 μg | 6 % | 15 μg | 30 % |
Kwas pantotenowy / B5 | 0.30 mg | 5 % | 1.5 mg | 25 % |
Składniki mineralne | 100 ml | DRWS** | 500 ml | DRWS** |
Potas | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
Chlorek | 40.6 mg | 5 % | 203 mg | 25 % |
Wapń | 64.0 mg | 8 % | 320 mg | 40 % |
Fosfor | 62.3 mg | 9 % | 312 mg | 45 % |
Magnez | 26.0 mg | 7 % | 130 mg | 35 % |
Żelazo | 1.1 mg | 8 % | 5.7 mg | 40 % |
Cynk | 0.60 mg | 6 % | 3.0 mg | 30 % |
Miedź | 0.12 mg | 12 % | 0.60 mg | 60 % |
Mangan | 0.14 mg | 7 % | 0.70 mg | 35 % |
Selen | 4.4 μg | 8 % | 22 μg | 40 % |
Chrom | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
Molibden | 10 μg | 20 % | 50 μg | 100 % |
Jod | 7.50 μg | 5 % | 37.5 μg | 25 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)