Tak samo, jak zdrowy i zbilansowany posiłek. Dodatkowo smakuje wyśmienicie i jest lekkostrawny.

Przegląd składników odżywczych *
- 24 g
- 22 g
- 15 g
- 5.7 g
* Ilość makroskładników zawartych w 330 ml Drink - smak Classic Choco (330ml).
Wartość odżywcza
Składniki
Napój na bazie mleka częściowo odtłuszczonego o smaku czekoladowym bez laktozy, z olejami roślinnymi. Zawiera substancję słodzącą. UHT. Zawartość tłuszczu w mleku 1,5 %.
Składniki:
Utrzymanie zróżnicowanej, zrównoważonej diety jest ważne.
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | 100 ml | RWS* | 330 ml | RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna [kJ] | 419 kJ | 5 % | 1381 kJ | 16 % |
Wartość energetyczna [kcal] | 100 kcal | 5 % | 330 kcal | 17 % |
Tłuszcz | 4.5 g | 6 % | 15 g | 21 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.0 g | 5 % | 3.3 g | 17 % |
Węglowodany | 7.2 g | 3 % | 24 g | 9 % |
w tym cukry | 4.4 g | 5 % | 14 g | 16 % |
Błonnik | 1.7 g | 5.7 g | ||
Białko | 6.7 g | 13 % | 22 g | 44 % |
Sól | 0.16 g | 3 % | 0.53 g | 9 % |
Witaminy | 100 ml | DRWS** | 330 ml | DRWS** |
Witamina A | 48.0 μg | 6 % | 158 μg | 20 % |
Witamina D | 0.25 μg | 5 % | 0.83 μg | 17 % |
Witamina E | 2.2 mg | 18 % | 7.3 mg | 61 % |
Witamina K | 4.5 μg | 6 % | 15 μg | 20 % |
Witamina C | 4.0 mg | 5 % | 13 mg | 17 % |
Tiamina / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.20 mg | 17 % |
Ryboflawina / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.60 mg | 40 % |
Niacyna / B3 | 0.80 mg | 5 % | 2.6 mg | 17 % |
Witamina B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.30 mg | 25 % |
Kwas foliowy | 10.1 μg | 5 % | 33.3 μg | 17 % |
Witamina B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.40 μg | 17 % |
Biotyna | 2.5 μg | 5 % | 8.3 μg | 17 % |
Kwas pantotenowy / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.2 mg | 20 % |
Składniki mineralne | 100 ml | DRWS** | 330 ml | DRWS** |
Potas | 200 mg | 10 % | 660 mg | 33 % |
Chlorek | 80.0 mg | 10 % | 264 mg | 33 % |
Wapń | 160 mg | 20 % | 528 mg | 66 % |
Fosfor | 126 mg | 18 % | 416 mg | 59 % |
Magnez | 26.0 mg | 7 % | 85.8 mg | 23 % |
Żelazo | 2.0 mg | 14 % | 6.4 mg | 46 % |
Cynk | 1.9 mg | 19 % | 6.3 mg | 63 % |
Miedź | 0.10 mg | 10 % | 0.33 mg | 33 % |
Mangan | 0.16 mg | 8 % | 0.53 mg | 26 % |
Selen | 6.0 μg | 11 % | 20 μg | 36 % |
Chrom | 7.2 μg | 18 % | 24 μg | 59 % |
Molibden | 4.0 μg | 8 % | 13 μg | 26 % |
Jod | 10.5 μg | 7 % | 34.7 μg | 23 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)