Tak samo, jak zdrowy i zbilansowany posiłek. Dodatkowo smakuje wyśmienicie i jest lekkostrawny.
Apple Cinnamon
Apple Cinnamon
Bezlaktozowy posiłek w formie napoju o smaku jabłkowo-cynamonowym.
Napój, który jest posiłkiem: zrównoważony i pyszny. Pełen wszystkich niezbędnych składników odżywczych, których Twoje ciało potrzebuje na co dzień. Utrzymuje uczucie sytości na długo i jest po prostu praktyczny.
Przegląd składników odżywczych *
- 37 g
- 30 g
- 24 g
- 8.4 g
* Ilość makroskładników zawartych w 500 ml Drink - smak Apple Cinnamon.
Wartość odżywcza
Składniki
Napój na bazie mleka częściowo odtłuszczonego o smaku jabłkowo-cynamonowym bez laktozy, z olejami roślinnymi. Zawiera substancję słodzącą. UHT. Zawartość tłuszczu w mleku 1,5 %.
Składniki:
Allergens:
- Oat
- Owies
- Milk
- Mleko
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | 100 ml | RWS* | 500 ml | RWS* |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2092 kJ | 25 % |
| Wartość energetyczna [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Tłuszcz | 4.8 g | 7 % | 24 g | 35 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.0 g | 5 % | 5.2 g | 26 % |
| Węglowodany | 7.3 g | 3 % | 37 g | 14 % |
| w tym cukry | 4.7 g | 5 % | 23 g | 26 % |
| Błonnik | 1.7 g | 8.4 g | ||
| Białko | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Sól | 0.16 g | 3 % | 0.81 g | 13 % |
| Witaminy | 100 ml | DRWS** | 500 ml | DRWS** |
| Witamina A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Witamina D | 0.32 μg | 6 % | 1.6 μg | 32 % |
| Witamina E | 4.6 mg | 38 % | 23 mg | 192 % |
| Witamina K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Witamina C | 7.5 mg | 9 % | 38 mg | 47 % |
| Tiamina / B1 | 0.085 mg | 8 % | 0.43 mg | 39 % |
| Ryboflawina / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacyna / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Witamina B6 | 0.14 mg | 10 % | 0.70 mg | 50 % |
| Kwas foliowy | 12.1 μg | 6 % | 60.5 μg | 30 % |
| Witamina B12 | 0.33 μg | 13 % | 1.7 μg | 66 % |
| Biotyna | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Kwas pantotenowy / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Składniki mineralne | 100 ml | DRWS** | 500 ml | DRWS** |
| Potas | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
| Chlorek | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Wapń | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Fosfor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnez | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| Żelazo | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Cynk | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
| Miedź | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Mangan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Selen | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
| Chrom | 14 μg | 36 % | 71 μg | 178 % |
| Molibden | 6.5 μg | 13 % | 33 μg | 65 % |
| Jod | 13.5 μg | 9 % | 67.5 μg | 45 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)
