Tak samo, jak zdrowy i zbilansowany posiłek. Dodatkowo smakuje wyśmienicie i jest lekkostrawny.

Przegląd składników odżywczych *
- 23 g
- 23 g
- 15 g
- 5.6 g
* Ilość makroskładników zawartych w 330 ml Drink - smak Cold Brew Coffee (330ml).
Wartość odżywcza
Składniki
Napój na bazie mleka częściowo odtłuszczonego zawiera kofeinę o smaku kawy bez laktozy, z olejami roślinnymi. Zawiera substancję słodzącą. UHT. Zawartość tłuszczu w mleku 1,5 %.
Składniki:
Utrzymanie zróżnicowanej, zrównoważonej diety jest ważne.
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | 100 ml | RWS* | 330 ml | RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna [kJ] | 419 kJ | 5 % | 1382 kJ | 16 % |
Wartość energetyczna [kcal] | 100 kcal | 5 % | 330 kcal | 17 % |
Tłuszcz | 4.6 g | 7 % | 15 g | 22 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.0 g | 5 % | 3.3 g | 17 % |
Węglowodany | 6.9 g | 3 % | 23 g | 9 % |
w tym cukry | 4.5 g | 5 % | 15 g | 16 % |
Błonnik | 1.7 g | 5.6 g | ||
Białko | 6.8 g | 14 % | 23 g | 45 % |
Sól | 0.17 g | 3 % | 0.57 g | 9 % |
Witaminy | 100 ml | DRWS** | 330 ml | DRWS** |
Witamina A | 48.0 μg | 6 % | 158 μg | 20 % |
Witamina D | 0.25 μg | 5 % | 0.83 μg | 17 % |
Witamina E | 2.2 mg | 18 % | 7.3 mg | 61 % |
Witamina K | 4.5 μg | 6 % | 15 μg | 20 % |
Witamina C | 4.0 mg | 5 % | 13 mg | 17 % |
Tiamina / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.20 mg | 17 % |
Ryboflawina / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.60 mg | 40 % |
Niacyna / B3 | 0.80 mg | 5 % | 2.6 mg | 17 % |
Witamina B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.30 mg | 25 % |
Kwas foliowy | 10.1 μg | 5 % | 33.3 μg | 17 % |
Witamina B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.40 μg | 17 % |
Biotyna | 2.5 μg | 5 % | 8.3 μg | 17 % |
Kwas pantotenowy / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.2 mg | 20 % |
Składniki mineralne | 100 ml | DRWS** | 330 ml | DRWS** |
Potas | 158 mg | 8 % | 521 mg | 26 % |
Chlorek | 80.0 mg | 10 % | 264 mg | 33 % |
Wapń | 160 mg | 20 % | 528 mg | 66 % |
Fosfor | 126 mg | 18 % | 416 mg | 59 % |
Magnez | 18.8 mg | 5 % | 62.0 mg | 17 % |
Żelazo | 0.80 mg | 6 % | 2.6 mg | 19 % |
Cynk | 0.99 mg | 10 % | 3.3 mg | 33 % |
Miedź | 0.050 mg | 5 % | 0.17 mg | 17 % |
Mangan | 0.12 mg | 6 % | 0.40 mg | 20 % |
Selen | 5.5 μg | 10 % | 18 μg | 33 % |
Chrom | 7.6 μg | 19 % | 25 μg | 63 % |
Molibden | 7.5 μg | 15 % | 25 μg | 50 % |
Jod | 10.5 μg | 7 % | 34.7 μg | 23 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)