
Przegląd składników odżywczych *
- 17 g
- 13 g
- 10 g
- 13 g
* Ilość makroskładników zawartych w 60 g Bar - smak Roasted Hazelnuts.
Wartość odżywcza
Składniki
Baton energetyczny o smaku orzechowo-czekoladowym oblany mleczną czekoladą. Zawiera substancje słodzące.
Składniki:
Allergens:
- Milk
- Mleko
- Soybeans
- Soja
- Nuts
- Orzechy
- Hazelnut
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | 100 g | RWS* | 60 g | RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna [kJ] | 1555 kJ | 19 % | 933 kJ | 11 % |
Wartość energetyczna [kcal] | 374 kcal | 19 % | 225 kcal | 11 % |
Tłuszcz | 17 g | 25 % | 10 g | 15 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5.4 g | 27 % | 3.2 g | 16 % |
Węglowodany | 29 g | 11 % | 17 g | 7 % |
w tym cukry | 3.7 g | 4 % | 2.2 g | 2 % |
Błonnik | 21 g | 13 g | ||
Białko | 22 g | 44 % | 13 g | 27 % |
Sól | 0.20 g | 3 % | 0.12 g | 2 % |
Witaminy | 100 g | DRWS** | 60 g | DRWS** |
Witamina A | 180 μg | 23 % | 108 μg | 14 % |
Witamina D | 1.1 μg | 22 % | 0.66 μg | 13 % |
Witamina E | 4.8 mg | 40 % | 2.9 mg | 24 % |
Witamina K | 21 μg | 28 % | 13 μg | 17 % |
Witamina C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Tiamina / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Ryboflawina / B2 | 0.49 mg | 35 % | 0.29 mg | 21 % |
Niacyna / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Witamina B6 | 0.56 mg | 40 % | 0.34 mg | 24 % |
Kwas foliowy | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
Witamina B12 | 0.73 μg | 29 % | 0.44 μg | 18 % |
Biotyna | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Kwas pantotenowy / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Składniki mineralne | 100 g | DRWS** | 60 g | DRWS** |
Potas | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chlorek | 170 mg | 21 % | 102 mg | 13 % |
Wapń | 280 mg | 35 % | 168 mg | 21 % |
Fosfor | 210 mg | 30 % | 126 mg | 18 % |
Magnez | 109 mg | 29 % | 65.3 mg | 17 % |
Żelazo | 6.3 mg | 45 % | 3.8 mg | 27 % |
Cynk | 3.3 mg | 33 % | 2.0 mg | 20 % |
Miedź | 0.50 mg | 50 % | 0.30 mg | 30 % |
Mangan | 0.50 mg | 25 % | 0.30 mg | 15 % |
Selen | 9.5 μg | 17 % | 5.7 μg | 10 % |
Chrom | 24 μg | 60 % | 14 μg | 36 % |
Molibden | 15 μg | 30 % | 9.0 μg | 18 % |
Jod | 29.5 μg | 20 % | 17.7 μg | 12 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)