

Przegląd składników odżywczych *
- 17 g
- 10 g
- 12 g
- 13 g
* Ilość makroskładników zawartych w 60 g Bar - smak Crispy Nuts.
Wartość odżywcza
Składniki
Baton energetyczny z orzechami laskowymi i 18 % ciemnej czekolady. Zawiera substancje słodzące.
Składniki:
Utrzymanie zróżnicowanej, zrównoważonej diety jest ważne.
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | 100 g | RWS* | 60 g | RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna [kJ] | 1593 kJ | 19 % | 956 kJ | 11 % |
Wartość energetyczna [kcal] | 384 kcal | 19 % | 230 kcal | 12 % |
Tłuszcz | 20 g | 28 % | 12 g | 17 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4.9 g | 25 % | 2.9 g | 15 % |
Węglowodany | 29 g | 11 % | 17 g | 7 % |
w tym cukry | 2.3 g | 3 % | 1.4 g | 2 % |
Błonnik | 21 g | 13 g | ||
Białko | 17 g | 34 % | 10 g | 21 % |
Sól | 0.43 g | 7 % | 0.26 g | 4 % |
Witaminy | 100 g | DRWS** | 60 g | DRWS** |
Witamina A | 220 μg | 28 % | 132 μg | 17 % |
Witamina D | 0.99 μg | 20 % | 0.59 μg | 12 % |
Witamina E | 5.4 mg | 45 % | 3.2 mg | 27 % |
Witamina K | 17 μg | 23 % | 10 μg | 14 % |
Witamina C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Tiamina / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Ryboflawina / B2 | 0.47 mg | 34 % | 0.28 mg | 20 % |
Niacyna / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Witamina B6 | 0.63 mg | 45 % | 0.38 mg | 27 % |
Kwas foliowy | 40.0 μg | 20 % | 24.0 μg | 12 % |
Witamina B12 | 0.53 μg | 21 % | 0.32 μg | 13 % |
Biotyna | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
Kwas pantotenowy / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Składniki mineralne | 100 g | DRWS** | 60 g | DRWS** |
Potas | 500 mg | 25 % | 300 mg | 15 % |
Chlorek | 266 mg | 33 % | 160 mg | 20 % |
Wapń | 180 mg | 23 % | 108 mg | 14 % |
Fosfor | 304 mg | 43 % | 182 mg | 26 % |
Magnez | 185 mg | 49 % | 111 mg | 30 % |
Żelazo | 6.0 mg | 43 % | 3.6 mg | 26 % |
Cynk | 2.7 mg | 27 % | 1.6 mg | 16 % |
Miedź | 0.75 mg | 75 % | 0.45 mg | 45 % |
Mangan | 2.0 mg | 100 % | 1.2 mg | 60 % |
Selen | 12 μg | 22 % | 7.2 μg | 13 % |
Chrom | 35 μg | 88 % | 21 μg | 53 % |
Molibden | 33 μg | 66 % | 20 μg | 40 % |
Jod | 47.0 μg | 31 % | 28.2 μg | 19 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)