Tasterpack Classic Bars
Tasterpack Classic Bars
Energiereep Tasterpack omhuld met melkchocolade.
Het Bars Tasterpack bevat al onze repen zodat je vijf smaken kunt uitproberen en je favoriet kunt vinden. Je krijgt acht handige, gezonde en heerlijke snacks voor wanneer je snel iets wilt eten. Elke reep voorziet je lichaam van essentiële voedingsstoffen zoals proteïne, vezels en 25 vitaminen en mineralen.
De tasterpack bevat:
- 2x Roasted Hazelnuts
- 2x Salted Nuts
- 2x Dark Brownie
- 1x White Coconut
- 1x Salted Caramel
- Een reep met alles erin.
- Houdt je 2-3 uur vol
- Weinig suiker
- Veel proteïnen
Wij hebben niets te verbergen. Overtuig jezelf. Alle informatie in de voedingstabel.
Ingrediënten
Bar: Roasted Hazelnuts
Energiereep met chocolade- en hazelnootsmaak, omhuld met melkchocolade. Met zoetstoffen.
Ingrediënten:
Oplosbare maïsvezel, melkeiwit, volle melkchocolade 19% [zoetstof: maltitolen; cacaoboter, magere melkpoeder, cacaomassa, cichoreivezels, geklaarde boter, emulgator: lecithinen (soja); natuurlijk aroma], bevochtigingsmiddel: glycerol; hazelnootpuree 8,4%, hazelnoten 6,9%, rijstzetmeel, zoetstof: maltitolen; cacaomassa, cacaoboter, cichoreivezels, magere cacao, vitaminen (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur, B12), mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, chloride, jood), emulgator: lecithinen (soja); zoetstof: steviolglycosiden uit Steviai; zout, natuurlijke aroma's.
Kan sporen van ei, tarwe, lupinen, sesamzaad, aardnoten en andere noten bevatten.
Bar: Salted Nuts
Energiereep met amandelboter en cashewnoten, omhuld met melkchocolade. Met zoetstoffen.
Ingrediënten:
Oplosbare maïsvezel, volle melkchocolade 25% [zoetstof: maltitolen; magere melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, cichoreivezels, geklaarde boter, emulgator: lecithinen (soja); natuurlijk aroma], melkeiwit, bevochtigingsmiddel: glycerol; cashewnoten 7,0%, amandelspijs 6,5%, rijstzetmeel, cacaobevattende soja-eiwit crispies (soja-eiwitisolaat, tapiocazetmeel, magere cacao), cacaoboter, vitaminen (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur, B12), mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, chloride, jood), zoetstof: steviolglycosiden uit Steviai; zout 0,01%, natuurlijke aroma's.
Kan sporen van ei, tarwe, lupinen, sesamzaad, aardnoten en andere noten bevatten.
Bar: Dark Brownie
Energiereep met noten brownie smaak, omhuld met donkere chocolade. Met zoetstoffen.
Ingrediënten:
Oplosbare maïsvezel, donkere chocolade 24% [zoetstof: maltitolen; cacaomassa, cacaoboter, cichoreivezels, magere cacao, emulgator: lecithinen (soja); natuurlijk aroma], melkeiwit, bevochtigingsmiddel: glycerol; hazelnootpasta 8,3%, hazelnoten 6,3%, cacaobevattende soja-eiwit crispies (soja-eiwitisolaat, tapiocazetmeel, magere cacao), magere cacao, rijstzetmeel, cacaoboter, vitaminen (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur, B12), mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, chloride, jood), zoetstof: steviolglycosiden uit Steviai; zout, natuurlijk aroma.
Kan sporen van ei, tarwe, lupinen, sesamzaad, aardnoten en andere noten bevatten.
Bar: White Coconut
Energiereep met kokossmaak, omhuld met witte chocolade. Met zoetstoffen.
Ingrediënten:
Oplosbare maïsvezel, melkeiwit, witte chocolade 24% [zoetstof: maltitolen; volle melkpoeder, cacaoboter, emulgator: lecithinen (soja); natuurlijk aroma], bevochtigingsmiddel: glycerol; polydextrose, kokosschilfers 2,0%, amandelpasta, rijstmeel, vitaminen (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, foliumzuur, biotine, B12), mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, chloride, jood), zoetstof: steviolglycosiden uit Steviai; zout, natuurlijke smaakstoffen.
Kan sporen van ei, tarwe, lupinen, sesamzaad, aardnoten en andere noten bevatten.
Bar: Salted Caramel
Energiereep met karamelsmaak, omhuld met melkchocolade. Met zoetstoffen.
Ingrediënten:
Oplosbare maïsvezel, melkeiwit, volle melkchocolade 18% [zoetstof: maltitolen; cacaoboter, magere melkpoeder, cacaomassa, cichoreivezels, geklaarde boter, emulgator: lecithinen (soja); natuurlijk aroma], karamel 11% [zoetstof: sorbitolen; kokosvet, dextrine (tarwe), magere melkpoeder, water, bevochtigingsmiddel: glycerol; zout 0,1%, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren; zuurteregelaar: natriumcitraten; natuurlijk aroma], bevochtigingsmiddel: glycerol; rijstmeel, vitaminen (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, foliumzuur, biotine, B12), mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, chloride, jood), zoetstof: steviolglycosiden uit Steviai; zout 0,1%, natuurlijke aroma's.
Kan sporen van ei, lupinen, sesamzaad, aardnoten en andere noten bevatten.
Voedingswaarden
Bar: Roasted Hazelnuts
Voedingswaarden | 100 g | RI* | 60 g | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 1555 kJ | 19 % | 933 kJ | 11 % |
Energie [kcal] | 374 kcal | 19 % | 225 kcal | 11 % |
Vetten | 17 g | 25 % | 10 g | 15 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 5.4 g | 27 % | 3.2 g | 16 % |
Koolhydraten | 29 g | 11 % | 17 g | 7 % |
waarvan suikers | 3.7 g | 4 % | 2.2 g | 2 % |
Vezels | 21 g | 13 g | ||
Eiwitten | 22 g | 44 % | 13 g | 27 % |
Zout | 0.20 g | 3 % | 0.12 g | 2 % |
Vitaminen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamine A | 180 μg | 23 % | 108 μg | 14 % |
Vitamine D | 1.1 μg | 22 % | 0.66 μg | 13 % |
Vitamine E | 4.8 mg | 40 % | 2.9 mg | 24 % |
Vitamine K | 21 μg | 28 % | 13 μg | 17 % |
Vitamine C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamine / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavine / B2 | 0.49 mg | 35 % | 0.29 mg | 21 % |
Niacine / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamine B6 | 0.56 mg | 40 % | 0.34 mg | 24 % |
Foliumzuur | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
Vitamine B12 | 0.73 μg | 29 % | 0.44 μg | 18 % |
Biotine | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Pantotheenzuur / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Mineralen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Kalium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chloride | 170 mg | 21 % | 102 mg | 13 % |
Calcium | 280 mg | 35 % | 168 mg | 21 % |
Fosfor | 210 mg | 30 % | 126 mg | 18 % |
Magnesium | 109 mg | 29 % | 65.3 mg | 17 % |
IJzer | 6.3 mg | 45 % | 3.8 mg | 27 % |
Zink | 3.3 mg | 33 % | 2.0 mg | 20 % |
Koper | 0.50 mg | 50 % | 0.30 mg | 30 % |
Mangaan | 0.50 mg | 25 % | 0.30 mg | 15 % |
Seleen | 9.5 μg | 17 % | 5.7 μg | 10 % |
Chroom | 24 μg | 60 % | 14 μg | 36 % |
Molybdeen | 15 μg | 30 % | 9.0 μg | 18 % |
Jood | 29.5 μg | 20 % | 17.7 μg | 12 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie
Een verpakking (60 g) bevat één portie.
Kan een laxerend effect hebben als het te veel wordt geconsumeerd.
Bar: Salted Nuts
Voedingswaarden | 100 g | RI* | 60 g | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 1459 kJ | 17 % | 875 kJ | 10 % |
Energie [kcal] | 351 kcal | 18 % | 210 kcal | 11 % |
Vetten | 15 g | 21 % | 8.9 g | 13 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 5.4 g | 27 % | 3.2 g | 16 % |
Koolhydraten | 29 g | 11 % | 17 g | 7 % |
waarvan suikers | 4.5 g | 5 % | 2.7 g | 3 % |
Vezels | 19 g | 11 g | ||
Eiwitten | 23 g | 0 % | 14 g | 28 % |
Zout | 0.20 g | 3 % | 0.12 g | 2 % |
Vitaminen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamine A | 200 μg | 25 % | 120 μg | 15 % |
Vitamine D | 1.2 μg | 23 % | 0.69 μg | 14 % |
Vitamine E | 4.9 mg | 41 % | 2.9 mg | 25 % |
Vitamine K | 27 μg | 36 % | 16 μg | 22 % |
Vitamine C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamine / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavine / B2 | 0.42 mg | 30 % | 0.25 mg | 18 % |
Niacine / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamine B6 | 0.56 mg | 40 % | 0.34 mg | 24 % |
Foliumzuur | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
Vitamine B12 | 0.85 μg | 34 % | 0.51 μg | 20 % |
Biotine | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
Pantotheenzuur / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Mineralen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Kalium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chloride | 160 mg | 20 % | 96.0 mg | 12 % |
Calcium | 240 mg | 30 % | 144 mg | 18 % |
Fosfor | 210 mg | 30 % | 126 mg | 18 % |
Magnesium | 125 mg | 33 % | 75.0 mg | 20 % |
IJzer | 4.8 mg | 34 % | 2.9 mg | 21 % |
Zink | 2.6 mg | 26 % | 1.6 mg | 16 % |
Koper | 0.50 mg | 50 % | 0.30 mg | 30 % |
Mangaan | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
Seleen | 9.5 μg | 17 % | 5.7 μg | 10 % |
Chroom | 20 μg | 50 % | 12 μg | 30 % |
Molybdeen | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Jood | 38.0 μg | 25 % | 22.8 μg | 15 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie
Een verpakking (60 g) bevat één portie.
Kan een laxerend effect hebben als het te veel wordt geconsumeerd.
Bar: Dark Brownie
Voedingswaarden | 100 g | RI* | 60 g | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 1520 kJ | 18 % | 912 kJ | 11 % |
Energie [kcal] | 366 kcal | 18 % | 220 kcal | 11 % |
Vetten | 18 g | 0 % | 11 g | 15 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 6.0 g | 30 % | 3.6 g | 18 % |
Koolhydraten | 23 g | 0 % | 14 g | 5 % |
waarvan suikers | 1.9 g | 2 % | 1.1 g | 1 % |
Vezels | 23 g | 14 g | ||
Eiwitten | 23 g | 0 % | 14 g | 28 % |
Zout | 0.22 g | 4 % | 0.13 g | 2 % |
Vitaminen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamine A | 200 μg | 25 % | 120 μg | 15 % |
Vitamine D | 2.0 μg | 39 % | 1.2 μg | 23 % |
Vitamine E | 5.9 mg | 49 % | 3.5 mg | 30 % |
Vitamine K | 16 μg | 21 % | 9.6 μg | 13 % |
Vitamine C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamine / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavine / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Niacine / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamine B6 | 0.56 mg | 40 % | 0.34 mg | 24 % |
Foliumzuur | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
Vitamine B12 | 0.85 μg | 34 % | 0.51 μg | 20 % |
Biotine | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
Pantotheenzuur / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Mineralen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Kalium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chloride | 120 mg | 15 % | 72.0 mg | 9 % |
Calcium | 230 mg | 29 % | 138 mg | 17 % |
Fosfor | 220 mg | 31 % | 132 mg | 19 % |
Magnesium | 125 mg | 33 % | 75.0 mg | 20 % |
IJzer | 9.4 mg | 67 % | 5.6 mg | 40 % |
Zink | 2.5 mg | 25 % | 1.5 mg | 15 % |
Koper | 0.60 mg | 60 % | 0.36 mg | 36 % |
Mangaan | 2.0 mg | 100 % | 1.2 mg | 60 % |
Seleen | 8.0 μg | 15 % | 4.8 μg | 9 % |
Chroom | 45 μg | 113 % | 27 μg | 68 % |
Molybdeen | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Jood | 37.5 μg | 25 % | 22.5 μg | 15 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie
Een verpakking (60 g) bevat één portie.
Kan een laxerend effect hebben als het te veel wordt geconsumeerd.
Bar: White Coconut
Voedingswaarden | 100 g | RI* | 60 g | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 1285 kJ | 15 % | 771 kJ | 9 % |
Energie [kcal] | 309 kcal | 15 % | 185 kcal | 9 % |
Vetten | 10 g | 0 % | 6.0 g | 9 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 6.7 g | 34 % | 4.0 g | 20 % |
Koolhydraten | 29 g | 0 % | 17 g | 7 % |
waarvan suikers | 4.3 g | 5 % | 2.6 g | 3 % |
Vezels | 21 g | 13 g | ||
Eiwitten | 24 g | 0 % | 14 g | 29 % |
Zout | 0.19 g | 3 % | 0.11 g | 2 % |
Vitaminen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamine A | 180 μg | 23 % | 108 μg | 14 % |
Vitamine D | 1.3 μg | 25 % | 0.75 μg | 15 % |
Vitamine E | 3.0 mg | 25 % | 1.8 mg | 15 % |
Vitamine K | 23 μg | 31 % | 14 μg | 18 % |
Vitamine C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamine / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavine / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Niacine / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamine B6 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Foliumzuur | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
Vitamine B12 | 0.63 μg | 25 % | 0.38 μg | 15 % |
Biotine | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
Pantotheenzuur / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Mineralen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Kalium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chloride | 150 mg | 19 % | 90.0 mg | 11 % |
Calcium | 330 mg | 41 % | 198 mg | 25 % |
Fosfor | 230 mg | 33 % | 138 mg | 20 % |
Magnesium | 104 mg | 28 % | 62.3 mg | 17 % |
IJzer | 3.8 mg | 27 % | 2.3 mg | 16 % |
Zink | 2.9 mg | 29 % | 1.7 mg | 17 % |
Koper | 0.25 mg | 25 % | 0.15 mg | 15 % |
Mangaan | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
Seleen | 10 μg | 18 % | 6.0 μg | 11 % |
Chroom | 9.0 μg | 23 % | 5.4 μg | 14 % |
Molybdeen | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Jood | 24.5 μg | 16 % | 14.7 μg | 10 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie
Een verpakking (60 g) bevat één portie.
Kan een laxerend effect hebben als het te veel wordt geconsumeerd.
Bar: Salted Caramel
Voedingswaarden | 100 g | RI* | 60 g | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 1251 kJ | 15 % | 750 kJ | 9 % |
Energie [kcal] | 301 kcal | 15 % | 180 kcal | 9 % |
Vetten | 9.3 g | 13 % | 5.6 g | 8 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 6.5 g | 33 % | 3.9 g | 20 % |
Koolhydraten | 28 g | 11 % | 17 g | 6 % |
waarvan suikers | 4.1 g | 5 % | 2.5 g | 3 % |
Vezels | 22 g | 13 g | ||
Eiwitten | 24 g | 0 % | 14 g | 29 % |
Zout | 0.22 g | 4 % | 0.13 g | 2 % |
Vitaminen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamine A | 280 μg | 35 % | 168 μg | 21 % |
Vitamine D | 1.6 μg | 32 % | 0.96 μg | 19 % |
Vitamine E | 3.0 mg | 25 % | 1.8 mg | 15 % |
Vitamine K | 16 μg | 21 % | 9.6 μg | 13 % |
Vitamine C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamine / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavine / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Niacine / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamine B6 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Foliumzuur | 59.0 μg | 30 % | 35.4 μg | 18 % |
Vitamine B12 | 0.73 μg | 29 % | 0.44 μg | 18 % |
Biotine | 9.5 μg | 19 % | 5.7 μg | 11 % |
Pantotheenzuur / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Mineralen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Kalium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chloride | 180 mg | 23 % | 108 mg | 14 % |
Calcium | 280 mg | 35 % | 168 mg | 21 % |
Fosfor | 250 mg | 36 % | 150 mg | 21 % |
Magnesium | 93.8 mg | 25 % | 56.3 mg | 15 % |
IJzer | 4.3 mg | 31 % | 2.6 mg | 18 % |
Zink | 3.3 mg | 33 % | 2.0 mg | 20 % |
Koper | 0.30 mg | 30 % | 0.18 mg | 18 % |
Mangaan | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
Seleen | 10 μg | 18 % | 6.0 μg | 11 % |
Chroom | 12 μg | 30 % | 7.2 μg | 18 % |
Molybdeen | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Jood | 27.5 μg | 18 % | 16.5 μg | 11 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie
Een verpakking (60 g) bevat één portie.
Kan een laxerend effect hebben als het te veel wordt geconsumeerd.
Met alles wat je nodig hebt.
Volledig voedingsprofiel
Volgens de nieuwste voedingsstudies: Goede koolhydraten, proteïne, vezels en vetten.
Nutri-Score A
Hoogwaardige voedingsstoffen, slim gecombineerd. Ondersteunen een gezonde leefstijl.
Hoog in proteïne
Afhankelijk van de smaak bevatten onze repen tot 14 g proteïne.
Weinig suiker
Slechts 2,7 gram suiker per reep. Geen mono- of disachariden. Toch boordevol smaak.
25 vitaminen & mineralen
Elke reep dekt ongeveer 15% van je dagelijkse behoefte aan essentiële micronutriënten.
-
Volledig voedingsprofiel
Volgens de nieuwste voedingsstudies: Goede koolhydraten, proteïne, vezels en vetten.
-
Nutri-Score A
Hoogwaardige voedingsstoffen, slim gecombineerd. Ondersteunen een gezonde leefstijl.
-
Hoog in proteïne
Afhankelijk van de smaak bevatten onze repen tot 14 g proteïne.
-
Weinig suiker
Slechts 2,7 gram suiker per reep. Geen mono- of disachariden. Toch boordevol smaak.
-
25 vitaminen & mineralen
Elke reep dekt ongeveer 15% van je dagelijkse behoefte aan essentiële micronutriënten.
Vind je favoriet.
Onze repen zijn verkrijgbaar in twee verschillende variaties. Met beide krijg je een gebalanceerde snack met een geweldige smaak.