Net zoals je van een gezonde en evenwichtige maaltijd gewend bent. Bovendien smaakt het lekker en is het goed verteerbaar.
Winter Collection
Winter Collection
Lactosevrije maaltijdshake in verschillende smaken.
De winter komt. Trek verdwijnt.
De nieuwe yfood Winter Collection maakt korte metten met wintersnacks. Een volledige maaltijd in plaats van een calorieval – voor focus, wintergevoel en langdurige verzadiging. yfood zet trek in de kou. Punt.
Drie smaken. Geen smoesjes.
- 2x Apple Cinnamon – appeltaart vibes, zonder suikerdip.
- 2x Creamy Cookie – de smaak van een zoete traktatie, zonder de lege calorieën.
- 2x Funky Peanut – romige pinda-power, zonder snack-uitbarsting.
In this collection
Apple Cinnamon
Apple Cinnamon
Allergenen:
- Oat
- Milk
Creamy Cookie
Creamy Cookie
Allergenen:
- Oat
- Milk
Funky Peanut
Funky Peanut
Allergenen:
- Oat
- Milk
Voedingsoverzicht *
- 36 g
- 30 g
- 24 g
- 8.4 g
* Hoeveelheid macronutriënten in een 500 ml Drink - smaak Winter Collection - zitten.
Voedingswaarden
Ingrediënten
Drink: Apple Cinnamon
Lactosevrije melkdrank met appel-kaneelsmaak en plantaardige oliën, met zoetstof.UHT-behandeld. 1,5% melkvet.
Ingrediënten:
Allergenen:
- Milk
- Melk
- Oat
- Haver
Drink: Creamy Cookie
Lactosevrije melkdrank met koekjessmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.
Ingrediënten:
Allergenen:
- Milk
- Melk
- Oat
- Haver
Drink: Funky Peanut
Lactosevrije drinkmaaltijd met pindasmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.
Ingrediënten:
Allergenen:
- Milk
- Melk
- Oat
- Haver
Voedingswaarden
Drink: Apple Cinnamon
| Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2092 kJ | 25 % |
| Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Vetten | 4.8 g | 7 % | 24 g | 35 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 5 % | 5.2 g | 26 % |
| Koolhydraten | 7.3 g | 3 % | 37 g | 14 % |
| waarvan suikers | 4.7 g | 5 % | 23 g | 26 % |
| Vezels | 1.7 g | 8.4 g | ||
| Eiwitten | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Zout | 0.16 g | 3 % | 0.81 g | 13 % |
| Vitaminen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamine D | 0.32 μg | 6 % | 1.6 μg | 32 % |
| Vitamine E | 4.6 mg | 38 % | 23 mg | 192 % |
| Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamine C | 7.5 mg | 9 % | 38 mg | 47 % |
| Thiamine / B1 | 0.085 mg | 8 % | 0.43 mg | 39 % |
| Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacine / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Vitamine B6 | 0.14 mg | 10 % | 0.70 mg | 50 % |
| Foliumzuur | 12.1 μg | 6 % | 60.5 μg | 30 % |
| Vitamine B12 | 0.33 μg | 13 % | 1.7 μg | 66 % |
| Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Pantotheenzuur / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Mineralen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Kalium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
| Chloride | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Fosfor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| IJzer | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zink | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
| Koper | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Mangaan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Seleen | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
| Chroom | 14 μg | 36 % | 71 μg | 178 % |
| Molybdeen | 6.5 μg | 13 % | 33 μg | 65 % |
| Jood | 13.5 μg | 9 % | 67.5 μg | 45 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie
Drink: Creamy Cookie
| Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 419 kJ | 5 % | 2093 kJ | 25 % |
| Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Vetten | 4.5 g | 6 % | 23 g | 32 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
| Koolhydraten | 7.2 g | 3 % | 36 g | 14 % |
| waarvan suikers | 4.4 g | 5 % | 22 g | 25 % |
| Vezels | 1.6 g | 8.2 g | ||
| Eiwitten | 6.7 g | 13 % | 34 g | 67 % |
| Zout | 0.16 g | 3 % | 0.78 g | 13 % |
| Vitaminen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
| Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
| Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
| Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
| Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
| Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
| Foliumzuur | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
| Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
| Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Pantotheenzuur / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
| Mineralen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Kalium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
| Chloride | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Fosfor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| IJzer | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zink | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
| Koper | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Mangaan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Seleen | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
| Chroom | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
| Molybdeen | 7.5 μg | 15 % | 38 μg | 75 % |
| Jood | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie
Drink: Funky Peanut
| Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2089 kJ | 25 % |
| Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Vetten | 4.8 g | 7 % | 24 g | 35 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | 5 % | 5.4 g | 27 % |
| Koolhydraten | 7.2 g | 3 % | 36 g | 14 % |
| waarvan suikers | 4.5 g | 5 % | 22 g | 25 % |
| Vezels | 1.7 g | 8.3 g | ||
| Eiwitten | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Zout | 0.31 g | 5 % | 1.6 g | 26 % |
| Vitaminen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamine D | 0.32 μg | 6 % | 1.6 μg | 32 % |
| Vitamine E | 4.6 mg | 38 % | 23 mg | 192 % |
| Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamine C | 7.5 mg | 9 % | 38 mg | 47 % |
| Thiamine / B1 | 0.085 mg | 8 % | 0.43 mg | 39 % |
| Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacine / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Vitamine B6 | 0.14 mg | 10 % | 0.70 mg | 50 % |
| Foliumzuur | 12.1 μg | 6 % | 60.5 μg | 30 % |
| Vitamine B12 | 0.33 μg | 13 % | 1.7 μg | 66 % |
| Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Pantotheenzuur / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Mineralen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Kalium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
| Chloride | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Fosfor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| IJzer | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zink | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
| Koper | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Mangaan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Seleen | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
| Chroom | 14 μg | 36 % | 71 μg | 178 % |
| Molybdeen | 6.5 μg | 13 % | 33 μg | 65 % |
| Jood | 13.5 μg | 9 % | 67.5 μg | 45 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie
