Net zoals je van een gezonde en evenwichtige maaltijd gewend bent. Bovendien smaakt het lekker en is het goed verteerbaar.

Voedingsoverzicht *
- 23 g
- 23 g
- 15 g
- 5.3 g
* Hoeveelheid macronutriënten in een 330 ml Drink - smaak Crazy Coconut (330ml) - zitten.
Voedingswaarden
Ingrediënten
Lactosevrije melkdrank met kokossmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.
Ingrediënten:
Het handhaven van een gevarieerde, evenwichtige voeding zijn belangrijk.
Voedingswaarden
Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 330 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 419 kJ | 5 % | 1382 kJ | 16 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 330 kcal | 17 % |
Vetten | 4.6 g | 7 % | 15 g | 22 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 5 % | 3.3 g | 17 % |
Koolhydraten | 7.0 g | 3 % | 23 g | 9 % |
waarvan suikers | 4.6 g | 5 % | 15 g | 17 % |
Vezels | 1.6 g | 5.3 g | ||
Eiwitten | 6.8 g | 14 % | 23 g | 45 % |
Zout | 0.17 g | 3 % | 0.56 g | 9 % |
Vitaminen | 100 ml | NRV** | 330 ml | NRV** |
Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 158 μg | 20 % |
Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 0.83 μg | 17 % |
Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 7.3 mg | 61 % |
Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 15 μg | 20 % |
Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 13 mg | 17 % |
Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.20 mg | 17 % |
Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.60 mg | 40 % |
Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 2.6 mg | 17 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.30 mg | 25 % |
Foliumzuur | 10.1 μg | 5 % | 33.3 μg | 17 % |
Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.40 μg | 17 % |
Biotine | 2.5 μg | 5 % | 8.3 μg | 17 % |
Pantotheenzuur / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.2 mg | 20 % |
Mineralen | 100 ml | NRV** | 330 ml | NRV** |
Kalium | 120 mg | 6 % | 396 mg | 20 % |
Chloride | 80.0 mg | 10 % | 264 mg | 33 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 528 mg | 66 % |
Fosfor | 126 mg | 18 % | 416 mg | 59 % |
Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 62.0 mg | 17 % |
IJzer | 0.70 mg | 5 % | 2.3 mg | 17 % |
Zink | 0.99 mg | 10 % | 3.3 mg | 33 % |
Koper | 0.050 mg | 5 % | 0.17 mg | 17 % |
Mangaan | 0.10 mg | 5 % | 0.33 mg | 17 % |
Seleen | 5.5 μg | 10 % | 18 μg | 33 % |
Chroom | 7.2 μg | 18 % | 24 μg | 59 % |
Molybdeen | 7.5 μg | 15 % | 25 μg | 50 % |
Jood | 10.5 μg | 7 % | 34.7 μg | 23 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie