Net zoals je van een gezonde en evenwichtige maaltijd gewend bent. Bovendien smaakt het lekker en is het goed verteerbaar.
Classic Choco (330ml)
Classic Choco (330ml)
Normale prijs
€ 26,32 €
als eenmalige aankoop
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€ 26,32 €
8 x
330 ml
Eenheidsprijs
€ 9,97 €
per
l
€ 3,29 € per maaltijd
€ 2,79 € per maaltijd
Inclusief btw.Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Lactosevrije drinkmaaltijd met chocoladesmaak.
Een maaltijd in een flesje: makkelijk en lekker. Volgepakt met alle essentiële voedingsstoffen die je lichaam dagelijks nodig heeft. Houdt je lang verzadigd en is gewoon praktisch.
Goede redenen om je te abonneren
Goede redenen om je te abonneren

Voedingsoverzicht *
- 24 g
- 20 g
- 16 g
- 6.1 g
* Hoeveelheid macronutriënten in een 330 ml Drink - smaak Classic Choco (330ml) - zitten.
Voedingswaarden
Ingrediënten
Lactosevrije melkdrank met chocoladesmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.
Ingrediënten:
Allergenen:
- Oat
- Haver
- Milk
- Melk
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 330 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1378 kJ | 16 % |
| Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 330 kcal | 17 % |
| Vetten | 4.8 g | 7 % | 16 g | 22 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 5 % | 3.3 g | 17 % |
| Koolhydraten | 7.3 g | 3 % | 24 g | 9 % |
| waarvan suikers | 4.4 g | 5 % | 15 g | 16 % |
| Vezels | 1.8 g | 6.1 g | ||
| Eiwitten | 6.0 g | 12 % | 20 g | 40 % |
| Zout | 0.16 g | 3 % | 0.54 g | 9 % |
| Vitaminen | 100 ml | NRV** | 330 ml | NRV** |
| Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 158 μg | 20 % |
| Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 0.83 μg | 17 % |
| Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 7.3 mg | 61 % |
| Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 15 μg | 20 % |
| Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 13 mg | 17 % |
| Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.20 mg | 17 % |
| Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.60 mg | 40 % |
| Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 2.6 mg | 17 % |
| Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.30 mg | 25 % |
| Foliumzuur | 10.1 μg | 5 % | 33.3 μg | 17 % |
| Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.40 μg | 17 % |
| Biotine | 2.5 μg | 5 % | 8.3 μg | 17 % |
| Pantotheenzuur / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.2 mg | 20 % |
| Mineralen | 100 ml | NRV** | 330 ml | NRV** |
| Kalium | 200 mg | 10 % | 660 mg | 33 % |
| Chloride | 80.0 mg | 10 % | 264 mg | 33 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 528 mg | 66 % |
| Fosfor | 126 mg | 18 % | 416 mg | 59 % |
| Magnesium | 26.0 mg | 7 % | 85.8 mg | 23 % |
| IJzer | 2.0 mg | 14 % | 6.4 mg | 46 % |
| Zink | 1.9 mg | 19 % | 6.3 mg | 63 % |
| Koper | 0.10 mg | 10 % | 0.33 mg | 33 % |
| Mangaan | 0.16 mg | 8 % | 0.53 mg | 26 % |
| Seleen | 6.0 μg | 11 % | 20 μg | 36 % |
| Chroom | 7.2 μg | 18 % | 24 μg | 59 % |
| Molybdeen | 4.0 μg | 8 % | 13 μg | 26 % |
| Jood | 10.5 μg | 7 % | 34.7 μg | 23 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie