Fruity Bundle
Lactosevrije drinkmaaltijden in verschillende fruitige smaken.
Als je van onze Fruity Drinks houdt, zul je dit bundel helemaal geweldig vinden! Geniet van 18 fruitige drinkmaaltijden die je lichaam alles geven wat het nodig heeft — essentiële voedingsstoffen zoals eiwitten, vezels, plantaardige oliën en 26 vitamines en mineralen. Kortom: een handige, gezonde en lekkere maaltijd. Probeer het nu!
De Fruity Bundle bevat 18 x 500ml drinks:
- 6x Fruity Mango
- 6x Fruity Peach
- 6x Fruity Strawberry
Ingrediënten & allergenen
Fruity Mango
Lactosevrije drinkmaaltijd met mangosmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. Gepasteuriseerd. 1,0% melkvet.
Ingrediënten:
Allergenen:
- Melk
- Haver
Fruity Strawberry
Lactosevrije drinkmaaltijd met aardbeismaak en plantaardige oliën, met zoetstof. Gepasteuriseerd. 1,0% melkvet.
Ingrediënten:
Allergenen:
- Melk
- Haver
Fruity Peach
Lactosevrije drinkmaaltijd met perziksmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. Gepasteuriseerd. 1,0% melkvet.
Ingrediënten:
Allergenen:
- Melk
- Haver
Voedingswaarden
Fruity Mango
| Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2092 kJ | 25 % |
| Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Vetten | 4.9 g | 7 % | 25 g | 35 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 g | 4 % | 4.4 g | 22 % |
| Koolhydraten | 7.9 g | 3 % | 39 g | 15 % |
| waarvan suikers | 4.6 g | 5 % | 23 g | 25 % |
| Vezels | 1.6 g | 8.2 g | ||
| Eiwitten | 5.3 g | 11 % | 27 g | 53 % |
| Zout | 0.10 g | 2 % | 0.50 g | 8 % |
| Vitaminen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamine A | 58.0 μg | 7 % | 290 μg | 36 % |
| Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
| Vitamine E | 2.3 mg | 19 % | 12 mg | 96 % |
| Vitamine K | 3.8 μg | 5 % | 19 μg | 25 % |
| Vitamine C | 16 mg | 20 % | 80 mg | 100 % |
| Thiamine / B1 | 0.065 mg | 6 % | 0.33 mg | 30 % |
| Riboflavine / B2 | 0.32 mg | 23 % | 1.6 mg | 114 % |
| Niacine / B3 | 1.0 mg | 6 % | 5.0 mg | 31 % |
| Vitamine B6 | 0.071 mg | 5 % | 0.36 mg | 25 % |
| Foliumzuur | 10.0 μg | 5 % | 50.0 μg | 25 % |
| Vitamine B12 | 0.48 μg | 19 % | 2.4 μg | 96 % |
| Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Pantotheenzuur / B5 | 0.52 mg | 9 % | 2.6 mg | 43 % |
| Mineralen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Kalium | 125 mg | 6 % | 625 mg | 31 % |
| Chloride | 64.0 mg | 8 % | 320 mg | 40 % |
| Calcium | 94.0 mg | 12 % | 470 mg | 59 % |
| Fosfor | 84.0 mg | 12 % | 420 mg | 60 % |
| Magnesium | 19.0 mg | 5 % | 95.0 mg | 25 % |
| IJzer | 0.80 mg | 6 % | 4.0 mg | 29 % |
| Zink | 0.59 mg | 6 % | 3.0 mg | 30 % |
| Koper | 0.069 mg | 7 % | 0.35 mg | 35 % |
| Mangaan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Seleen | 4.9 μg | 9 % | 25 μg | 45 % |
| Chroom | 6.0 μg | 15 % | 30 μg | 75 % |
| Molybdeen | 11 μg | 21 % | 53 μg | 105 % |
| Jood | 12.6 μg | 8 % | 63.0 μg | 42 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie
Zonder toegevoegde suikers.
Bewaren op een koele en droge plaats.
Fruity Strawberry
| Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2089 kJ | 25 % |
| Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Vetten | 4.9 g | 7 % | 25 g | 35 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 g | 4 % | 4.4 g | 22 % |
| Koolhydraten | 7.7 g | 3 % | 39 g | 15 % |
| waarvan suikers | 4.4 g | 5 % | 22 g | 24 % |
| Vezels | 1.7 g | 8.3 g | ||
| Eiwitten | 5.3 g | 11 % | 27 g | 53 % |
| Zout | 0.10 g | 2 % | 0.50 g | 8 % |
| Vitaminen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamine A | 58.0 μg | 7 % | 290 μg | 36 % |
| Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
| Vitamine E | 2.3 mg | 19 % | 12 mg | 96 % |
| Vitamine K | 3.8 μg | 5 % | 19 μg | 25 % |
| Vitamine C | 16 mg | 20 % | 80 mg | 100 % |
| Thiamine / B1 | 0.065 mg | 6 % | 0.33 mg | 30 % |
| Riboflavine / B2 | 0.32 mg | 23 % | 1.6 mg | 114 % |
| Niacine / B3 | 1.0 mg | 6 % | 5.0 mg | 31 % |
| Vitamine B6 | 0.071 mg | 5 % | 0.36 mg | 25 % |
| Foliumzuur | 10.0 μg | 5 % | 50.0 μg | 25 % |
| Vitamine B12 | 0.48 μg | 19 % | 2.4 μg | 96 % |
| Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Pantotheenzuur / B5 | 0.52 mg | 9 % | 2.6 mg | 43 % |
| Mineralen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Kalium | 125 mg | 6 % | 625 mg | 31 % |
| Chloride | 64.0 mg | 8 % | 320 mg | 40 % |
| Calcium | 94.0 mg | 12 % | 470 mg | 59 % |
| Fosfor | 84.0 mg | 12 % | 420 mg | 60 % |
| Magnesium | 19.0 mg | 5 % | 95.0 mg | 25 % |
| IJzer | 0.80 mg | 6 % | 4.0 mg | 29 % |
| Zink | 0.59 mg | 6 % | 3.0 mg | 30 % |
| Koper | 0.069 mg | 7 % | 0.35 mg | 35 % |
| Mangaan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Seleen | 4.9 μg | 9 % | 25 μg | 45 % |
| Chroom | 6.0 μg | 15 % | 30 μg | 75 % |
| Molybdeen | 11 μg | 21 % | 53 μg | 105 % |
| Jood | 12.6 μg | 8 % | 63.0 μg | 42 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie
Zonder toegevoegde suikers.
Bewaren op een koele en droge plaats.
Fruity Peach
| Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2090 kJ | 25 % |
| Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Vetten | 4.9 g | 7 % | 25 g | 35 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 g | 4 % | 4.3 g | 22 % |
| Koolhydraten | 7.7 g | 3 % | 39 g | 15 % |
| waarvan suikers | 4.4 g | 5 % | 22 g | 25 % |
| Vezels | 1.7 g | 8.3 g | ||
| Eiwitten | 5.3 g | 11 % | 27 g | 53 % |
| Zout | 0.10 g | 2 % | 0.50 g | 8 % |
| Vitaminen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamine A | 58.0 μg | 7 % | 290 μg | 36 % |
| Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
| Vitamine E | 2.3 mg | 19 % | 12 mg | 96 % |
| Vitamine K | 3.8 μg | 5 % | 19 μg | 25 % |
| Vitamine C | 16 mg | 20 % | 80 mg | 100 % |
| Thiamine / B1 | 0.065 mg | 6 % | 0.33 mg | 30 % |
| Riboflavine / B2 | 0.32 mg | 23 % | 1.6 mg | 114 % |
| Niacine / B3 | 1.0 mg | 6 % | 5.0 mg | 31 % |
| Vitamine B6 | 0.071 mg | 5 % | 0.36 mg | 25 % |
| Foliumzuur | 10.0 μg | 5 % | 50.0 μg | 25 % |
| Vitamine B12 | 0.48 μg | 19 % | 2.4 μg | 96 % |
| Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Pantotheenzuur / B5 | 0.52 mg | 9 % | 2.6 mg | 43 % |
| Mineralen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Kalium | 125 mg | 6 % | 625 mg | 31 % |
| Chloride | 64.0 mg | 8 % | 320 mg | 40 % |
| Calcium | 94.0 mg | 12 % | 470 mg | 59 % |
| Fosfor | 84.0 mg | 12 % | 420 mg | 60 % |
| Magnesium | 19.0 mg | 5 % | 95.0 mg | 25 % |
| IJzer | 0.80 mg | 6 % | 4.0 mg | 29 % |
| Zink | 0.59 mg | 6 % | 3.0 mg | 30 % |
| Koper | 0.069 mg | 7 % | 0.35 mg | 35 % |
| Mangaan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Seleen | 4.9 μg | 9 % | 25 μg | 45 % |
| Chroom | 6.0 μg | 15 % | 30 μg | 75 % |
| Molybdeen | 11 μg | 21 % | 53 μg | 105 % |
| Jood | 12.6 μg | 8 % | 63.0 μg | 42 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie
Zonder toegevoegde suikers.
Bewaren op een koele en droge plaats.
Wettelijke garantie
