Voedingsoverzicht *
-
Koolhydraten
17 g -
Eiwitten
14 g -
Vetten
6 g -
Vezels
13 g
* Hoeveelheid macronutriënten in een 60 g Bar - smaak Bestseller Bundle Bars - zitten.
Zin in een echt goede snack? Onze Bars Bundle geeft je er meteen drie: Salted Caramel, White Coconut en Fruity Raspberry. Drie smaken, nul honger en boordevol smaak.
Energiereep met karamelsmaak, omhuld met melkchocolade. Met zoetstoffen.
Ingrediënten:
Allergenen:
Reep met frambozen, crispies en pure chocolade, met vitaminen en mineralen. Met zoetstoffen.
Ingrediënten:
Allergenen:
Energiereep met kokossmaak, omhuld met witte chocolade. Met zoetstoffen.
Ingrediënten:
Allergenen:
| Voedingswaarden | 100 g | RI* | 60 g | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 1251 kJ | 15 % | 750 kJ | 9 % |
| Energie [kcal] | 301 kcal | 15 % | 180 kcal | 9 % |
| Vetten | 9.3 g | 13 % | 5.6 g | 8 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6.5 g | 33 % | 3.9 g | 20 % |
| Koolhydraten | 28 g | 11 % | 17 g | 6 % |
| waarvan suikers | 4.1 g | 5 % | 2.5 g | 3 % |
| Vezels | 22 g | 13 g | ||
| Eiwitten | 24 g | 0 % | 14 g | 29 % |
| Zout | 0.22 g | 4 % | 0.13 g | 2 % |
| Vitaminen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Vitamine A | 280 μg | 35 % | 168 μg | 21 % |
| Vitamine D | 1.6 μg | 32 % | 0.96 μg | 19 % |
| Vitamine E | 3.0 mg | 25 % | 1.8 mg | 15 % |
| Vitamine K | 16 μg | 21 % | 9.6 μg | 13 % |
| Vitamine C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Thiamine / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
| Riboflavine / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
| Niacine / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
| Vitamine B6 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
| Foliumzuur | 59.0 μg | 30 % | 35.4 μg | 18 % |
| Vitamine B12 | 0.73 μg | 29 % | 0.44 μg | 18 % |
| Biotine | 9.5 μg | 19 % | 5.7 μg | 11 % |
| Pantotheenzuur / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
| Mineralen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Kalium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
| Chloride | 180 mg | 23 % | 108 mg | 14 % |
| Calcium | 280 mg | 35 % | 168 mg | 21 % |
| Fosfor | 250 mg | 36 % | 150 mg | 21 % |
| Magnesium | 93.8 mg | 25 % | 56.3 mg | 15 % |
| IJzer | 4.3 mg | 31 % | 2.6 mg | 18 % |
| Zink | 3.3 mg | 33 % | 2.0 mg | 20 % |
| Koper | 0.30 mg | 30 % | 0.18 mg | 18 % |
| Mangaan | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
| Seleen | 10 μg | 18 % | 6.0 μg | 11 % |
| Chroom | 12 μg | 30 % | 7.2 μg | 18 % |
| Molybdeen | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
| Jood | 27.5 μg | 18 % | 16.5 μg | 11 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie
Zonder toegevoegde suikers.
Bewaren op een koele en droge plaats.
| Voedingswaarden | 100 g | RI* | 60 g | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 1428 kJ | 17 % | 857 kJ | 10 % |
| Energie [kcal] | 343 kcal | 17 % | 206 kcal | 10 % |
| Vetten | 13 g | 19 % | 7.8 g | 11 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.9 g | 25 % | 2.9 g | 15 % |
| Koolhydraten | 33 g | 0 % | 20 g | 8 % |
| waarvan suikers | 4.3 g | 5 % | 2.6 g | 3 % |
| Vezels | 21 g | 13 g | ||
| Eiwitten | 21 g | 0 % | 13 g | 25 % |
| Zout | 0.15 g | 3 % | 0.09 g | 2 % |
| Vitaminen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Vitamine A | 220 μg | 28 % | 132 μg | 17 % |
| Vitamine D | 1.4 μg | 29 % | 0.86 μg | 17 % |
| Vitamine E | 7.9 mg | 66 % | 4.7 mg | 40 % |
| Vitamine K | 19 μg | 25 % | 11 μg | 15 % |
| Vitamine C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Thiamine / B1 | 0.40 mg | 36 % | 0.24 mg | 22 % |
| Riboflavine / B2 | 0.70 mg | 50 % | 0.42 mg | 30 % |
| Niacine / B3 | 5.2 mg | 33 % | 3.1 mg | 20 % |
| Vitamine B6 | 0.66 mg | 47 % | 0.40 mg | 28 % |
| Foliumzuur | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
| Vitamine B12 | 1.0 μg | 41 % | 0.60 μg | 25 % |
| Biotine | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
| Pantotheenzuur / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
| Mineralen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Kalium | 625 mg | 31 % | 375 mg | 19 % |
| Chloride | 200 mg | 25 % | 120 mg | 15 % |
| Calcium | 215 mg | 27 % | 129 mg | 16 % |
| Fosfor | 375 mg | 54 % | 225 mg | 32 % |
| Magnesium | 200 mg | 53 % | 120 mg | 32 % |
| IJzer | 5.3 mg | 38 % | 3.2 mg | 23 % |
| Zink | 2.8 mg | 28 % | 1.7 mg | 17 % |
| Koper | 0.74 mg | 74 % | 0.44 mg | 44 % |
| Mangaan | 1.8 mg | 90 % | 1.1 mg | 54 % |
| Seleen | 37 μg | 67 % | 22 μg | 40 % |
| Chroom | 22 μg | 55 % | 13 μg | 33 % |
| Molybdeen | 30 μg | 59 % | 18 μg | 35 % |
| Jood | 59.0 μg | 39 % | 35.4 μg | 24 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie
Zonder toegevoegde suikers.
Bewaren op een koele en droge plaats.
| Voedingswaarden | 100 g | RI* | 60 g | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 1285 kJ | 15 % | 771 kJ | 9 % |
| Energie [kcal] | 309 kcal | 15 % | 185 kcal | 9 % |
| Vetten | 10 g | 0 % | 6.0 g | 9 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6.7 g | 34 % | 4.0 g | 20 % |
| Koolhydraten | 29 g | 0 % | 17 g | 7 % |
| waarvan suikers | 4.3 g | 5 % | 2.6 g | 3 % |
| Vezels | 21 g | 13 g | ||
| Eiwitten | 24 g | 0 % | 14 g | 29 % |
| Zout | 0.19 g | 3 % | 0.11 g | 2 % |
| Vitaminen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Vitamine A | 180 μg | 23 % | 108 μg | 14 % |
| Vitamine D | 1.3 μg | 25 % | 0.75 μg | 15 % |
| Vitamine E | 3.0 mg | 25 % | 1.8 mg | 15 % |
| Vitamine K | 23 μg | 31 % | 14 μg | 18 % |
| Vitamine C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Thiamine / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
| Riboflavine / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
| Niacine / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
| Vitamine B6 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
| Foliumzuur | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
| Vitamine B12 | 0.63 μg | 25 % | 0.38 μg | 15 % |
| Biotine | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
| Pantotheenzuur / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
| Mineralen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Kalium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
| Chloride | 150 mg | 19 % | 90.0 mg | 11 % |
| Calcium | 330 mg | 41 % | 198 mg | 25 % |
| Fosfor | 230 mg | 33 % | 138 mg | 20 % |
| Magnesium | 104 mg | 28 % | 62.3 mg | 17 % |
| IJzer | 3.8 mg | 27 % | 2.3 mg | 16 % |
| Zink | 2.9 mg | 29 % | 1.7 mg | 17 % |
| Koper | 0.25 mg | 25 % | 0.15 mg | 15 % |
| Mangaan | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
| Seleen | 10 μg | 18 % | 6.0 μg | 11 % |
| Chroom | 9.0 μg | 23 % | 5.4 μg | 14 % |
| Molybdeen | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
| Jood | 24.5 μg | 16 % | 14.7 μg | 10 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie
Zonder toegevoegde suikers.
Bewaren op een koele en droge plaats.
* Hoeveelheid macronutriënten in een 60 g Bar - smaak Bestseller Bundle Bars - zitten.
Volgens de nieuwste voedingsstudies: Goede koolhydraten, proteïne, vezels en vetten.
Hoogwaardige voedingsstoffen, slim gecombineerd. Ondersteunen een gezonde leefstijl.
Afhankelijk van de smaak bevatten onze repen tot 14 g proteïne.
Slechts 2,7 gram suiker per reep. Geen mono- of disachariden. Toch boordevol smaak.
Elke reep dekt ongeveer 15% van je dagelijkse behoefte aan essentiële micronutriënten.