Net zoals je van een gezonde en evenwichtige maaltijd gewend bent. Bovendien smaakt het lekker en is het goed verteerbaar.

Voedingsoverzicht *
- 36 g
- 34 g
- 23 g
- 8.7 g
* Hoeveelheid macronutriënten in een 500 ml Drink - smaak Classic Choco Saver Pack - zitten.
Voedingswaarden
Ingrediënten
Lactosevrije melkdrank met chocoladesmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.
Ingrediënten:
Het handhaven van een gevarieerde, evenwichtige voeding zijn belangrijk.
Voedingswaarden
Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 419 kJ | 5 % | 2093 kJ | 25 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Vetten | 4.5 g | 6 % | 23 g | 32 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Koolhydraten | 7.2 g | 3 % | 36 g | 14 % |
waarvan suikers | 4.4 g | 5 % | 22 g | 24 % |
Vezels | 1.7 g | 8.7 g | ||
Eiwitten | 6.7 g | 13 % | 34 g | 67 % |
Zout | 0.16 g | 3 % | 0.81 g | 13 % |
Vitaminen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Foliumzuur | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Pantotheenzuur / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Mineralen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Kalium | 200 mg | 10 % | 1000 mg | 50 % |
Chloride | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Fosfor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnesium | 26.0 mg | 7 % | 130 mg | 35 % |
IJzer | 2.0 mg | 14 % | 9.8 mg | 70 % |
Zink | 1.9 mg | 19 % | 9.5 mg | 95 % |
Koper | 0.10 mg | 10 % | 0.50 mg | 50 % |
Mangaan | 0.16 mg | 8 % | 0.80 mg | 40 % |
Seleen | 6.0 μg | 11 % | 30 μg | 55 % |
Chroom | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
Molybdeen | 4.0 μg | 8 % | 20 μg | 40 % |
Jood | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie