
Voedingsoverzicht *
- 17 g
- 14 g
- 6 g
- 13 g
* Hoeveelheid macronutriënten in een 60 g Bar - smaak White Coconut - zitten.
Voedingswaarden
Ingrediënten
Energiereep met kokossmaak, omhuld met witte chocolade. Met zoetstoffen.
Ingrediënten:
Allergenen:
- Soybeans
- Soja
- Milk
- Melk
- Nuts
- Noten
- Almond
Voedingswaarden
Voedingswaarden | 100 g | RI* | 60 g | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 1285 kJ | 15 % | 771 kJ | 9 % |
Energie [kcal] | 309 kcal | 15 % | 185 kcal | 9 % |
Vetten | 10 g | 0 % | 6.0 g | 9 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 6.7 g | 34 % | 4.0 g | 20 % |
Koolhydraten | 29 g | 0 % | 17 g | 7 % |
waarvan suikers | 4.3 g | 5 % | 2.6 g | 3 % |
Vezels | 21 g | 13 g | ||
Eiwitten | 24 g | 0 % | 14 g | 29 % |
Zout | 0.19 g | 3 % | 0.11 g | 2 % |
Vitaminen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamine A | 180 μg | 23 % | 108 μg | 14 % |
Vitamine D | 1.3 μg | 25 % | 0.75 μg | 15 % |
Vitamine E | 3.0 mg | 25 % | 1.8 mg | 15 % |
Vitamine K | 23 μg | 31 % | 14 μg | 18 % |
Vitamine C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamine / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavine / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Niacine / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamine B6 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Foliumzuur | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
Vitamine B12 | 0.63 μg | 25 % | 0.38 μg | 15 % |
Biotine | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
Pantotheenzuur / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Mineralen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Kalium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chloride | 150 mg | 19 % | 90.0 mg | 11 % |
Calcium | 330 mg | 41 % | 198 mg | 25 % |
Fosfor | 230 mg | 33 % | 138 mg | 20 % |
Magnesium | 104 mg | 28 % | 62.3 mg | 17 % |
IJzer | 3.8 mg | 27 % | 2.3 mg | 16 % |
Zink | 2.9 mg | 29 % | 1.7 mg | 17 % |
Koper | 0.25 mg | 25 % | 0.15 mg | 15 % |
Mangaan | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
Seleen | 10 μg | 18 % | 6.0 μg | 11 % |
Chroom | 9.0 μg | 23 % | 5.4 μg | 14 % |
Molybdeen | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Jood | 24.5 μg | 16 % | 14.7 μg | 10 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie