
Voedingsoverzicht *
- 17 g
- 10 g
- 12 g
- 13 g
* Hoeveelheid macronutriënten in een 60 g Bar - smaak Crispy Nuts - zitten.
Voedingswaarden
Ingrediënten
Energiereep met hazelnoten en 18% donkere chocolade. Met zoetstoffen.
Ingrediënten:
Allergenen:
- Soybeans
- Soybeans
- Oat
- Nuts
- Nuts
- Almond
- Hazelnut
Het handhaven van een gevarieerde, evenwichtige voeding zijn belangrijk.
Voedingswaarden
Voedingswaarden | 100 g | RI* | 60 g | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 1593 kJ | 19 % | 956 kJ | 11 % |
Energie [kcal] | 384 kcal | 19 % | 230 kcal | 12 % |
Vetten | 20 g | 28 % | 12 g | 17 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 4.9 g | 25 % | 2.9 g | 15 % |
Koolhydraten | 29 g | 11 % | 17 g | 7 % |
waarvan suikers | 2.3 g | 3 % | 1.4 g | 2 % |
Vezels | 21 g | 13 g | ||
Eiwitten | 17 g | 34 % | 10 g | 21 % |
Zout | 0.43 g | 7 % | 0.26 g | 4 % |
Vitaminen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamine A | 220 μg | 28 % | 132 μg | 17 % |
Vitamine D | 0.99 μg | 20 % | 0.59 μg | 12 % |
Vitamine E | 5.4 mg | 45 % | 3.2 mg | 27 % |
Vitamine K | 17 μg | 23 % | 10 μg | 14 % |
Vitamine C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamine / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavine / B2 | 0.47 mg | 34 % | 0.28 mg | 20 % |
Niacine / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamine B6 | 0.63 mg | 45 % | 0.38 mg | 27 % |
Foliumzuur | 40.0 μg | 20 % | 24.0 μg | 12 % |
Vitamine B12 | 0.53 μg | 21 % | 0.32 μg | 13 % |
Biotine | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
Pantotheenzuur / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Mineralen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Kalium | 500 mg | 25 % | 300 mg | 15 % |
Chloride | 266 mg | 33 % | 160 mg | 20 % |
Calcium | 180 mg | 23 % | 108 mg | 14 % |
Fosfor | 304 mg | 43 % | 182 mg | 26 % |
Magnesium | 185 mg | 49 % | 111 mg | 30 % |
IJzer | 6.0 mg | 43 % | 3.6 mg | 26 % |
Zink | 2.7 mg | 27 % | 1.6 mg | 16 % |
Koper | 0.75 mg | 75 % | 0.45 mg | 45 % |
Mangaan | 2.0 mg | 100 % | 1.2 mg | 60 % |
Seleen | 12 μg | 22 % | 7.2 μg | 13 % |
Chroom | 35 μg | 88 % | 21 μg | 53 % |
Molybdeen | 33 μg | 66 % | 20 μg | 40 % |
Jood | 47.0 μg | 31 % | 28.2 μg | 19 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie