Taster Pack Classic Bars
Taster Pack Classic Bars
Barre énergétique pack découverte enrobée de chocolat au lait.
Le Pack Découverte regroupe toutes nos barres pour tester les cinq saveurs et trouver ta préférée. Tu disposes ainsi de huit collations pratiques, saines et délicieuses, parfaites pour les petits creux, à déguster selon tes envies. Chaque barre apporte à ton corps des nutriments essentiels tels que des protéines, des fibres et 25 vitamines et sels minéraux.
Le Pack Découverte Barres comprend :
- 2x Roasted Hazelnuts
- 2x Salted Nuts
- 2x Dark Brownie
- 1x White Coconut
- 1x Salted Caramel
- 1 barre. Tout dedans.
- Satiété pendant 2-3 heures
- Faible teneur en sucre
- Comme en-cas
Nous n'avons rien à cacher. Convainquez-vous. Toutes les informations dans le tableau nutritionnel.
Ingrédients
Bar: Roasted Hazelnuts
Barre énergétique au chocolat et aux noisettes enrobée de chocolat au lait. Avec édulcorants.
Ingrédients :
Fibres de maïs solubles, protéines de lait, chocolat au lait entier 19% [édulcorant : maltitols ; beurre de cacao, lait écrémé en poudre, pâte de cacao, fibres de racine de chicorée, beurre clarifié, émulsifiant : lécithines (soja) ; arôme naturel], humectant : glycérol ; beurre de noisette 8,4%, noisettes 6,9%, amidon de riz, édulcorant : maltitols, pâte de cacao, beurre de cacao, fibres de racine de chicorée, cacao maigre, vitamines (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, biotine, acide folique, B12), sels minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, chlorure, iode), émulsifiant : lécithines (soja) ; édulcorant : glycosides de stéviol issus de Stevia ; sel, arômes naturels.
Peut contenir des traces de l'œuf, de blé, des lupins, des graines de sésame, des arachides et d'autres fruits à coque.
Bar: Salted Nuts
Barre énergétique au purée d'amandes et noix de cajou enrobée de chocolat au lait. Avec édulcorants.
Ingrédients :
Fibres de maïs solubles, chocolat au lait entier 25% [édulcorant : maltitols ; lait écrémé en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, fibres de racine de chicorée, beurre clarifié, émulsifiant : lécithines (soja) ; arôme naturel], protéines de lait, humectant : glycérol ; noix de cajou 7,0%, purée d'amandes 6,5%, amidon de riz, croustilles de protéines de soja contenant du cacao (isolat de protéines de soja, amidon de tapioca, cacao maigre), beurre de cacao, vitamines (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, biotine, acide folique, B12), sels minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, chlorure, iode), édulcorant : glycosides de stéviol issus de Stevia ; sel 0,01%, arômes naturels.
Peut contenir des traces de l'œuf, de blé, des lupins, des graines de sésame, des arachides et d'autres fruits à coque.
Bar: Dark Brownie
Barre énergétique au de brownies aux noix de chocolat noir. Avec édulcorants.
Ingrédients :
Fibres de maïs solubles, chocolat noir 24% [édulcorant : maltitols ; pâte de cacao, beurre de cacao, fibres de racine de chicorée, cacao maigre, émulsifiant : lécithines (soja) ; arôme naturel], protéines de lait, humectant : glycérol ; pâte de noisette 8,3%, noisettes 6,3%, croustilles de protéines de soja contenant du cacao (isolat de protéines de soja, amidon de tapioca, cacao maigre), cacao maigre, amidon de riz, beurre de cacao, vitamines (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, biotine, acide folique, B12), sels minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, chlorure, iode), édulcorant : glycosides de stéviol issus de Stevia ; sel, arôme naturel.
Peut contenir des traces de l'œuf, de blé, des lupins, des graines de sésame, des arachides et d'autres fruits à coque.
Bar: White Coconut
Barre énergétique à la noix de coco enrobée de chocolat blanc. Avec édulcorants.
Ingrédients :
Fibres de maïs soluble, protéines de lait, chocolat blanc 24% [édulcorant : maltitols ; poudre de lait entier, beurre de cacao, émulsifiant : lécithines (soja) ; arôme naturel], humectant : glycérol ; polydextrose, noix de coco râpée 2,0%, beurre d'amande, farine de riz, vitamines (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, biotine, acide folique, B12), sels minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, chlorure, iode), édulcorant : glycosides de stéviol issus de Stevia ; sel, arômes naturels.
Peut contenir des traces de l'œuf, de blé, des lupins, des graines de sésame, des arachides et d'autres fruits à coque.
Bar: Salted Caramel
Barre énergétique au caramel enrobée de chocolat au lait. Avec édulcorants.
Ingrédients :
Fibres de maïs solubles, protéines de lait, chocolat au lait entier 18% [édulcorant : maltitols ; beurre de cacao, lait écrémé en poudre, pâte de cacao, fibres de racine de chicorée, beurre clarifié, émulsifiant : lécithines (soja) ; arôme naturel], caramel 11% [édulcorant : sorbitols ; huile de noix de coco, dextrine (blé), humectant : glycérol ; lait écrémé en poudre, eau, émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides gras ; sel 0,1%, correcteur d'acidité : citrates de sodium ; arôme naturel], humectant : glycérol ; farine de riz, vitamines (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, biotine, acide folique, B12), sels minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, chlorure, iode), édulcorant : glycosides de stéviol issus de Stevia ; sel 0,1%, arômes naturels.
Peut contenir des traces de l'œuf, des lupins, des graines de sésame, des arachides et d'autres fruits à coque.
Valeurs nutritionnelles
Bar: Roasted Hazelnuts
Valeurs nutritionnelles | 100 g | RI* | 60 g | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 1555 kJ | 19 % | 933 kJ | 11 % |
Énergie [kcal] | 374 kcal | 19 % | 225 kcal | 11 % |
Matières grasses | 17 g | 25 % | 10 g | 15 % |
dont acides gras saturés | 5.4 g | 27 % | 3.2 g | 16 % |
Glucides | 29 g | 11 % | 17 g | 7 % |
dont sucres | 3.7 g | 4 % | 2.2 g | 2 % |
Fibres alimentaires | 21 g | 13 g | ||
Protéines | 22 g | 44 % | 13 g | 27 % |
Sel | 0.20 g | 3 % | 0.12 g | 2 % |
Vitamines | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamine A | 180 μg | 23 % | 108 μg | 14 % |
Vitamine D | 1.1 μg | 22 % | 0.66 μg | 13 % |
Vitamine E | 4.8 mg | 40 % | 2.9 mg | 24 % |
Vitamine K | 21 μg | 28 % | 13 μg | 17 % |
Vitamine C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamine / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavine / B2 | 0.49 mg | 35 % | 0.29 mg | 21 % |
Niacine / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamine B6 | 0.56 mg | 40 % | 0.34 mg | 24 % |
Acide folique | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
Vitamine B12 | 0.73 μg | 29 % | 0.44 μg | 18 % |
Biotine | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Acide pantothénique / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Minéraux | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Potassium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chlorure | 170 mg | 21 % | 102 mg | 13 % |
Calcium | 280 mg | 35 % | 168 mg | 21 % |
Phosphore | 210 mg | 30 % | 126 mg | 18 % |
Magnésium | 109 mg | 29 % | 65.3 mg | 17 % |
Fer | 6.3 mg | 45 % | 3.8 mg | 27 % |
Zinc | 3.3 mg | 33 % | 2.0 mg | 20 % |
Cuivre | 0.50 mg | 50 % | 0.30 mg | 30 % |
Manganèse | 0.50 mg | 25 % | 0.30 mg | 15 % |
Sélénium | 9.5 μg | 17 % | 5.7 μg | 10 % |
Chrome | 24 μg | 60 % | 14 μg | 36 % |
Molybdène | 15 μg | 30 % | 9.0 μg | 18 % |
Iode | 29.5 μg | 20 % | 17.7 μg | 12 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Le paquet (60 g) contient une portion.
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Bar: Salted Nuts
Valeurs nutritionnelles | 100 g | RI* | 60 g | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 1459 kJ | 17 % | 875 kJ | 10 % |
Énergie [kcal] | 351 kcal | 18 % | 210 kcal | 11 % |
Matières grasses | 15 g | 21 % | 8.9 g | 13 % |
dont acides gras saturés | 5.4 g | 27 % | 3.2 g | 16 % |
Glucides | 29 g | 11 % | 17 g | 7 % |
dont sucres | 4.5 g | 5 % | 2.7 g | 3 % |
Fibres alimentaires | 19 g | 11 g | ||
Protéines | 23 g | 0 % | 14 g | 28 % |
Sel | 0.20 g | 3 % | 0.12 g | 2 % |
Vitamines | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamine A | 200 μg | 25 % | 120 μg | 15 % |
Vitamine D | 1.2 μg | 23 % | 0.69 μg | 14 % |
Vitamine E | 4.9 mg | 41 % | 2.9 mg | 25 % |
Vitamine K | 27 μg | 36 % | 16 μg | 22 % |
Vitamine C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamine / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavine / B2 | 0.42 mg | 30 % | 0.25 mg | 18 % |
Niacine / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamine B6 | 0.56 mg | 40 % | 0.34 mg | 24 % |
Acide folique | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
Vitamine B12 | 0.85 μg | 34 % | 0.51 μg | 20 % |
Biotine | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
Acide pantothénique / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Minéraux | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Potassium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chlorure | 160 mg | 20 % | 96.0 mg | 12 % |
Calcium | 240 mg | 30 % | 144 mg | 18 % |
Phosphore | 210 mg | 30 % | 126 mg | 18 % |
Magnésium | 125 mg | 33 % | 75.0 mg | 20 % |
Fer | 4.8 mg | 34 % | 2.9 mg | 21 % |
Zinc | 2.6 mg | 26 % | 1.6 mg | 16 % |
Cuivre | 0.50 mg | 50 % | 0.30 mg | 30 % |
Manganèse | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
Sélénium | 9.5 μg | 17 % | 5.7 μg | 10 % |
Chrome | 20 μg | 50 % | 12 μg | 30 % |
Molybdène | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Iode | 38.0 μg | 25 % | 22.8 μg | 15 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Le paquet (60 g) contient une portion.
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Bar: Dark Brownie
Valeurs nutritionnelles | 100 g | RI* | 60 g | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 1520 kJ | 18 % | 912 kJ | 11 % |
Énergie [kcal] | 366 kcal | 18 % | 220 kcal | 11 % |
Matières grasses | 18 g | 0 % | 11 g | 15 % |
dont acides gras saturés | 6.0 g | 30 % | 3.6 g | 18 % |
Glucides | 23 g | 0 % | 14 g | 5 % |
dont sucres | 1.9 g | 2 % | 1.1 g | 1 % |
Fibres alimentaires | 23 g | 14 g | ||
Protéines | 23 g | 0 % | 14 g | 28 % |
Sel | 0.22 g | 4 % | 0.13 g | 2 % |
Vitamines | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamine A | 200 μg | 25 % | 120 μg | 15 % |
Vitamine D | 2.0 μg | 39 % | 1.2 μg | 23 % |
Vitamine E | 5.9 mg | 49 % | 3.5 mg | 30 % |
Vitamine K | 16 μg | 21 % | 9.6 μg | 13 % |
Vitamine C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamine / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavine / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Niacine / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamine B6 | 0.56 mg | 40 % | 0.34 mg | 24 % |
Acide folique | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
Vitamine B12 | 0.85 μg | 34 % | 0.51 μg | 20 % |
Biotine | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
Acide pantothénique / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Minéraux | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Potassium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chlorure | 120 mg | 15 % | 72.0 mg | 9 % |
Calcium | 230 mg | 29 % | 138 mg | 17 % |
Phosphore | 220 mg | 31 % | 132 mg | 19 % |
Magnésium | 125 mg | 33 % | 75.0 mg | 20 % |
Fer | 9.4 mg | 67 % | 5.6 mg | 40 % |
Zinc | 2.5 mg | 25 % | 1.5 mg | 15 % |
Cuivre | 0.60 mg | 60 % | 0.36 mg | 36 % |
Manganèse | 2.0 mg | 100 % | 1.2 mg | 60 % |
Sélénium | 8.0 μg | 15 % | 4.8 μg | 9 % |
Chrome | 45 μg | 113 % | 27 μg | 68 % |
Molybdène | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Iode | 37.5 μg | 25 % | 22.5 μg | 15 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Le paquet (60 g) contient une portion.
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Bar: White Coconut
Valeurs nutritionnelles | 100 g | RI* | 60 g | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 1285 kJ | 15 % | 771 kJ | 9 % |
Énergie [kcal] | 309 kcal | 15 % | 185 kcal | 9 % |
Matières grasses | 10 g | 0 % | 6.0 g | 9 % |
dont acides gras saturés | 6.7 g | 34 % | 4.0 g | 20 % |
Glucides | 29 g | 0 % | 17 g | 7 % |
dont sucres | 4.3 g | 5 % | 2.6 g | 3 % |
Fibres alimentaires | 21 g | 13 g | ||
Protéines | 24 g | 0 % | 14 g | 29 % |
Sel | 0.19 g | 3 % | 0.11 g | 2 % |
Vitamines | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamine A | 180 μg | 23 % | 108 μg | 14 % |
Vitamine D | 1.3 μg | 25 % | 0.75 μg | 15 % |
Vitamine E | 3.0 mg | 25 % | 1.8 mg | 15 % |
Vitamine K | 23 μg | 31 % | 14 μg | 18 % |
Vitamine C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamine / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavine / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Niacine / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamine B6 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Acide folique | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
Vitamine B12 | 0.63 μg | 25 % | 0.38 μg | 15 % |
Biotine | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
Acide pantothénique / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Minéraux | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Potassium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chlorure | 150 mg | 19 % | 90.0 mg | 11 % |
Calcium | 330 mg | 41 % | 198 mg | 25 % |
Phosphore | 230 mg | 33 % | 138 mg | 20 % |
Magnésium | 104 mg | 28 % | 62.3 mg | 17 % |
Fer | 3.8 mg | 27 % | 2.3 mg | 16 % |
Zinc | 2.9 mg | 29 % | 1.7 mg | 17 % |
Cuivre | 0.25 mg | 25 % | 0.15 mg | 15 % |
Manganèse | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
Sélénium | 10 μg | 18 % | 6.0 μg | 11 % |
Chrome | 9.0 μg | 23 % | 5.4 μg | 14 % |
Molybdène | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Iode | 24.5 μg | 16 % | 14.7 μg | 10 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Le paquet (60 g) contient une portion.
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Bar: Salted Caramel
Valeurs nutritionnelles | 100 g | RI* | 60 g | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 1251 kJ | 15 % | 750 kJ | 9 % |
Énergie [kcal] | 301 kcal | 15 % | 180 kcal | 9 % |
Matières grasses | 9.3 g | 13 % | 5.6 g | 8 % |
dont acides gras saturés | 6.5 g | 33 % | 3.9 g | 20 % |
Glucides | 28 g | 11 % | 17 g | 6 % |
dont sucres | 4.1 g | 5 % | 2.5 g | 3 % |
Fibres alimentaires | 22 g | 13 g | ||
Protéines | 24 g | 0 % | 14 g | 29 % |
Sel | 0.22 g | 4 % | 0.13 g | 2 % |
Vitamines | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamine A | 280 μg | 35 % | 168 μg | 21 % |
Vitamine D | 1.6 μg | 32 % | 0.96 μg | 19 % |
Vitamine E | 3.0 mg | 25 % | 1.8 mg | 15 % |
Vitamine K | 16 μg | 21 % | 9.6 μg | 13 % |
Vitamine C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamine / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavine / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Niacine / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamine B6 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Acide folique | 59.0 μg | 30 % | 35.4 μg | 18 % |
Vitamine B12 | 0.73 μg | 29 % | 0.44 μg | 18 % |
Biotine | 9.5 μg | 19 % | 5.7 μg | 11 % |
Acide pantothénique / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Minéraux | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Potassium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chlorure | 180 mg | 23 % | 108 mg | 14 % |
Calcium | 280 mg | 35 % | 168 mg | 21 % |
Phosphore | 250 mg | 36 % | 150 mg | 21 % |
Magnésium | 93.8 mg | 25 % | 56.3 mg | 15 % |
Fer | 4.3 mg | 31 % | 2.6 mg | 18 % |
Zinc | 3.3 mg | 33 % | 2.0 mg | 20 % |
Cuivre | 0.30 mg | 30 % | 0.18 mg | 18 % |
Manganèse | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
Sélénium | 10 μg | 18 % | 6.0 μg | 11 % |
Chrome | 12 μg | 30 % | 7.2 μg | 18 % |
Molybdène | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Iode | 27.5 μg | 18 % | 16.5 μg | 11 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
Le paquet (60 g) contient une portion.
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Avec tout ce dont tu as besoin.
Profil nutritionnel complet
Selon les dernières études nutritionnelles : bons glucides, des protéines et des fibres.
Nutri-Score A
Nutriments de haute qualité, intelligemment combinés. Aident à maintenir une alimentation saine.
Riche en protéines
Selon la saveur, nos barres contiennent jusqu'à 14 g de protéines.
Faible en sucre
Seulement 2,7 g de sucre par barre, sans mono- ou disaccharides, mais toujours pleine de saveur.
25 vitamines et minéraux
Chaque barre couvre environ 15% de tes besoins journaliers en micronutriments essentiels.
-
Profil nutritionnel complet
Selon les dernières études nutritionnelles : bons glucides, des protéines et des fibres.
-
Nutri-Score A
Nutriments de haute qualité, intelligemment combinés. Aident à maintenir une alimentation saine.
-
Riche en protéines
Selon la saveur, nos barres contiennent jusqu'à 14 g de protéines.
-
Faible en sucre
Seulement 2,7 g de sucre par barre, sans mono- ou disaccharides, mais toujours pleine de saveur.
-
25 vitamines et minéraux
Chaque barre couvre environ 15% de tes besoins journaliers en micronutriments essentiels.
Trouve ta barre préférée.
Nos barres sont disponibles en plusieurs saveurs, toutes aussi délicieuses donc encore plus de raisons de craquer pour nos collations saines et équilibrées.