Tout comme un repas sain et équilibré. En plus de ça, c'est délicieux et facile à digérer.
Fruity Peach
Fruity Peach
Prix habituel
€ 23,94 €
comme achat unique
Prix habituel
Prix promotionnel
€ 23,94 €
6 x
500 ml
Prix unitaire
€ 7,98 €
par
l
€ 3,99 € par repas
€ 3,39 € par repas
Taxes incluses.Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Repas à boire Fruity saveur pêche.
Votre compagnon fruité et rafraîchissant – la première boisson-repas au goût de yaourt à boire. Légère, fraîche et rassasiante, en parfait équilibre. Remplie de tous les nutriments essentiels dont votre corps a besoin au quotidien.
Bonnes raisons de t’abonner
Bonnes raisons de t’abonner
Aperçu des nutriments *
- 39 g
- 27 g
- 25 g
- 8.3 g
* Quantité de macronutriments contenus dans un 500 ml Drink - saveur Fruity Peach.
Valeurs nutritionnelles
Ingrédients
Boisson lactée saveur de pêche, pasteurisé, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Ingrédients :
Allergènes :
- Milk
- Lait
- Oat
- Avoine
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2090 kJ | 25 % |
| Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Matières grasses | 4.9 g | 7 % | 25 g | 35 % |
| dont acides gras saturés | 0.9 g | 4 % | 4.3 g | 22 % |
| Glucides | 7.7 g | 3 % | 39 g | 15 % |
| dont sucres | 4.4 g | 5 % | 22 g | 25 % |
| Fibres alimentaires | 1.7 g | 8.3 g | ||
| Protéines | 5.3 g | 11 % | 27 g | 53 % |
| Sel | 0.10 g | 2 % | 0.50 g | 8 % |
| Vitamines | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamine A | 40.0 μg | 5 % | 200 μg | 25 % |
| Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
| Vitamine E | 0.85 mg | 7 % | 4.3 mg | 35 % |
| Vitamine K | 3.8 μg | 5 % | 19 μg | 25 % |
| Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
| Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
| Riboflavine / B2 | 0.070 mg | 5 % | 0.35 mg | 25 % |
| Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
| Vitamine B6 | 0.071 mg | 5 % | 0.36 mg | 25 % |
| Acide folique | 14.0 μg | 7 % | 70.0 μg | 35 % |
| Vitamine B12 | 0.30 μg | 12 % | 1.5 μg | 60 % |
| Biotine | 6.0 μg | 12 % | 30 μg | 60 % |
| Acide pantothénique / B5 | 0.30 mg | 5 % | 1.5 mg | 25 % |
| Minéraux | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potassium | 100 mg | 5 % | 500 mg | 25 % |
| Chlorure | 64.0 mg | 8 % | 320 mg | 40 % |
| Calcium | 104 mg | 13 % | 520 mg | 65 % |
| Phosphore | 84.0 mg | 12 % | 420 mg | 60 % |
| Magnésium | 19.0 mg | 5 % | 95.0 mg | 25 % |
| Fer | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zinc | 0.50 mg | 5 % | 2.5 mg | 25 % |
| Cuivre | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Manganèse | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
| Sélénium | 2.8 μg | 5 % | 14 μg | 25 % |
| Chrome | 2.0 μg | 5 % | 10 μg | 25 % |
| Molybdène | 5.0 μg | 10 % | 25 μg | 50 % |
| Iode | 13.6 μg | 9 % | 68.0 μg | 45 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence
