Tout comme un repas sain et équilibré. En plus de ça, c'est délicieux et facile à digérer.

Aperçu des nutriments *
- 35 g
- 34 g
- 23 g
- 8.2 g
* Quantité de macronutriments contenus dans un 500 ml Drink - saveur Dreamy Cinnamon.
Valeurs nutritionnelles
Ingrédients
Boisson lactée saveur de céréales à la cannelle, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Ingrédients :
Le maintien d'un régime alimentaire varié et équilibré est important.
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2092 kJ | 25 % |
Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Matières grasses | 4.6 g | 7 % | 23 g | 33 % |
dont acides gras saturés | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Glucides | 7.0 g | 3 % | 35 g | 13 % |
dont sucres | 4.6 g | 5 % | 23 g | 25 % |
Fibres alimentaires | 1.6 g | 8.2 g | ||
Protéines | 6.9 g | 14 % | 34 g | 69 % |
Sel | 0.19 g | 3 % | 0.95 g | 16 % |
Vitamines | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Acide folique | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Acide pantothénique / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Minéraux | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Potassium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
Chlorure | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Phosphore | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnésium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
Fer | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zinc | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Cuivre | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Manganèse | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Sélénium | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chrome | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
Molybdène | 7.5 μg | 15 % | 38 μg | 75 % |
Iode | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence