Tout comme un repas sain et équilibré. En plus de ça, c'est délicieux et facile à digérer.

Aperçu des nutriments *
- 24 g
- 22 g
- 15 g
- 5.7 g
* Quantité de macronutriments contenus dans un 330 ml Drink - saveur Classic Choco (330ml).
Valeurs nutritionnelles
Ingrédients
Boisson lactée saveur chocolat, stérilisée UHT, sans lactose, avec des huiles végétales. Avec édulcorant.
Ingrédients :
Le maintien d'un régime alimentaire varié et équilibré est important.
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles | 100 ml | RI* | 330 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 419 kJ | 5 % | 1381 kJ | 16 % |
Énergie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 330 kcal | 17 % |
Matières grasses | 4.5 g | 6 % | 15 g | 21 % |
dont acides gras saturés | 1.0 g | 5 % | 3.3 g | 17 % |
Glucides | 7.2 g | 3 % | 24 g | 9 % |
dont sucres | 4.4 g | 5 % | 14 g | 16 % |
Fibres alimentaires | 1.7 g | 5.7 g | ||
Protéines | 6.7 g | 13 % | 22 g | 44 % |
Sel | 0.16 g | 3 % | 0.53 g | 9 % |
Vitamines | 100 ml | NRV** | 330 ml | NRV** |
Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 158 μg | 20 % |
Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 0.83 μg | 17 % |
Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 7.3 mg | 61 % |
Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 15 μg | 20 % |
Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 13 mg | 17 % |
Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.20 mg | 17 % |
Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.60 mg | 40 % |
Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 2.6 mg | 17 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.30 mg | 25 % |
Acide folique | 10.1 μg | 5 % | 33.3 μg | 17 % |
Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.40 μg | 17 % |
Biotine | 2.5 μg | 5 % | 8.3 μg | 17 % |
Acide pantothénique / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.2 mg | 20 % |
Minéraux | 100 ml | NRV** | 330 ml | NRV** |
Potassium | 200 mg | 10 % | 660 mg | 33 % |
Chlorure | 80.0 mg | 10 % | 264 mg | 33 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 528 mg | 66 % |
Phosphore | 126 mg | 18 % | 416 mg | 59 % |
Magnésium | 26.0 mg | 7 % | 85.8 mg | 23 % |
Fer | 2.0 mg | 14 % | 6.4 mg | 46 % |
Zinc | 1.9 mg | 19 % | 6.3 mg | 63 % |
Cuivre | 0.10 mg | 10 % | 0.33 mg | 33 % |
Manganèse | 0.16 mg | 8 % | 0.53 mg | 26 % |
Sélénium | 6.0 μg | 11 % | 20 μg | 36 % |
Chrome | 7.2 μg | 18 % | 24 μg | 59 % |
Molybdène | 4.0 μg | 8 % | 13 μg | 26 % |
Iode | 10.5 μg | 7 % | 34.7 μg | 23 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence