
Aperçu des nutriments *
- 17 g
- 10 g
- 12 g
- 13 g
* Quantité de macronutriments contenus dans un 60 g Bar - saveur Crispy Nuts.
Valeurs nutritionnelles
Ingrédients
Barre énergétique aux noisettes et au chocolat noir 18%. Avec édulcorants.
Ingrédients :
Allergènes :
- Soybeans
- Soybeans
- Oat
- Nuts
- Nuts
- Almond
- Hazelnut
Le maintien d'un régime alimentaire varié et équilibré est important.
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles | 100 g | RI* | 60 g | RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ] | 1593 kJ | 19 % | 956 kJ | 11 % |
Énergie [kcal] | 384 kcal | 19 % | 230 kcal | 12 % |
Matières grasses | 20 g | 28 % | 12 g | 17 % |
dont acides gras saturés | 4.9 g | 25 % | 2.9 g | 15 % |
Glucides | 29 g | 11 % | 17 g | 7 % |
dont sucres | 2.3 g | 3 % | 1.4 g | 2 % |
Fibres alimentaires | 21 g | 13 g | ||
Protéines | 17 g | 34 % | 10 g | 21 % |
Sel | 0.43 g | 7 % | 0.26 g | 4 % |
Vitamines | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamine A | 220 μg | 28 % | 132 μg | 17 % |
Vitamine D | 0.99 μg | 20 % | 0.59 μg | 12 % |
Vitamine E | 5.4 mg | 45 % | 3.2 mg | 27 % |
Vitamine K | 17 μg | 23 % | 10 μg | 14 % |
Vitamine C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamine / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavine / B2 | 0.47 mg | 34 % | 0.28 mg | 20 % |
Niacine / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamine B6 | 0.63 mg | 45 % | 0.38 mg | 27 % |
Acide folique | 40.0 μg | 20 % | 24.0 μg | 12 % |
Vitamine B12 | 0.53 μg | 21 % | 0.32 μg | 13 % |
Biotine | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
Acide pantothénique / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Minéraux | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Potassium | 500 mg | 25 % | 300 mg | 15 % |
Chlorure | 266 mg | 33 % | 160 mg | 20 % |
Calcium | 180 mg | 23 % | 108 mg | 14 % |
Phosphore | 304 mg | 43 % | 182 mg | 26 % |
Magnésium | 185 mg | 49 % | 111 mg | 30 % |
Fer | 6.0 mg | 43 % | 3.6 mg | 26 % |
Zinc | 2.7 mg | 27 % | 1.6 mg | 16 % |
Cuivre | 0.75 mg | 75 % | 0.45 mg | 45 % |
Manganèse | 2.0 mg | 100 % | 1.2 mg | 60 % |
Sélénium | 12 μg | 22 % | 7.2 μg | 13 % |
Chrome | 35 μg | 88 % | 21 μg | 53 % |
Molybdène | 33 μg | 66 % | 20 μg | 40 % |
Iode | 47.0 μg | 31 % | 28.2 μg | 19 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valeurs nutritionnelles de référence