Como una comida saludable y equilibrada. Sabe delicioso y es fácil de digerir.
Vegan Vanilla
Vegan Vanilla
Precio habitual
117,00 zł
como compra única
Precio habitual
Precio de oferta
117,00 zł
1 x
1.07 kg
Precio unitario
109,35 zł
por
kg
9,75 zł por comida
8,28 zł por comida
IVA incluido.Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Polvo vegano sabor vainilla para preparar una comida lista para beber.
Sacude el hambre. Con yfood en polvo puedes personalizar tus comidas bebibles. Equilibradas, nutritivas y súper deliciosas. Con todos los nutrientes esenciales que tu cuerpo necesita.
Buenas razones para suscribirte
Buenas razones para suscribirte

Resumen de nutrientes *
- 34 g
- 26 g
- 17 g
- 6.0 g
* Cantidad de macronutrientes contenidos en una 400 ml Powder - sabor Vegan Vanilla.
Valores nutricionales
Ingredientes
Polvo vegano con sabor a vainilla para la elaboración de una bebida funcional enriquecida con nutrientes y edulcorante.
Ingredientes:
Alérgenos:
- Soybeans
- Soja
- Oat
- Avena
Valores nutricionales
| Valor nutricional | 100 ml | RM* | 400 ml | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energía [kJ] | 419 kJ | 5 % | 1676 kJ | 20 % |
| Energía [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
| Grasa | 4.2 g | 6 % | 17 g | 24 % |
| del presente: ácidos grasos saturados | 0.4 g | 2 % | 1.6 g | 8 % |
| Fibra | 8.4 g | 3 % | 34 g | 13 % |
| de los cuales azúcar | 0.9 g | 1 % | 3.6 g | 4 % |
| Fibra | 1.5 g | 6.0 g | ||
| Proteína | 6.4 g | 13 % | 26 g | 51 % |
| Sal | 0.19 g | 3 % | 0.77 g | 13 % |
| Vitaminas | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
| Vitamina A | 60.0 μg | 8 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamina D | 0.38 μg | 8 % | 1.5 μg | 30 % |
| Vitamina E | 2.1 mg | 18 % | 8.4 mg | 70 % |
| Vitamina K | 5 μg | 7 % | 20 μg | 27 % |
| Vitamina C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
| Tiamina / B1 | 0.10 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
| Riboflavina / B2 | 0.11 mg | 8 % | 0.42 mg | 30 % |
| Niacina / B3 | 1.2 mg | 8 % | 4.8 mg | 30 % |
| Vitamina B6 | 0.14 mg | 10 % | 0.54 mg | 39 % |
| Ácido fólico | 23.0 μg | 12 % | 92.0 μg | 46 % |
| Vitamina B12 | 0.24 μg | 10 % | 0.96 μg | 38 % |
| Biotina | 4.1 μg | 8 % | 16 μg | 33 % |
| Ácido pantoténico / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
| Minerales | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
| Potasio | 151 mg | 8 % | 604 mg | 30 % |
| Cloruro | 85.0 mg | 11 % | 340 mg | 43 % |
| Calcio | 60.0 mg | 8 % | 240 mg | 30 % |
| Fósforo | 57.0 mg | 8 % | 228 mg | 33 % |
| Magnesio | 30.0 mg | 8 % | 120 mg | 32 % |
| Hierro | 1.05 mg | 8 % | 4.2 mg | 30 % |
| Zinc | 0.81 mg | 8 % | 3.2 mg | 32 % |
| Cobre | 0.25 mg | 25 % | 1.0 mg | 100 % |
| Manganeso | 0.20 mg | 10 % | 0.80 mg | 40 % |
| Selenio | 4.14 μg | 8 % | 17 μg | 30 % |
| Cromo | 4.2 μg | 11 % | 17 μg | 42 % |
| Molibdeno | 8.48 μg | 17 % | 34 μg | 68 % |
| Yodo | 16.4 μg | 11 % | 65.6 μg | 44 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes