Como una comida saludable y equilibrada. Sabe delicioso y es fácil de digerir.
Vegan Choco
Vegan Choco
Precio habitual
117,00 zł
como compra única
Precio habitual
Precio de oferta
117,00 zł
1 x
1.07 kg
Precio unitario
109,35 zł
por
kg
9,75 zł por comida
8,28 zł por comida
IVA incluido.Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Polvo vegano sabor chocolate para una comida lista para beber.
Sacude el hambre. Con yfood en polvo puedes personalizar tus comidas bebibles. Equilibradas, nutritivas y súper deliciosas. Con todos los nutrientes esenciales que tu cuerpo necesita.
Buenas razones para suscribirte
Buenas razones para suscribirte

Resumen de nutrientes *
- 30 g
- 26 g
- 18 g
- 7.2 g
* Cantidad de macronutrientes contenidos en una 400 ml Powder - sabor Vegan Choco.
Valores nutricionales
Ingredientes
Polvo vegano chocolate con sabor a c para la elaboración de una bebida funcional enriquecida con nutrientes y edulcorante.
Ingredientes:
Alérgenos:
- Soybeans
- Soja
- Oat
- Avena
Valores nutricionales
| Valor nutricional | 100 ml | RM* | 400 ml | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energía [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1673 kJ | 20 % |
| Energía [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
| Grasa | 4.5 g | 6 % | 18 g | 25 % |
| del presente: ácidos grasos saturados | 0.4 g | 2 % | 1.8 g | 9 % |
| Fibra | 7.6 g | 3 % | 30 g | 12 % |
| de los cuales azúcar | 0.7 g | 1 % | 2.7 g | 3 % |
| Fibra | 1.8 g | 7.2 g | ||
| Proteína | 6.4 g | 13 % | 26 g | 52 % |
| Sal | 0.19 g | 3 % | 0.77 g | 13 % |
| Vitaminas | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
| Vitamina A | 85.0 μg | 11 % | 340 μg | 43 % |
| Vitamina D | 0.38 μg | 8 % | 1.5 μg | 30 % |
| Vitamina E | 2.1 mg | 18 % | 8.4 mg | 70 % |
| Vitamina K | 5.64 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamina C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
| Tiamina / B1 | 0.10 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
| Riboflavina / B2 | 0.11 mg | 8 % | 0.42 mg | 30 % |
| Niacina / B3 | 1.2 mg | 8 % | 4.8 mg | 30 % |
| Vitamina B6 | 0.14 mg | 10 % | 0.54 mg | 39 % |
| Ácido fólico | 23.0 μg | 12 % | 92.0 μg | 46 % |
| Vitamina B12 | 0.20 μg | 8 % | 0.80 μg | 32 % |
| Biotina | 3.75 μg | 8 % | 15 μg | 30 % |
| Ácido pantoténico / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
| Minerales | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
| Potasio | 171 mg | 9 % | 684 mg | 34 % |
| Cloruro | 85.0 mg | 11 % | 340 mg | 43 % |
| Calcio | 60.0 mg | 8 % | 240 mg | 30 % |
| Fósforo | 59.8 mg | 9 % | 239 mg | 34 % |
| Magnesio | 33.2 mg | 9 % | 133 mg | 35 % |
| Hierro | 1.61 mg | 12 % | 6.4 mg | 46 % |
| Zinc | 0.81 mg | 8 % | 3.2 mg | 32 % |
| Cobre | 0.30 mg | 30 % | 1.2 mg | 120 % |
| Manganeso | 0.25 mg | 13 % | 1.0 mg | 50 % |
| Selenio | 4.14 μg | 8 % | 17 μg | 30 % |
| Cromo | 11.0 μg | 28 % | 44 μg | 110 % |
| Molibdeno | 13.78 μg | 28 % | 55 μg | 110 % |
| Yodo | 19.5 μg | 13 % | 78.0 μg | 52 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes