Como una comida saludable y equilibrada. Sabe delicioso y es fácil de digerir.

Resumen de nutrientes *
- 30 g
- 26 g
- 18 g
- 6.8 g
* Cantidad de macronutrientes contenidos en una 400 ml Powder - sabor Smooth Vanilla.
Valores nutricionales
Ingredientes
Polvo sabor vainilla para la preparación de una bebida funcional enriquecida con nutrientes y edulcorante.
Ingredientes:
Es importante llevar una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida activo.
Valores nutricionales
Valor nutricional | 100 ml | RM* | 400 ml | RM* |
---|---|---|---|---|
Energía [kJ] | 419 kJ | 5 % | 1675 kJ | 20 % |
Energía [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
Grasa | 4.5 g | 6 % | 18 g | 26 % |
del presente: ácidos grasos saturados | 0.6 g | 3 % | 2.3 g | 12 % |
Fibra | 7.6 g | 3 % | 30 g | 12 % |
de los cuales azúcar | 3.8 g | 4 % | 15 g | 17 % |
Fibra | 1.7 g | 6.8 g | ||
Proteína | 6.4 g | 13 % | 26 g | 52 % |
Sal | 0.10 g | 2 % | 0.41 g | 7 % |
Vitaminas | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Vitamina A | 60.2 μg | 8 % | 241 μg | 30 % |
Vitamina D | 0.38 μg | 8 % | 1.5 μg | 30 % |
Vitamina E | 2.4 mg | 20 % | 9.6 mg | 80 % |
Vitamina K | 5.65 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
Vitamina C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
Tiamina / B1 | 0.10 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
Riboflavina / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
Niacina / B3 | 1.2 mg | 8 % | 4.8 mg | 30 % |
Vitamina B6 | 0.12 mg | 9 % | 0.48 mg | 34 % |
Ácido fólico | 17.6 μg | 9 % | 70.4 μg | 35 % |
Vitamina B12 | 0.45 μg | 18 % | 1.8 μg | 72 % |
Biotina | 5.2 μg | 10 % | 21 μg | 42 % |
Ácido pantoténico / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
Minerales | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Potasio | 200 mg | 10 % | 800 mg | 40 % |
Cloruro | 120 mg | 15 % | 480 mg | 60 % |
Calcio | 160 mg | 20 % | 640 mg | 80 % |
Fósforo | 110 mg | 16 % | 440 mg | 63 % |
Magnesio | 28.3 mg | 8 % | 113 mg | 30 % |
Hierro | 1.05 mg | 8 % | 4.2 mg | 30 % |
Zinc | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
Cobre | 0.10 mg | 8 % | 0.30 mg | 30 % |
Manganeso | 0.15 mg | 8 % | 0.60 mg | 30 % |
Selenio | 4.13 μg | 8 % | 17 μg | 30 % |
Cromo | 4.1 μg | 10 % | 16 μg | 41 % |
Molibdeno | 5.0 μg | 10 % | 20 μg | 40 % |
Yodo | 14.2 μg | 9 % | 56.8 μg | 38 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes