Como una comida saludable y equilibrada. Sabe delicioso y es fácil de digerir.
Fresh Berry
Fresh Berry
Precio habitual
117,00 zł
como compra única
Precio habitual
Precio de oferta
117,00 zł
1 x
1.07 kg
Precio unitario
109,35 zł
por
kg
9,75 zł por comida
8,28 zł por comida
IVA incluido.Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Polvo sabor frutos rojos para una comida lista para beber.
Sacude el hambre. Con yfood en polvo puedes personalizar tus comidas bebibles. Equilibradas, nutritivas y súper deliciosas. Con todos los nutrientes esenciales que tu cuerpo necesita.
Buenas razones para suscribirte
Buenas razones para suscribirte

Resumen de nutrientes *
- 31 g
- 25 g
- 18 g
- 6.0 g
* Cantidad de macronutrientes contenidos en una 400 ml Powder - sabor Fresh Berry.
Valores nutricionales
Ingredientes
Polvo sabor a bayas para la preparación de una bebida funcional enriquecida con nutrientes con edulcorante.
Ingredientes:
Alérgenos:
- Oat
- Avena
- Milk
- Leche
Valores nutricionales
| Valor nutricional | 100 ml | RM* | 400 ml | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energía [kJ] | 419 kJ | 5 % | 1675 kJ | 20 % |
| Energía [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
| Grasa | 4.5 g | 6 % | 18 g | 26 % |
| del presente: ácidos grasos saturados | 0.5 g | 3 % | 2.1 g | 11 % |
| Fibra | 7.9 g | 3 % | 31 g | 12 % |
| de los cuales azúcar | 4.0 g | 4 % | 16 g | 18 % |
| Fibra | 1.5 g | 6.0 g | ||
| Proteína | 6.3 g | 13 % | 25 g | 50 % |
| Sal | 0.10 g | 2 % | 0.38 g | 6 % |
| Vitaminas | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
| Vitamina A | 85.2 μg | 11 % | 341 μg | 43 % |
| Vitamina D | 1.33 μg | 27 % | 5.3 μg | 106 % |
| Vitamina E | 3.0 mg | 25 % | 12 mg | 100 % |
| Vitamina K | 5.65 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamina C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
| Tiamina / B1 | 0.10 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
| Riboflavina / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
| Niacina / B3 | 1.7 mg | 11 % | 6.8 mg | 43 % |
| Vitamina B6 | 0.37 mg | 26 % | 1.5 mg | 106 % |
| Ácido fólico | 15.6 μg | 8 % | 62.4 μg | 31 % |
| Vitamina B12 | 0.45 μg | 18 % | 1.8 μg | 72 % |
| Biotina | 5.2 μg | 10 % | 21 μg | 42 % |
| Ácido pantoténico / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
| Minerales | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
| Potasio | 200 mg | 10 % | 800 mg | 40 % |
| Cloruro | 120 mg | 15 % | 480 mg | 60 % |
| Calcio | 160 mg | 20 % | 640 mg | 80 % |
| Fósforo | 110 mg | 16 % | 440 mg | 63 % |
| Magnesio | 29.0 mg | 8 % | 116 mg | 31 % |
| Hierro | 1.15 mg | 8 % | 4.6 mg | 33 % |
| Zinc | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
| Cobre | 0.10 mg | 10 % | 0.40 mg | 40 % |
| Manganeso | 0.15 mg | 8 % | 0.60 mg | 30 % |
| Selenio | 4.2 μg | 8 % | 17 μg | 31 % |
| Cromo | 4.3 μg | 11 % | 17 μg | 43 % |
| Molibdeno | 5.4 μg | 11 % | 22 μg | 43 % |
| Yodo | 14.2 μg | 9 % | 56.8 μg | 38 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes