Como una comida saludable y equilibrada. Sabe delicioso y es fácil de digerir.
Vegan Berry
Vegan Berry
Precio habitual
100,00 zł
como compra única
Precio habitual
Precio de oferta
100,00 zł
6 x
500 ml
Precio unitario
33,33 zł
por
l
16,66 zł por comida
14,16 zł por comida
IVA incluido.Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Wegański posiłek w formie napoju o smaku jagodowym.
La comida para beber: equilibrada, nutritiva y deliciosa. Llena de nutrientes esenciales que tu cuerpo necesita todos los días. Te mantiene saciado por mucho tiempo y es simplemente práctica. También disponible en vegano.
Buenas razones para suscribirte
Buenas razones para suscribirte

Resumen de nutrientes *
- 30 g
- 28 g
- 27 g
- 13 g
* Cantidad de macronutrientes contenidos en una 500 ml Drink - sabor Vegan Berry.
Valores nutricionales
Ingredientes
Comida vegetal para beber sabor a bayas. Con edulcorante.
Ingredientes:
Alérgenos:
- Soybeans
- Soja
- Oat
- Avena
Valores nutricionales
| Valor nutricional | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energía [kJ] | 417 kJ | 5 % | 2084 kJ | 25 % |
| Energía [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Grasa | 5.4 g | 8 % | 27 g | 39 % |
| del presente: ácidos grasos saturados | 0.5 g | 3 % | 2.7 g | 14 % |
| Fibra | 5.9 g | 2 % | 30 g | 11 % |
| de los cuales azúcar | 0.31 g | 0 % | 1.6 g | 2 % |
| Fibra | 2.6 g | 13 g | ||
| Proteína | 5.5 g | 11 % | 28 g | 55 % |
| Sal | 0.28 g | 5 % | 1.4 g | 23 % |
| Vitaminas | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamina A | 50.0 μg | 6 % | 250 μg | 31 % |
| Vitamina D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
| Vitamina E | 0.95 mg | 8 % | 4.8 mg | 40 % |
| Vitamina K | 4.3 μg | 6 % | 22 μg | 29 % |
| Vitamina C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
| Tiamina / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
| Riboflavina / B2 | 0.085 mg | 6 % | 0.43 mg | 30 % |
| Niacina / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
| Vitamina B6 | 0.070 mg | 5 % | 0.35 mg | 25 % |
| Ácido fólico | 11.8 μg | 6 % | 59.0 μg | 30 % |
| Vitamina B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
| Biotina | 3.0 μg | 6 % | 15 μg | 30 % |
| Ácido pantoténico / B5 | 0.30 mg | 5 % | 1.5 mg | 25 % |
| Minerales | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potasio | 100 mg | 5 % | 500 mg | 25 % |
| Cloruro | 47.6 mg | 6 % | 238 mg | 30 % |
| Calcio | 40.0 mg | 5 % | 200 mg | 25 % |
| Fósforo | 56.3 mg | 8 % | 282 mg | 40 % |
| Magnesio | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| Hierro | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zinc | 0.50 mg | 5 % | 2.5 mg | 25 % |
| Cobre | 0.080 mg | 8 % | 0.40 mg | 40 % |
| Manganeso | 0.12 mg | 6 % | 0.60 mg | 30 % |
| Selenio | 4.4 μg | 8 % | 22 μg | 40 % |
| Cromo | 3.2 μg | 8 % | 16 μg | 40 % |
| Molibdeno | 10 μg | 20 % | 50 μg | 100 % |
| Yodo | 7.50 μg | 5 % | 37.5 μg | 25 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes