Como una comida saludable y equilibrada. Sabe delicioso y es fácil de digerir.

Resumen de nutrientes *
- 23 g
- 22 g
- 15 g
- 5.4 g
* Cantidad de macronutrientes contenidos en una 330 ml Drink - sabor Fresh Berry (330ml).
Valores nutricionales
Ingredientes
Napój na bazie mleka częściowo odtłuszczonego o smaku jagodowym bez laktozy, z olejami roślinnymi. Zawiera substancję słodzącą. UHT. Zawartość tłuszczu w mleku 1,5 %.
Ingredientes:
Es importante llevar una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida activo.
Valores nutricionales
Valor nutricional | 100 ml | RM* | 330 ml | RM* |
---|---|---|---|---|
Energía [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1381 kJ | 16 % |
Energía [kcal] | 100 kcal | 5 % | 330 kcal | 17 % |
Grasa | 4.6 g | 7 % | 15 g | 22 % |
del presente: ácidos grasos saturados | 1.0 g | 5 % | 3.3 g | 17 % |
Fibra | 7.0 g | 3 % | 23 g | 9 % |
de los cuales azúcar | 4.6 g | 5 % | 15 g | 17 % |
Fibra | 1.6 g | 5.4 g | ||
Proteína | 6.8 g | 14 % | 22 g | 45 % |
Sal | 0.15 g | 3 % | 0.51 g | 8 % |
Vitaminas | 100 ml | NRV** | 330 ml | NRV** |
Vitamina A | 48.0 μg | 6 % | 158 μg | 20 % |
Vitamina D | 0.25 μg | 5 % | 0.83 μg | 17 % |
Vitamina E | 2.2 mg | 18 % | 7.3 mg | 61 % |
Vitamina K | 4.5 μg | 6 % | 15 μg | 20 % |
Vitamina C | 4.0 mg | 5 % | 13 mg | 17 % |
Tiamina / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.20 mg | 17 % |
Riboflavina / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.60 mg | 40 % |
Niacina / B3 | 0.80 mg | 5 % | 2.6 mg | 17 % |
Vitamina B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.30 mg | 25 % |
Ácido fólico | 10.1 μg | 5 % | 33.3 μg | 17 % |
Vitamina B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.40 μg | 17 % |
Biotina | 2.5 μg | 5 % | 8.3 μg | 17 % |
Ácido pantoténico / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.2 mg | 20 % |
Minerales | 100 ml | NRV** | 330 ml | NRV** |
Potasio | 120 mg | 6 % | 396 mg | 20 % |
Cloruro | 80.0 mg | 10 % | 264 mg | 33 % |
Calcio | 160 mg | 20 % | 528 mg | 66 % |
Fósforo | 126 mg | 18 % | 416 mg | 59 % |
Magnesio | 18.8 mg | 5 % | 62.0 mg | 17 % |
Hierro | 0.70 mg | 5 % | 2.3 mg | 17 % |
Zinc | 0.99 mg | 10 % | 3.3 mg | 33 % |
Cobre | 0.050 mg | 5 % | 0.17 mg | 17 % |
Manganeso | 0.10 mg | 5 % | 0.33 mg | 17 % |
Selenio | 5.5 μg | 10 % | 18 μg | 33 % |
Cromo | 7.2 μg | 18 % | 24 μg | 59 % |
Molibdeno | 7.5 μg | 15 % | 25 μg | 50 % |
Yodo | 10.5 μg | 7 % | 34.7 μg | 23 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes