Como una comida saludable y equilibrada. Sabe delicioso y es fácil de digerir.
Classic Choco
Classic Choco
Bebida láctea sin lactosa con sabor a chocolate.
La comida para beber: equilibrada, nutritiva y deliciosa. Llena de nutrientes esenciales que tu cuerpo necesita todos los días. Te mantiene saciado por mucho tiempo y es simplemente práctica.
Buenas razones para suscribirte
Buenas razones para suscribirte
Resumen de nutrientes *
- 37 g
- 30 g
- 24 g
- 9.2 g
* Cantidad de macronutrientes contenidos en una 500 ml Drink - sabor Classic Choco.
Valores nutricionales
Ingredientes
Comida para beber con sabor a chocolate sin lactosa a base de leche semidesnatada y aceites vegetales. Con edulcorante. Producto esterilizado UHT.
Ingredientes:
Alérgenos:
- Oat
- Avena
- Milk
- Leche
Valores nutricionales
| Valor nutricional | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energía [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2089 kJ | 25 % |
| Energía [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Grasa | 4.7 g | 7 % | 24 g | 34 % |
| del presente: ácidos grasos saturados | 1.1 g | 6 % | 5.6 g | 28 % |
| Fibra | 7.3 g | 3 % | 37 g | 14 % |
| de los cuales azúcar | 4.4 g | 5 % | 22 g | 25 % |
| Fibra | 1.8 g | 9.2 g | ||
| Proteína | 6.0 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Sal | 0.17 g | 3 % | 0.83 g | 14 % |
| Vitaminas | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamina A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
| Vitamina D | 0.35 μg | 7 % | 1.8 μg | 35 % |
| Vitamina E | 4.2 mg | 35 % | 21 mg | 175 % |
| Vitamina K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamina C | 6.5 mg | 8 % | 33 mg | 41 % |
| Tiamina / B1 | 0.075 mg | 7 % | 0.38 mg | 34 % |
| Riboflavina / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
| Niacina / B3 | 0.90 mg | 6 % | 4.5 mg | 28 % |
| Vitamina B6 | 0.13 mg | 9 % | 0.65 mg | 46 % |
| Ácido fólico | 11.1 μg | 6 % | 55.5 μg | 28 % |
| Vitamina B12 | 0.23 μg | 9 % | 1.2 μg | 46 % |
| Biotina | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Ácido pantoténico / B5 | 0.44 mg | 7 % | 2.2 mg | 37 % |
| Minerales | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Potasio | 200 mg | 10 % | 1000 mg | 50 % |
| Cloruro | 70.0 mg | 9 % | 350 mg | 44 % |
| Calcio | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Fósforo | 136 mg | 19 % | 680 mg | 97 % |
| Magnesio | 26.0 mg | 7 % | 130 mg | 35 % |
| Hierro | 1.5 mg | 10 % | 7.3 mg | 52 % |
| Zinc | 1.1 mg | 11 % | 5.5 mg | 55 % |
| Cobre | 0.10 mg | 10 % | 0.50 mg | 50 % |
| Manganeso | 0.16 mg | 8 % | 0.80 mg | 40 % |
| Selenio | 6.0 μg | 11 % | 30 μg | 55 % |
| Cromo | 14 μg | 36 % | 71 μg | 178 % |
| Molibdeno | 8.0 μg | 16 % | 40 μg | 80 % |
| Yodo | 15.0 μg | 10 % | 75.0 μg | 50 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes
