
Resumen de nutrientes *
- 17 g
- 14 g
- 9 g
- 11 g
* Cantidad de macronutrientes contenidos en una 60 g Bar - sabor Salted Nuts.
Valores nutricionales
Ingredientes
Barrita con anacardos, almendras y chocolate con leche, con vitaminas y minerales. Con edulcorantes.
Ingredientes:
Es importante llevar una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida activo.
Valores nutricionales
Valor nutricional | 100 g | RM* | 60 g | RM* |
---|---|---|---|---|
Energía [kJ] | 1459 kJ | 17 % | 875 kJ | 10 % |
Energía [kcal] | 351 kcal | 18 % | 210 kcal | 11 % |
Grasa | 15 g | 21 % | 8.9 g | 13 % |
del presente: ácidos grasos saturados | 5.4 g | 27 % | 3.2 g | 16 % |
Fibra | 29 g | 11 % | 17 g | 7 % |
de los cuales azúcar | 4.5 g | 5 % | 2.7 g | 3 % |
Fibra | 19 g | 11 g | ||
Proteína | 23 g | 0 % | 14 g | 28 % |
Sal | 0.20 g | 3 % | 0.12 g | 2 % |
Vitaminas | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamina A | 200 μg | 25 % | 120 μg | 15 % |
Vitamina D | 1.2 μg | 23 % | 0.69 μg | 14 % |
Vitamina E | 4.9 mg | 41 % | 2.9 mg | 25 % |
Vitamina K | 27 μg | 36 % | 16 μg | 22 % |
Vitamina C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Tiamina / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavina / B2 | 0.42 mg | 30 % | 0.25 mg | 18 % |
Niacina / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamina B6 | 0.56 mg | 40 % | 0.34 mg | 24 % |
Ácido fólico | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
Vitamina B12 | 0.85 μg | 34 % | 0.51 μg | 20 % |
Biotina | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
Ácido pantoténico / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Minerales | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Potasio | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Cloruro | 160 mg | 20 % | 96.0 mg | 12 % |
Calcio | 240 mg | 30 % | 144 mg | 18 % |
Fósforo | 210 mg | 30 % | 126 mg | 18 % |
Magnesio | 125 mg | 33 % | 75.0 mg | 20 % |
Hierro | 4.8 mg | 34 % | 2.9 mg | 21 % |
Zinc | 2.6 mg | 26 % | 1.6 mg | 16 % |
Cobre | 0.50 mg | 50 % | 0.30 mg | 30 % |
Manganeso | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
Selenio | 9.5 μg | 17 % | 5.7 μg | 10 % |
Cromo | 20 μg | 50 % | 12 μg | 30 % |
Molibdeno | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Yodo | 38.0 μg | 25 % | 22.8 μg | 15 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes