
Resumen de nutrientes *
- 17 g
- 14 g
- 6 g
- 13 g
* Cantidad de macronutrientes contenidos en una 60 g Bar - sabor Salted Caramel.
Valores nutricionales
Ingredientes
Barrita de caramelo salado y chocolate con leche, con vitaminas y minerales. Con edulcorantes.
Ingredientes:
Es importante llevar una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida activo.
Valores nutricionales
Valor nutricional | 100 g | RM* | 60 g | RM* |
---|---|---|---|---|
Energía [kJ] | 1251 kJ | 15 % | 750 kJ | 9 % |
Energía [kcal] | 301 kcal | 15 % | 180 kcal | 9 % |
Grasa | 9.3 g | 13 % | 5.6 g | 8 % |
del presente: ácidos grasos saturados | 6.5 g | 33 % | 3.9 g | 20 % |
Fibra | 28 g | 11 % | 17 g | 6 % |
de los cuales azúcar | 4.1 g | 5 % | 2.5 g | 3 % |
Fibra | 22 g | 13 g | ||
Proteína | 24 g | 0 % | 14 g | 29 % |
Sal | 0.22 g | 4 % | 0.13 g | 2 % |
Vitaminas | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamina A | 280 μg | 35 % | 168 μg | 21 % |
Vitamina D | 1.6 μg | 32 % | 0.96 μg | 19 % |
Vitamina E | 3.0 mg | 25 % | 1.8 mg | 15 % |
Vitamina K | 16 μg | 21 % | 9.6 μg | 13 % |
Vitamina C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Tiamina / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavina / B2 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Niacina / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamina B6 | 0.35 mg | 25 % | 0.21 mg | 15 % |
Ácido fólico | 59.0 μg | 30 % | 35.4 μg | 18 % |
Vitamina B12 | 0.73 μg | 29 % | 0.44 μg | 18 % |
Biotina | 9.5 μg | 19 % | 5.7 μg | 11 % |
Ácido pantoténico / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Minerales | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Potasio | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Cloruro | 180 mg | 23 % | 108 mg | 14 % |
Calcio | 280 mg | 35 % | 168 mg | 21 % |
Fósforo | 250 mg | 36 % | 150 mg | 21 % |
Magnesio | 93.8 mg | 25 % | 56.3 mg | 15 % |
Hierro | 4.3 mg | 31 % | 2.6 mg | 18 % |
Zinc | 3.3 mg | 33 % | 2.0 mg | 20 % |
Cobre | 0.30 mg | 30 % | 0.18 mg | 18 % |
Manganeso | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
Selenio | 10 μg | 18 % | 6.0 μg | 11 % |
Cromo | 12 μg | 30 % | 7.2 μg | 18 % |
Molibdeno | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Yodo | 27.5 μg | 18 % | 16.5 μg | 11 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes