
Resumen de nutrientes *
- 19 g
- 11 g
- 10 g
- 13 g
* Cantidad de macronutrientes contenidos en una 60 g Bar - sabor Fruity Raspberry.
Valores nutricionales
Ingredientes
Barrita con frambuesas, crujientes y chocolate negro, con vitaminas y minerales. Con edulcorantes.
Ingredientes:
Es importante llevar una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida activo.
Valores nutricionales
Valor nutricional | 100 g | RM* | 60 g | RM* |
---|---|---|---|---|
Energía [kJ] | 1488 kJ | 18 % | 893 kJ | 11 % |
Energía [kcal] | 358 kcal | 18 % | 215 kcal | 11 % |
Grasa | 16 g | 23 % | 9.7 g | 14 % |
del presente: ácidos grasos saturados | 4.7 g | 24 % | 2.8 g | 14 % |
Fibra | 32 g | 0 % | 19 g | 7 % |
de los cuales azúcar | 3.2 g | 4 % | 1.9 g | 2 % |
Fibra | 21 g | 13 g | ||
Proteína | 18 g | 0 % | 11 g | 22 % |
Sal | 0.18 g | 3 % | 0.11 g | 2 % |
Vitaminas | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamina A | 220 μg | 28 % | 132 μg | 17 % |
Vitamina D | 1.4 μg | 29 % | 0.86 μg | 17 % |
Vitamina E | 5.4 mg | 45 % | 3.2 mg | 27 % |
Vitamina K | 18 μg | 24 % | 11 μg | 15 % |
Vitamina C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Tiamina / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavina / B2 | 0.47 mg | 34 % | 0.28 mg | 20 % |
Niacina / B3 | 5.2 mg | 33 % | 3.1 mg | 20 % |
Vitamina B6 | 0.48 mg | 34 % | 0.29 mg | 21 % |
Ácido fólico | 45.0 μg | 23 % | 27.0 μg | 14 % |
Vitamina B12 | 0.63 μg | 25 % | 0.38 μg | 15 % |
Biotina | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
Ácido pantoténico / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Minerales | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Potasio | 500 mg | 25 % | 300 mg | 15 % |
Cloruro | 145 mg | 18 % | 87.0 mg | 11 % |
Calcio | 180 mg | 23 % | 108 mg | 14 % |
Fósforo | 318 mg | 45 % | 191 mg | 27 % |
Magnesio | 185 mg | 49 % | 111 mg | 30 % |
Hierro | 7.0 mg | 50 % | 4.2 mg | 30 % |
Zinc | 2.7 mg | 27 % | 1.6 mg | 16 % |
Cobre | 0.66 mg | 66 % | 0.40 mg | 40 % |
Manganeso | 2.0 mg | 100 % | 1.2 mg | 60 % |
Selenio | 12 μg | 22 % | 7.2 μg | 13 % |
Cromo | 33 μg | 83 % | 20 μg | 50 % |
Molibdeno | 39 μg | 77 % | 23 μg | 46 % |
Yodo | 45.0 μg | 30 % | 27.0 μg | 18 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes