
Resumen de nutrientes *
- 17 g
- 10 g
- 12 g
- 13 g
* Cantidad de macronutrientes contenidos en una 60 g Bar - sabor Crispy Nuts.
Valores nutricionales
Ingredientes
Barrita con avellanas, almendras, crujientes y chocolate negro, con vitaminas y minerales. Con edulcorantes.
Ingredientes:
Es importante llevar una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida activo.
Valores nutricionales
Valor nutricional | 100 g | RM* | 60 g | RM* |
---|---|---|---|---|
Energía [kJ] | 1593 kJ | 19 % | 956 kJ | 11 % |
Energía [kcal] | 384 kcal | 19 % | 230 kcal | 12 % |
Grasa | 20 g | 28 % | 12 g | 17 % |
del presente: ácidos grasos saturados | 4.9 g | 25 % | 2.9 g | 15 % |
Fibra | 29 g | 11 % | 17 g | 7 % |
de los cuales azúcar | 2.3 g | 3 % | 1.4 g | 2 % |
Fibra | 21 g | 13 g | ||
Proteína | 17 g | 34 % | 10 g | 21 % |
Sal | 0.43 g | 7 % | 0.26 g | 4 % |
Vitaminas | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamina A | 220 μg | 28 % | 132 μg | 17 % |
Vitamina D | 0.99 μg | 20 % | 0.59 μg | 12 % |
Vitamina E | 5.4 mg | 45 % | 3.2 mg | 27 % |
Vitamina K | 17 μg | 23 % | 10 μg | 14 % |
Vitamina C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Tiamina / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavina / B2 | 0.47 mg | 34 % | 0.28 mg | 20 % |
Niacina / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamina B6 | 0.63 mg | 45 % | 0.38 mg | 27 % |
Ácido fólico | 40.0 μg | 20 % | 24.0 μg | 12 % |
Vitamina B12 | 0.53 μg | 21 % | 0.32 μg | 13 % |
Biotina | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
Ácido pantoténico / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Minerales | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Potasio | 500 mg | 25 % | 300 mg | 15 % |
Cloruro | 266 mg | 33 % | 160 mg | 20 % |
Calcio | 180 mg | 23 % | 108 mg | 14 % |
Fósforo | 304 mg | 43 % | 182 mg | 26 % |
Magnesio | 185 mg | 49 % | 111 mg | 30 % |
Hierro | 6.0 mg | 43 % | 3.6 mg | 26 % |
Zinc | 2.7 mg | 27 % | 1.6 mg | 16 % |
Cobre | 0.75 mg | 75 % | 0.45 mg | 45 % |
Manganeso | 2.0 mg | 100 % | 1.2 mg | 60 % |
Selenio | 12 μg | 22 % | 7.2 μg | 13 % |
Cromo | 35 μg | 88 % | 21 μg | 53 % |
Molibdeno | 33 μg | 66 % | 20 μg | 40 % |
Yodo | 47.0 μg | 31 % | 28.2 μg | 19 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes