Choco Crunch
Choco Crunch
Precio habitual
134,00 zł
Precio habitual
Precio de oferta
134,00 zł
12 x
60 g
Precio unitario
186,11 zł
por
kg
11,16 zł por comida
por comida
IVA incluido.Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Barra energética sabor brownie y 18% de chocolate negro.
Tu snack equilibrado para un refuerzo saludable y práctico entre comidas, ahora también vegano. Todos los nutrientes esenciales en una sola barrita: proteínas vegetales, vitaminas, fibra y minerales. Con un sabor delicioso e inigualable.
Resumen de nutrientes *
- 19 g
- 10 g
- 12 g
- 13 g
* Cantidad de macronutrientes contenidos en una 60 g Bar - sabor Choco Crunch.
Valores nutricionales
Ingredientes
Barrita con sabor a chocolate, crujientes y chocolate negro, con vitaminas y minerales. Con edulcorantes.
Ingredientes:
Alérgenos:
- Soybeans
- Soja
- Oat
- Avena
- Nuts
- Frutos secos
- Almond
- Hazelnut
Valores nutricionales
| Valor nutricional | 100 g | RM* | 60 g | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energía [kJ] | 1588 kJ | 19 % | 953 kJ | 11 % |
| Energía [kcal] | 383 kcal | 19 % | 230 kcal | 12 % |
| Grasa | 19 g | 27 % | 11 g | 16 % |
| del presente: ácidos grasos saturados | 5.9 g | 30 % | 3.6 g | 18 % |
| Fibra | 31 g | 12 % | 19 g | 7 % |
| de los cuales azúcar | 2.5 g | 3 % | 1.5 g | 2 % |
| Fibra | 22 g | 13 g | ||
| Proteína | 17 g | 34 % | 10 g | 20 % |
| Sal | 0.09 g | 2 % | 0.05 g | 1 % |
| Vitaminas | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Vitamina A | 220 μg | 28 % | 132 μg | 17 % |
| Vitamina D | 0.99 μg | 20 % | 0.59 μg | 12 % |
| Vitamina E | 5.4 mg | 45 % | 3.2 mg | 27 % |
| Vitamina K | 20 μg | 27 % | 12 μg | 16 % |
| Vitamina C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
| Tiamina / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
| Riboflavina / B2 | 0.47 mg | 34 % | 0.28 mg | 20 % |
| Niacina / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
| Vitamina B6 | 0.46 mg | 33 % | 0.28 mg | 20 % |
| Ácido fólico | 40.0 μg | 20 % | 24.0 μg | 12 % |
| Vitamina B12 | 0.55 μg | 22 % | 0.33 μg | 13 % |
| Biotina | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
| Ácido pantoténico / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
| Minerales | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
| Potasio | 600 mg | 30 % | 360 mg | 18 % |
| Cloruro | 120 mg | 15 % | 72.0 mg | 9 % |
| Calcio | 180 mg | 23 % | 108 mg | 14 % |
| Fósforo | 305 mg | 44 % | 183 mg | 26 % |
| Magnesio | 185 mg | 49 % | 111 mg | 30 % |
| Hierro | 7.0 mg | 50 % | 4.2 mg | 30 % |
| Zinc | 2.7 mg | 27 % | 1.6 mg | 16 % |
| Cobre | 0.66 mg | 66 % | 0.40 mg | 40 % |
| Manganeso | 2.0 mg | 100 % | 1.2 mg | 60 % |
| Selenio | 12 μg | 22 % | 7.2 μg | 13 % |
| Cromo | 40 μg | 100 % | 24 μg | 60 % |
| Molibdeno | 48 μg | 96 % | 29 μg | 58 % |
| Yodo | 46.0 μg | 31 % | 27.6 μg | 18 % |
*Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valores de referencia de nutrientes
