Zoals je gewend bent van een gezonde en evenwichtige maaltijd. Het smaakt lekker en is goed verteerbaar.

Voedingsoverzicht *
- 34 g
- 26 g
- 17 g
- 6.2 g
* Hoeveelheid macronutriënten in een 400 ml Powder - smaak Vegan Coffee - zitten.
Voedingswaarden
Ingrediënten
Cafeïnehoudend veganistisch poeder met koffiesmaak voor de bereiding van een functionele drank rijk in voedingsstoffen. Met zoetstof.
Ingrediënten:
Allergenen:
- Soybeans
- Soja
- Oat
- Haver
Voedingswaarden
Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 400 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 419 kJ | 5 % | 1678 kJ | 20 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
Vetten | 4.2 g | 6 % | 17 g | 24 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | 2 % | 1.8 g | 9 % |
Koolhydraten | 8.4 g | 3 % | 34 g | 13 % |
waarvan suikers | 0.7 g | 1 % | 2.7 g | 3 % |
Vezels | 1.6 g | 6.2 g | ||
Eiwitten | 6.4 g | 13 % | 26 g | 51 % |
Zout | 0.19 g | 3 % | 0.77 g | 13 % |
Vitaminen | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Vitamine A | 78.0 μg | 10 % | 312 μg | 39 % |
Vitamine D | 0.38 μg | 8 % | 1.5 μg | 30 % |
Vitamine E | 2.1 mg | 18 % | 8.4 mg | 70 % |
Vitamine K | 5.64 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
Thiamine / B1 | 0.10 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
Riboflavine / B2 | 0.31 mg | 22 % | 1.2 mg | 89 % |
Niacine / B3 | 1.2 mg | 8 % | 4.8 mg | 30 % |
Vitamine B6 | 0.14 mg | 10 % | 0.54 mg | 39 % |
Foliumzuur | 23.0 μg | 12 % | 92.0 μg | 46 % |
Vitamine B12 | 0.24 μg | 10 % | 0.96 μg | 38 % |
Biotine | 4.1 μg | 8 % | 16 μg | 33 % |
Pantotheenzuur / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
Mineralen | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Kalium | 151 mg | 8 % | 604 mg | 30 % |
Chloride | 85.0 mg | 11 % | 340 mg | 43 % |
Calcium | 60.0 mg | 8 % | 240 mg | 30 % |
Fosfor | 57.0 mg | 8 % | 228 mg | 33 % |
Magnesium | 30.0 mg | 8 % | 120 mg | 32 % |
IJzer | 1.05 mg | 8 % | 4.2 mg | 30 % |
Zink | 0.81 mg | 8 % | 3.2 mg | 32 % |
Koper | 0.25 mg | 25 % | 1.0 mg | 100 % |
Mangaan | 0.20 mg | 10 % | 0.80 mg | 40 % |
Seleen | 4.14 μg | 8 % | 17 μg | 30 % |
Chroom | 4.2 μg | 11 % | 17 μg | 42 % |
Molybdeen | 8.48 μg | 17 % | 34 μg | 68 % |
Jood | 16.4 μg | 11 % | 65.6 μg | 44 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie