Taster Pack Drinks
Taster Pack Drinks
Lactosevrije drankmaaltijden in diverse lekkere smaken.
Ons Taster Pack bevat vijf lekkere drinkmaaltijden, waardoor je lichaam alles krijgt wat het nodig heeft: essentiële voedingsstoffen, zoals eiwitten, vezels, plantaardige oliën en 26 vitaminen en mineralen. Kortom, een praktische, gezonde en smakelijke maaltijd. Probeer nu!
Ons proefpakket bevat 5 x 500 ml drankjes:
- Smooth Vanilla
- Fresh Berry
- Fruity Mango
- Classic Choco
- Cold Brew Coffee (caffeine)
- 1 Flesje. 1 Maaltijd.
- Houdt je 3-5 uur vol
- 26 vitaminen & mineralen
- Geen toegevoegde suikers, veel eiwitten
- Lactose and gluten-free
- Ideale combinatie van voedingsstoffen
- Volwaardige ingrediënten
Dit product is beperkt tot één artikel per bestelling.
Gratis verzending voor dit artikel.
Ingrediënten
Drink: Classic Choco
Lactosevrije melkdrank met chocoladesmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.
Ingrediënten:
Halfvolle melk, water, melkeiwit, plantaardige oliën 2,6% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije havervezel, oplosbare maïsvezel, rijstzetmeel, magere cacao 1,5%, vitaminen (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur, B12), mineralen (magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma's, stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.
Drink: Smooth Vanilla
Lactosevrije melkdrank met vanillesmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.
Ingrediënten:
Halfvolle melk, water, melkeiwit, plantaardige oliën 2,9% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije havervezel, oplosbare maïsvezel, rijstpoeder (rijstmeel, rijstzetmeel, rijststroop), vitaminen (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur, B12), mineralen (magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma's, stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.
Drink: Fresh Berry
Lactosevrije melkdrank met bessensmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.
Ingrediënten:
Halfvolle melk, water, melkeiwit, plantaardige oliën 3,0% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije havervezel, oplosbare maïsvezel, rijstpoeder (rijstmeel, rijstzetmeel, rijststroop), frambozenpoeder 0,1%, gedroogde aardbeien 0,1%, vitaminen (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur, B12), mineralen (magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma's, kleurstof: lycopeen; stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.
Drink: Cold Brew Coffee
Cafeïnehoudende lactosevrije melkdrank met koffiesmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.
Ingrediënten:
Halfvolle melk, water, melkeiwit, plantaardige oliën 2,9% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije havervezel, oplosbare maïsvezel, rijstpoeder (rijstmeel, rijstzetmeel, rijststroop), koffie extract 1,8% (water, arabica koffie), magere cacao, vitaminen (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur, B12), mineralen (magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma's, stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.
Drink: Fruity Mango
Lactosevrije drinkmaaltijd met mangosmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. Gepasteuriseerd. 1,2% melkvet.
Ingrediënten:
Melk (1,0% vet), water, plantaardige oliën 3,5% (koolzaad, zonnebloem), melkeiwit, mangopuree 3,0%, kokosmelkpoeder, glutenvrije havervezel, oplosbare maïsvezel, vitaminen (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, foliumzuur), mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), zetmeel, maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma's, kleurstof: carotenen; stabilisator: pectinen; emulgator: lecithinen; zuurteregelaars: citroenzuur, natriumcitraten; lactase.
Voedingswaarden
Drink: Classic Choco
Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 419 kJ | 5 % | 2093 kJ | 25 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Vetten | 4.5 g | 6 % | 23 g | 32 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Koolhydraten | 7.2 g | 3 % | 36 g | 14 % |
waarvan suikers | 4.4 g | 5 % | 22 g | 24 % |
Vezels | 1.7 g | 8.7 g | ||
Eiwitten | 6.7 g | 13 % | 34 g | 67 % |
Zout | 0.16 g | 3 % | 0.81 g | 13 % |
Vitaminen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Foliumzuur | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Pantotheenzuur / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Mineralen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Kalium | 200 mg | 10 % | 1000 mg | 50 % |
Chloride | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Fosfor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnesium | 26.0 mg | 7 % | 130 mg | 35 % |
IJzer | 2.0 mg | 14 % | 9.8 mg | 70 % |
Zink | 1.9 mg | 19 % | 9.5 mg | 95 % |
Koper | 0.10 mg | 10 % | 0.50 mg | 50 % |
Mangaan | 0.16 mg | 8 % | 0.80 mg | 40 % |
Seleen | 6.0 μg | 11 % | 30 μg | 55 % |
Chroom | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
Molybdeen | 4.0 μg | 8 % | 20 μg | 40 % |
Jood | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie
Drink: Smooth Vanilla
Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2092 kJ | 25 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Vetten | 4.7 g | 7 % | 24 g | 34 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Koolhydraten | 6.8 g | 3 % | 34 g | 13 % |
waarvan suikers | 4.5 g | 5 % | 22 g | 25 % |
Vezels | 1.6 g | 8.2 g | ||
Eiwitten | 6.8 g | 14 % | 34 g | 68 % |
Zout | 0.17 g | 3 % | 0.84 g | 14 % |
Vitaminen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Foliumzuur | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Pantotheenzuur / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Mineralen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Kalium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
Chloride | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Fosfor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
IJzer | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zink | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Koper | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Mangaan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Seleen | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chroom | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
Molybdeen | 7.5 μg | 15 % | 38 μg | 75 % |
Jood | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie
Drink: Fresh Berry
Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2092 kJ | 25 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Vetten | 4.6 g | 7 % | 23 g | 33 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Koolhydraten | 7.0 g | 3 % | 35 g | 14 % |
waarvan suikers | 4.6 g | 5 % | 23 g | 25 % |
Vezels | 1.6 g | 8.1 g | ||
Eiwitten | 6.8 g | 14 % | 34 g | 68 % |
Zout | 0.15 g | 3 % | 0.77 g | 13 % |
Vitaminen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Foliumzuur | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Pantotheenzuur / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Mineralen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Kalium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
Chloride | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Fosfor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
IJzer | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zink | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Koper | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Mangaan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Seleen | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chroom | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
Molybdeen | 7.5 μg | 15 % | 38 μg | 75 % |
Jood | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie
Drink: Cold Brew Coffee
Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 419 kJ | 5 % | 2093 kJ | 25 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Vetten | 4.6 g | 7 % | 23 g | 33 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Koolhydraten | 6.9 g | 3 % | 35 g | 13 % |
waarvan suikers | 4.5 g | 5 % | 22 g | 25 % |
Vezels | 1.7 g | 8.5 g | ||
Eiwitten | 6.8 g | 14 % | 34 g | 68 % |
Zout | 0.17 g | 3 % | 0.86 g | 14 % |
Vitaminen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Foliumzuur | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Pantotheenzuur / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Mineralen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Kalium | 158 mg | 8 % | 790 mg | 40 % |
Chloride | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Fosfor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
IJzer | 0.80 mg | 6 % | 4.0 mg | 29 % |
Zink | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Koper | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Mangaan | 0.12 mg | 6 % | 0.60 mg | 30 % |
Seleen | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chroom | 7.6 μg | 19 % | 38 μg | 95 % |
Molybdeen | 7.5 μg | 15 % | 38 μg | 75 % |
Jood | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie
Drink: Fruity Mango
Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2092 kJ | 25 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Vetten | 4.9 g | 7 % | 25 g | 35 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 g | 4 % | 4.4 g | 22 % |
Koolhydraten | 7.9 g | 3 % | 39 g | 15 % |
waarvan suikers | 4.6 g | 5 % | 23 g | 25 % |
Vezels | 1.6 g | 8.2 g | ||
Eiwitten | 5.3 g | 11 % | 27 g | 53 % |
Zout | 0.10 g | 2 % | 0.50 g | 8 % |
Vitaminen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamine A | 40.0 μg | 5 % | 200 μg | 25 % |
Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamine E | 0.85 mg | 7 % | 4.3 mg | 35 % |
Vitamine K | 3.8 μg | 5 % | 19 μg | 25 % |
Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavine / B2 | 0.070 mg | 5 % | 0.35 mg | 25 % |
Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamine B6 | 0.071 mg | 5 % | 0.36 mg | 25 % |
Foliumzuur | 14.0 μg | 7 % | 70.0 μg | 35 % |
Vitamine B12 | 0.30 μg | 12 % | 1.5 μg | 60 % |
Biotine | 6.0 μg | 12 % | 30 μg | 60 % |
Pantotheenzuur / B5 | 0.30 mg | 5 % | 1.5 mg | 25 % |
Mineralen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Kalium | 100 mg | 5 % | 500 mg | 25 % |
Chloride | 64.0 mg | 8 % | 320 mg | 40 % |
Calcium | 104 mg | 13 % | 520 mg | 65 % |
Fosfor | 84.0 mg | 12 % | 420 mg | 60 % |
Magnesium | 19.0 mg | 5 % | 95.0 mg | 25 % |
IJzer | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zink | 0.50 mg | 5 % | 2.5 mg | 25 % |
Koper | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Mangaan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Seleen | 2.8 μg | 5 % | 14 μg | 25 % |
Chroom | 2.0 μg | 5 % | 10 μg | 25 % |
Molybdeen | 5.0 μg | 10 % | 25 μg | 50 % |
Jood | 13.6 μg | 9 % | 68.0 μg | 45 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie
De complete maaltijd in een flesje.
Krijg jij het altijd voor elkaar gezond te eten, vooral als de tijd schaars is? In zulke momenten grijpen velen van ons vaak naar fastfood of slaan maaltijden over - wat niet de beste optie is.Op die momenten is yfood de perfecte oplossing: Makkelijk, gezond en super lekker. Probeer het eens!
-
1 flesje. 1 maaltijd.
3-5 uur lang vol.
Tot 34 g proteïne.
26 vitamines & mineralen. -
Voedzaam
Gebalanceerde verhouding van essentiële voedingsstoffen, met meer dan 166 gezondheidsvoordelen.
-
Snel verzadigd
Klaar om te drinken. Houdt je 3-5 uur lang vol en smaakt gewoon heerlijk.
-
Betaalbaar
Economischer en beter dan veel vergelijkbare maaltijden in het dagelijks leven.
Bevat alles wat je nodig hebt.
Compleet voedingsprofiel
Volgens de nieuwste voedingsstudies: Goede koolhydraten, proteïne, vezels en vetten.
26 vitamines & mineralen
Elke drank voorziet je van 25% van de dagelijkse behoefte aan essentiële micronutriënten.
Rijk aan proteïne
Afhankelijk van de smaak bevatten onze dranken tot 35 g proteïne.
Nutri-Score A
Slim gecombineerde voedingsstoffen van hoogwaardige kwaliteit helpen bij je gezonde leefstijl.
Lage glycemische index
Geen snelle stijging van de bloedsuikerspiegel. Maakt je minder moe na het eten.
Geen suikervervangers
Geen mono- en disachariden. Toch vol van smaak.
-
Compleet voedingsprofiel
Volgens de nieuwste voedingsstudies: Goede koolhydraten, proteïne, vezels en vetten.
-
26 vitamines & mineralen
Elke drank voorziet je van 25% van de dagelijkse behoefte aan essentiële micronutriënten.
-
Rijk aan proteïne
Afhankelijk van de smaak bevatten onze dranken tot 35 g proteïne.
-
Nutri-Score A
Slim gecombineerde voedingsstoffen van hoogwaardige kwaliteit helpen bij je gezonde leefstijl.
-
Lage glycemische index
Geen snelle stijging van de bloedsuikerspiegel. Maakt je minder moe na het eten.
-
Geen suikervervangers
Geen mono- en disachariden. Toch vol van smaak.
En nog veel meer…
- 500 kcal per drankje
- Tot 35 g proteïne
- Rijk aan vezels
- Vitaminen A, D & B12
- Lang houdbaar
- Omega-3 vetzuren
- Goed verteerbaar
- Lactose- & glutenvrij
Wetenschappelijk bewezen: langer en beter voldaan.
We hebben het verzadigingseffect van yfood wetenschappelijk vergeleken met klassieke fastfood en snacks. Het resultaat: Onze dranken houden je langer vol (3–5 uur) dan een burger of een Caesar salade. En dat zonder zwaar op de maag te liggen. Het evenwichtige macronutriëntenprofiel met een hoog proteïnegehalte en vezels voorziet je gelijkmatig van energie. Zo heb je na het eten geen dip.
ZIEL - Institute for Food & Health, Technische Universität München
Inklapbare content
Wat is Smart Food?
De drinkmaaltijden van yfood vallen onder de categorie 'Smart Food' – een nieuwe categorie voeding met een compleet voedingsprofiel dat snel en gemakkelijk op elk moment kan worden geconsumeerd. Onze producten zijn het resultaat van de interactie tussen voedingswetenschap en technologie. De drinkmaaltijden stellen mensen in staat om op elk moment en overal uitgebalanceerde voeding te consumeren. Smart Food is iets groter dan andere voedingstrends of categorieën zoals Functional Food, klassieke kant-en-klaarmaaltijden of eiwitdranken, omdat het handig, gezond, smakelijk en duurzaam is.
Maakt yfood je vol?
Natuurlijk! Onze producten zijn ontworpen om je te vullen en voeden, afhankelijk van het aantal calorieën dat ze bevatten. Zo zijn onze repen bedoeld als tussendoortje om je tussen de maaltijden door energiek te houden, terwijl onze drinkmaaltijden en shakes je tot enkele uren vol kunnen houden. En, wat nog belangrijker is, zonder enige stress op het spijsverteringssysteem te leggen. Houd er rekening mee dat het verzadigingsniveau afhankelijk is van individuele fysiologische factoren, zoals lengte, activiteitsniveau en gevoeligheid.
Goed om te weten: samen met de Universiteit van Lübeck hebben we wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het verzadigende effect van onze producten in vergelijking met klassiek gemaksvoedsel. Het bleek dat onze drinkbare maaltijden zorgden voor een aanzienlijk beter verzadigingsgevoel dan bijvoorbeeld een hamburger of Caesar salade, terwijl ze tegelijkertijd een completer voedingsprofiel boden.
Hoe zijn jullie producten anders?
Ten eerste hebben al onze producten een volledig voedingsprofiel, ze smaken goed en zijn makkelijk te bereiden.
Onze dranken zijn complete, gebalanceerde maaltijden. Dit betekent dat ze je voor meerdere uren verzadigen en je energie geven zonder enige druk op het spijsverteringssysteem te leggen. Eén drankje bevat 500 kcal, wat 25% van je dagelijkse energie- en voedingsbehoeften dekt (gebaseerd op de gemiddelde energiebehoefte van een volwassene van 2.000 kcal).
De shakes zijn een vorm van de drankjes die je zelf kunt bereiden en mengen. Ze hebben een lichte poederachtige consistentie en kunnen met water worden gemengd in een shaker, zonder dat er een verwarmings- of mengproces nodig is. Op basis van onze aanbevolen inname, levert één portie 400 kcal aan energie. Door de shakes zelf te bereiden, kun je de mengverhouding, consistentie en het caloriegehalte bepalen dat voor jou werkt.
Onze repen zijn bedoeld als gebalanceerde snacks om je tussen de maaltijden door te ondersteunen. Met slechts 60g passen ze gemakkelijk in je zak of rugzak.
Wat is de aanbevolen inname voor yfood?
yfood is gemaakt voor situaties waarin mensen geen tijd hebben voor, of toegang hebben tot, verse en gezonde maaltijden. Je kunt yfood op elk moment van de dag consumeren - als ontbijt, lunch of diner, of gewoon als tussendoortje om je de dag door te helpen. We raden bewuste consumptie van yfood aan als onderdeel van een uitgebalanceerd en gevarieerd dieet, inclusief verse en hoogwaardige producten. Let op je persoonlijke fysiologische behoeften, zoals je gewicht, lengte en activiteitsniveau. Het is erg belangrijk om te benadrukken dat yfood niet bedoeld is om traditioneel voedsel volledig te vervangen - een gevarieerd dagelijks dieet met verse en hoogwaardige producten is net zo essentieel als de sociale en culturele aspecten die voortkomen uit eten met anderen.
Wat betekent de Nutri-Score op jullie producten?
Kort gezegd beoordeelt de Nutri-Score de samenstelling en kwaliteit van de voedingsstoffen in verschillende voedingsmiddelen en helpt het jou als consument je te oriënteren. In detail vertelt de Nutri-Score je of een voedingsmiddel een eerder gunstige of ongunstige voedingsstofsamenstelling heeft. De Nutri-Score is gebaseerd op een wetenschappelijk erkend algoritme. Verschillende voedingsstoffen en ingrediënten zijn voedingsstoffen en ingrediënten waarvan het consumeren een gunstig of ongunstig effect op de gezondheid kan hebben. Hierdoor is het gemakkelijk voor jou om verschillende voedingsmiddelen in een productgroep te vergelijken: Een groene A draagt eerder bij aan een gezond dieet dan een rode E. Logisch, toch?
We zijn erg trots dat onze producten een Nutri-Score van categorie A hebben vanwege hun voedingsstofsamenstelling. Door te kiezen voor de Nutri-Score-etikettering willen we transparant zijn over onze ingrediënten en het zo gemakkelijk mogelijk maken om ze te vergelijken met vergelijkbare producten.