Taster Pack Classic Poeder
Taster Pack Classic Poeder
Poeder voor de bereiding van een drinkmaaltijd.
Ons Classic Powder Taster Pack bevat alles wat je lichaam nodig heeft: Tien voedingsdranken in vijf verschillende smaken, waaronder een gratis shaker. Simpelweg mengen met water en genieten van je evenwichtige voedingsdrank, die je lichaam alles geeft wat het nodig heeft.
Het Powder Taster Pack bevat tien evenwichtige voedingsdranken:
- 2 x Smooth Vanilla
- 2 × Classic Choco
- 2 x Coffee
- 2 x Crazy Coconut
- 2 x Fresh Berry
- 1 Shake. 1 Maaltijd.
- Houdt je 3-5 uur vol
- 26 vitaminen & mineralen
- Ideale combinatie van voedingsstoffen
- Individueel te doseren
- Laagste prijs per maaltijd
Dit product is beperkt tot één artikel per bestelling.
Gratis verzending voor dit artikel.
Wij hebben niets te verbergen. Overtuig jezelf. Alle informatie in de voedingstabel.
Wat zit erin?
yfood voorziet je van essentiële voedingsstoffen - zoals je gewend bent van een gezonde en evenwichtige maaltijd. Het smaakt lekker en is goed verteerbaar.
Onze poeders leveren je een uitgebalanceerde verhouding van macronutriënten: veel proteïne, belangrijke vezels, plantaardige oliën en 26 essentiële vitamines en mineralen. Kortom: het bevat alles wat je nodig hebt.
Voedingsoverzicht *
-
Koolhydraten
30 g -
Eiwitten
25 g -
Vetten
18 g -
Vezels
7.0 g
* Hoeveelheid macronutriënten in een 400 ml Powder - smaak Taster Pack Classic Poeder - zitten.
Ingrediënten
Powder: Classic Choco
Poeder met chocoladesmaak voor de bereiding van een functionele drank rijk in voedingsstoffen. Met zoetstof.
Ingrediënten:
Melkeiwit, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), mager cacaopoeder 7,3%, cichoreivezels, kokosmelkpoeder, glutenvrije havervezels, vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, foliumzuur, biotine), mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, chloride, jood), gemodificeerd zetmeel, maltodextrine, zoetstof: sucralose; natuurlijke aroma's.
Powder: Coffee
Cafeïnehoudend poeder met koffiesmaak voor de bereiding van een functionele drank rijk in voedingsstoffen. Met zoetstof.
Ingrediënten:
Melkeiwit, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), cichoreivezels, koffie-extract 3,2%, kokosmelkpoeder, glutenvrije havervezels, vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, foliumzuur, biotine), mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, chloride, jood), gemodificeerd zetmeel, maltodextrine, zoetstof: sucralose; natuurlijke aroma's.
Powder: Crazy Coconut
Poeder met kokossmaak voor de bereiding van een functionele drank rijk in voedingsstoffen. Met zoetstof.
Ingrediënten:
Melkeiwit, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), cichoreivezels, kokosmelkpoeder 0,4%, glutenvrije havervezels, gemodificeerd zetmeel, vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, foliumzuur, biotine), mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, chloride, jood), gemodificeerd zetmeel, maltodextrine, zoetstof: sucralose; natuurlijke aroma's.
Powder: Fresh Berry
Poeder met bessensmaak voor de bereiding van een functionele drank rijk in voedingsstoffen. Met zoetstof.
Ingrediënten:
Melkeiwit, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), cichoreivezels, kokosmelkpoeder, glutenvrije havervezels, gedroogde aardbeien 0,2%, frambozenpuree 0,2%, vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, foliumzuur, biotine), mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, chloride, jood), gemodificeerd zetmeel, maltodextrine, zoetstof: sucralose; kleurstof bietensapconcentraat, voedingszuur: citroenzuur; natuurlijke aroma's.
Powder: Smooth Vanilla
Poeder met vanillesmaak voor de bereiding van een functionele drank rijk in voedingsstoffen.
Ingrediënten:
Melkeiwit, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), cichoreivezels, kokosmelkpoeder, glutenvrije havervezels, vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, foliumzuur, biotine), mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, chloride, jood), gemodificeerd zetmeel, maltodextrine, zoetstof: sucralose; natuurlijke aroma's.
Voedingswaarden
Powder: Classic Choco
Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 400 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1672 kJ | 20 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
Vetten | 4.6 g | 7 % | 18 g | 26 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 g | 3 % | 2.4 g | 12 % |
Koolhydraten | 7.5 g | 3 % | 30 g | 12 % |
waarvan suikers | 4.0 g | 4 % | 16 g | 18 % |
Vezels | 1.5 g | 6.0 g | ||
Eiwitten | 6.3 g | 13 % | 25 g | 50 % |
Zout | 0.13 g | 2 % | 0.52 g | 9 % |
Vitaminen | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Vitamine A | 60.2 μg | 8 % | 241 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.38 μg | 8 % | 1.5 μg | 30 % |
Vitamine E | 0.90 mg | 8 % | 3.6 mg | 30 % |
Vitamine K | 5.6 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
Thiamine / B1 | 0.083 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
Riboflavine / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
Niacine / B3 | 1.2 mg | 8 % | 4.8 mg | 30 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.42 mg | 30 % |
Foliumzuur | 17.6 μg | 9 % | 70.4 μg | 35 % |
Vitamine B12 | 0.25 μg | 10 % | 1.0 μg | 40 % |
Biotine | 5.1 μg | 10 % | 20 μg | 41 % |
Pantotheenzuur / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
Mineralen | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Kalium | 200 mg | 10 % | 800 mg | 40 % |
Chloride | 120 mg | 15 % | 480 mg | 60 % |
Calcium | 170 mg | 21 % | 680 mg | 85 % |
Fosfor | 123 mg | 18 % | 493 mg | 70 % |
Magnesium | 32.4 mg | 9 % | 130 mg | 35 % |
IJzer | 1.6 mg | 11 % | 6.4 mg | 46 % |
Zink | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
Koper | 0.14 mg | 14 % | 0.56 mg | 56 % |
Mangaan | 0.05 mg | 3 % | 0.20 mg | 10 % |
Seleen | 4.1 μg | 7 % | 16 μg | 30 % |
Chroom | 9.5 μg | 24 % | 38 μg | 95 % |
Molybdeen | 8.8 μg | 18 % | 35 μg | 70 % |
Jood | 12.8 μg | 9 % | 51.2 μg | 34 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie
Powder: Coffee
Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 400 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1672 kJ | 20 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
Vetten | 4.6 g | 7 % | 18 g | 26 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 g | 3 % | 2.4 g | 12 % |
Koolhydraten | 7.5 g | 3 % | 30 g | 12 % |
waarvan suikers | 3.6 g | 4 % | 14 g | 16 % |
Vezels | 1.8 g | 7.2 g | ||
Eiwitten | 6.2 g | 12 % | 25 g | 50 % |
Zout | 0.13 g | 2 % | 0.52 g | 9 % |
Vitaminen | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Vitamine A | 60.2 μg | 8 % | 241 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.38 μg | 8 % | 1.5 μg | 30 % |
Vitamine E | 0.90 mg | 8 % | 3.6 mg | 30 % |
Vitamine K | 5.6 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
Thiamine / B1 | 0.083 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
Riboflavine / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
Niacine / B3 | 1.2 mg | 8 % | 4.8 mg | 30 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.42 mg | 30 % |
Foliumzuur | 17.6 μg | 9 % | 70.4 μg | 35 % |
Vitamine B12 | 0.25 μg | 10 % | 1.0 μg | 40 % |
Biotine | 5.1 μg | 10 % | 20 μg | 41 % |
Pantotheenzuur / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
Mineralen | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Kalium | 153 mg | 8 % | 612 mg | 31 % |
Chloride | 87.0 mg | 11 % | 348 mg | 44 % |
Calcium | 170 mg | 21 % | 680 mg | 85 % |
Fosfor | 123 mg | 18 % | 493 mg | 70 % |
Magnesium | 28.1 mg | 7 % | 112 mg | 30 % |
IJzer | 1.1 mg | 8 % | 4.4 mg | 31 % |
Zink | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
Koper | 0.080 mg | 8 % | 0.32 mg | 32 % |
Mangaan | 0.15 mg | 8 % | 0.60 mg | 30 % |
Seleen | 4.1 μg | 7 % | 16 μg | 30 % |
Chroom | 3.0 μg | 8 % | 12 μg | 30 % |
Molybdeen | 12 μg | 24 % | 47 μg | 94 % |
Jood | 14.2 μg | 9 % | 56.8 μg | 38 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie
Powder: Crazy Coconut
Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 400 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1672 kJ | 20 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
Vetten | 4.5 g | 6 % | 18 g | 26 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 g | 3 % | 2.4 g | 12 % |
Koolhydraten | 7.7 g | 3 % | 31 g | 12 % |
waarvan suikers | 3.9 g | 4 % | 16 g | 17 % |
Vezels | 1.6 g | 6.4 g | ||
Eiwitten | 6.2 g | 12 % | 25 g | 50 % |
Zout | 0.13 g | 2 % | 0.52 g | 9 % |
Vitaminen | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Vitamine A | 60.2 μg | 8 % | 241 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.38 μg | 8 % | 1.5 μg | 30 % |
Vitamine E | 0.90 mg | 8 % | 3.6 mg | 30 % |
Vitamine K | 5.6 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
Thiamine / B1 | 0.083 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
Riboflavine / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
Niacine / B3 | 1.2 mg | 8 % | 4.8 mg | 30 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.42 mg | 30 % |
Foliumzuur | 17.6 μg | 9 % | 70.4 μg | 35 % |
Vitamine B12 | 0.25 μg | 10 % | 1.0 μg | 40 % |
Biotine | 5.1 μg | 10 % | 20 μg | 41 % |
Pantotheenzuur / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
Mineralen | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Kalium | 153 mg | 8 % | 612 mg | 31 % |
Chloride | 87.0 mg | 11 % | 348 mg | 44 % |
Calcium | 170 mg | 21 % | 680 mg | 85 % |
Fosfor | 123 mg | 18 % | 493 mg | 70 % |
Magnesium | 28.1 mg | 7 % | 112 mg | 30 % |
IJzer | 1.1 mg | 8 % | 4.4 mg | 31 % |
Zink | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
Koper | 0.080 mg | 8 % | 0.32 mg | 32 % |
Mangaan | 0.15 mg | 8 % | 0.60 mg | 30 % |
Seleen | 4.1 μg | 7 % | 16 μg | 30 % |
Chroom | 3.0 μg | 8 % | 12 μg | 30 % |
Molybdeen | 12 μg | 24 % | 47 μg | 94 % |
Jood | 14.2 μg | 9 % | 56.8 μg | 38 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie
Powder: Fresh Berry
Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 400 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1672 kJ | 20 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
Vetten | 4.5 g | 6 % | 18 g | 26 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 g | 3 % | 2.4 g | 12 % |
Koolhydraten | 7.8 g | 3 % | 31 g | 12 % |
waarvan suikers | 3.9 g | 4 % | 16 g | 17 % |
Vezels | 1.5 g | 6.0 g | ||
Eiwitten | 6.2 g | 12 % | 25 g | 50 % |
Zout | 0.13 g | 2 % | 0.52 g | 9 % |
Vitaminen | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Vitamine A | 60.2 μg | 8 % | 241 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.83 μg | 17 % | 3.3 μg | 66 % |
Vitamine E | 0.90 mg | 8 % | 3.6 mg | 30 % |
Vitamine K | 5.6 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
Thiamine / B1 | 0.083 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
Riboflavine / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
Niacine / B3 | 1.2 mg | 8 % | 4.8 mg | 30 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.42 mg | 30 % |
Foliumzuur | 17.6 μg | 9 % | 70.4 μg | 35 % |
Vitamine B12 | 0.25 μg | 10 % | 1.0 μg | 40 % |
Biotine | 5.1 μg | 10 % | 20 μg | 41 % |
Pantotheenzuur / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
Mineralen | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Kalium | 153 mg | 8 % | 612 mg | 31 % |
Chloride | 87.0 mg | 11 % | 348 mg | 44 % |
Calcium | 170 mg | 21 % | 680 mg | 85 % |
Fosfor | 123 mg | 18 % | 493 mg | 70 % |
Magnesium | 28.1 mg | 7 % | 112 mg | 30 % |
IJzer | 1.1 mg | 8 % | 4.4 mg | 31 % |
Zink | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
Koper | 0.080 mg | 8 % | 0.32 mg | 32 % |
Mangaan | 0.15 mg | 8 % | 0.60 mg | 30 % |
Seleen | 4.1 μg | 7 % | 16 μg | 30 % |
Chroom | 3.0 μg | 8 % | 12 μg | 30 % |
Molybdeen | 12 μg | 24 % | 47 μg | 94 % |
Jood | 14.2 μg | 9 % | 56.8 μg | 38 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie
Powder: Smooth Vanilla
Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 400 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1672 kJ | 20 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
Vetten | 4.6 g | 7 % | 18 g | 26 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 g | 3 % | 2.4 g | 12 % |
Koolhydraten | 7.5 g | 3 % | 30 g | 12 % |
waarvan suikers | 3.8 g | 4 % | 15 g | 17 % |
Vezels | 1.8 g | 7.0 g | ||
Eiwitten | 6.2 g | 12 % | 25 g | 50 % |
Zout | 0.13 g | 2 % | 0.53 g | 9 % |
Vitaminen | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Vitamine A | 60.2 μg | 8 % | 241 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.38 μg | 8 % | 1.5 μg | 30 % |
Vitamine E | 0.90 mg | 8 % | 3.6 mg | 30 % |
Vitamine K | 5.6 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
Thiamine / B1 | 0.083 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
Riboflavine / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
Niacine / B3 | 1.2 mg | 8 % | 4.8 mg | 30 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.42 mg | 30 % |
Foliumzuur | 17.6 μg | 9 % | 70.4 μg | 35 % |
Vitamine B12 | 0.25 μg | 10 % | 1.0 μg | 40 % |
Biotine | 5.1 μg | 10 % | 20 μg | 41 % |
Pantotheenzuur / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
Mineralen | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Kalium | 153 mg | 8 % | 612 mg | 31 % |
Chloride | 87.0 mg | 11 % | 348 mg | 44 % |
Calcium | 170 mg | 21 % | 680 mg | 85 % |
Fosfor | 123 mg | 18 % | 493 mg | 70 % |
Magnesium | 28.1 mg | 7 % | 112 mg | 30 % |
IJzer | 1.1 mg | 8 % | 4.4 mg | 31 % |
Zink | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
Koper | 0.080 mg | 8 % | 0.32 mg | 32 % |
Mangaan | 0.15 mg | 8 % | 0.60 mg | 30 % |
Seleen | 4.1 μg | 7 % | 16 μg | 30 % |
Chroom | 3.0 μg | 8 % | 12 μg | 30 % |
Molybdeen | 12 μg | 24 % | 47 μg | 94 % |
Jood | 14.2 μg | 9 % | 56.8 μg | 38 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie
Bevat alles wat je lichaam nodig heeft.
Volledig voedingsprofiel
Volgens de nieuwste voedingswetenschap: Goede koolhydraten, proteïne, vezels, gezonde vetten.
26 vitaminen & mineralen
Elke shake voorziet je van 25% van de dagelijkse behoefte aan essentiële micronutriënten.
Rijk aan proteïne
Afhankelijk van de smaak, bevatten onze poeders tot 26 g proteïne per portie.
Nutri-Score A
Hoogwaardige voedingsstoffen, slim gecombineerd, helpen bij je gezonde leefstijl.
Lage glycemische index
Geen snelle stijging van de bloedsuikerspiegel. Maakt je minder moe na het eten.
Geen toegevoegde suikers
Geen mono- en disachariden. Toch boordevol smaak.
-
Volledig voedingsprofiel
Volgens de nieuwste voedingswetenschap: Goede koolhydraten, proteïne, vezels, gezonde vetten.
-
26 vitaminen & mineralen
Elke shake voorziet je van 25% van de dagelijkse behoefte aan essentiële micronutriënten.
-
Rijk aan proteïne
Afhankelijk van de smaak, bevatten onze poeders tot 26 g proteïne per portie.
-
Nutri-Score A
Hoogwaardige voedingsstoffen, slim gecombineerd, helpen bij je gezonde leefstijl.
-
Lage glycemische index
Geen snelle stijging van de bloedsuikerspiegel. Maakt je minder moe na het eten.
-
Geen toegevoegde suikers
Geen mono- en disachariden. Toch boordevol smaak.
En nog veel meer…
- 400 kcal per shake
- Tot 26 g proteïne
- Bevat vezels
- Vitaminen A, D & B12
- Lange houdbaarheid
- Omega-3 vetzuren
- Lactose- en glutenvrij
Vind je favoriet
Onze poeders zijn verkrijgbaar in veel verschillende smaken. Ze hebben allemaal één ding gemeen: ze houden je lang verzadigd, zijn uitgebalanceerd en gezond.