Summer Collection
Summer Collection
Lactose-free ready-to-drink meals in various tasty flavours.
Ervaar de ultieme zomersfeer met onze Summer Collection! Drie smaken - Coco White Choco, Tasty Strawberry en Cherry Banana - klaar voor elk van je 9.000 smaakpapillen. Boordevol belangrijke proteïnen, vezels, vitaminen en mineralen. Superlekker en je blijft lang vol.
Jouw go-to voor warme dagen - verfrissend, voedzaam en helemaal zomers!
- 1 Flesje. 1 Maaltijd.
- Houdt je 3-5 uur vol
- 26 vitaminen & mineralen
- Geen toegevoegde suikers, veel eiwitten
- Ideale combinatie van voedingsstoffen
- Volwaardige ingrediënten
Wij hebben niets te verbergen. Overtuig jezelf. Alle informatie in de voedingstabel.
Wat zit erin?
yfood voorziet je van essentiële voedingsstoffen – net zoals je van een gezonde en evenwichtige maaltijd gewend bent. Bovendien smaakt het lekker en is het goed verteerbaar.
yfood helpt je de dag door: met 500 calorieën per 500 ml flesje dekt één drankje ongeveer 25% van de gemiddelde energiebehoefte van een volwassene. En dat alles met de beste ingrediënten: lactosevrije en vetarme melk uit Duitsland en Oostenrijk, evenals havervezel, rijstpoeder, rijstzetmeel, maïsvezel, zonnebloem- en raapzaadolie.
Onze drinkmaaltijden voorzien je van een uitgebalanceerde verhouding macronutriënten, samen met 26 essentiële vitaminen en mineralen. Kortom: ze bevatten alles wat je nodig hebt
Voedingsoverzicht *
-
Koolhydraten
36 g -
Proteïne
34 g -
Vetten
23 g -
Vezels
8.1 g
* Hoeveelheid macronutriënten in een 500 ml Drink - smaak Summer Collection - zitten.
Ingrediënten
Drink: Coco White Choco
Lactosevrije melkdrank met witte chocolade kokos amandelsmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.
Ingrediënten:
Halfvolle melk, water, melkeiwit, plantaardige oliën 2,8% (koolzaad, zonnebloem), glutenvrije havervezel, oplosbare maïsvezel, rijstpoeder (rijstmeel, rijstzetmeel, rijststroop), kokosmelkpoeder 0,1%, vitaminen (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur, B12), mineralen (magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma's, stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.
Drink: Cherry Banana
Lactosevrije melkdrank met kersen-bananensmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.
Ingrediënten:
Halfvolle melk, water, melkeiwit, plantaardige oliën 2,9% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije havervezel, oplosbare maïsvezel, rijstpoeder (rijstmeel, rijstzetmeel, rijststroop), bananenpoeder 0,1%, poeder van zure kersensap 0,1%, vitaminen (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur, B12), mineralen (magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma's, kleurstof: carotenen; stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.
Drink: Tasty Strawberry
Lactosevrije melkdrank met aardbeien-crèmesmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.
Ingrediënten:
Halfvolle melk, water, melkeiwit, plantaardige oliën 3,0% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije havervezel, oplosbare maïsvezel, rijstpoeder (rijstmeel, rijstzetmeel, rijststroop), aardbeienpoeder 0,1%, vitaminen (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur, B12), mineralen (magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma's, kleurstof: carotenen; stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.
Voedingswaarden
Drink: Coco White Choco
Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 419 kJ | 5 % | 2093 kJ | 25 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Vetten | 4.5 g | 6 % | 23 g | 32 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Koolhydraten | 7.2 g | 3 % | 36 g | 14 % |
waarvan suikers | 4.7 g | 5 % | 23 g | 26 % |
Vezels | 1.6 g | 8.1 g | ||
Proteïne | 6.8 g | 14 % | 34 g | 68 % |
Zout | 0.15 g | 3 % | 0.75 g | 13 % |
Vitaminen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Foliumzuur | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Pantotheenzuur / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Mineralen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Kalium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
Chloride | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Fosfor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
Ijzer | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zink | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Koper | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Mangaan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Seleen | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chroom | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
Molybdeen | 7.5 μg | 15 % | 38 μg | 75 % |
Jood | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutriëntenreferentiewaarden
Drink: Cherry Banana
Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 419 kJ | 5 % | 2093 kJ | 25 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Vetten | 4.6 g | 7 % | 23 g | 33 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Koolhydraten | 6.9 g | 3 % | 35 g | 13 % |
waarvan suikers | 4.5 g | 5 % | 22 g | 25 % |
Vezels | 1.6 g | 7.9 g | ||
Proteïne | 7.0 g | 14 % | 35 g | 70 % |
Zout | 0.16 g | 3 % | 0.80 g | 13 % |
Vitaminen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Foliumzuur | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Pantotheenzuur / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Mineralen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Kalium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
Chloride | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Fosfor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
Ijzer | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zink | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Koper | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Mangaan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Seleen | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chroom | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
Molybdeen | 7.5 μg | 15 % | 38 μg | 75 % |
Jood | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutriëntenreferentiewaarden
Drink: Tasty Strawberry
Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 419 kJ | 5 % | 2094 kJ | 25 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Vetten | 4.5 g | 6 % | 23 g | 32 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 5 % | 5.0 g | 25 % |
Koolhydraten | 7.3 g | 3 % | 36 g | 14 % |
waarvan suikers | 4.5 g | 5 % | 23 g | 25 % |
Vezels | 1.6 g | 8.0 g | ||
Proteïne | 6.8 g | 14 % | 34 g | 68 % |
Zout | 0.20 g | 3 % | 1.0 g | 17 % |
Vitaminen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamine A | 48.0 μg | 6 % | 240 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamine E | 2.2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
Vitamine K | 4.5 μg | 6 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.84 mg | 60 % |
Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamine B6 | 0.11 mg | 8 % | 0.53 mg | 38 % |
Foliumzuur | 10.1 μg | 5 % | 50.5 μg | 25 % |
Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Pantotheenzuur / B5 | 0.36 mg | 6 % | 1.8 mg | 30 % |
Mineralen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Kalium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
Chloride | 80.0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
Fosfor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
Ijzer | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zink | 0.99 mg | 10 % | 5.0 mg | 50 % |
Koper | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Mangaan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Seleen | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chroom | 7.2 μg | 18 % | 36 μg | 90 % |
Molybdeen | 7.5 μg | 15 % | 38 μg | 75 % |
Jood | 10.5 μg | 7 % | 52.5 μg | 35 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nutriëntenreferentiewaarden
Bevat alles wat je nodig hebt.
Compleet voedingsprofiel
Volgens de nieuwste voedingsstudies: Goede koolhydraten, proteïne, vezels en vetten.
26 vitamines & mineralen
Elke drank voorziet je van 25% van de dagelijkse behoefte aan essentiële micronutriënten.
Rijk aan proteïne
Afhankelijk van de smaak bevatten onze dranken tot 34 g proteïne.
Nutri-Score A
Slim gecombineerde voedingsstoffen van hoogwaardige kwaliteit helpen bij je gezonde leefstijl.
Lage glycemische index
Geen snelle stijging van de bloedsuikerspiegel. Maakt je minder moe na het eten.
Geen suikervervangers
Geen mono- en disachariden. Toch vol van smaak.
-
Compleet voedingsprofiel
Volgens de nieuwste voedingsstudies: Goede koolhydraten, proteïne, vezels en vetten.
-
26 vitamines & mineralen
Elke drank voorziet je van 25% van de dagelijkse behoefte aan essentiële micronutriënten.
-
Rijk aan proteïne
Afhankelijk van de smaak bevatten onze dranken tot 34 g proteïne.
-
Nutri-Score A
Slim gecombineerde voedingsstoffen van hoogwaardige kwaliteit helpen bij je gezonde leefstijl.
-
Lage glycemische index
Geen snelle stijging van de bloedsuikerspiegel. Maakt je minder moe na het eten.
-
Geen suikervervangers
Geen mono- en disachariden. Toch vol van smaak.
En nog veel meer…
- 500 kcal per drankje
- Tot 34 g proteïne
- Rijk aan vezels
- Vitaminen A, D & B12
- Lang houdbaar
- Omega-3 vetzuren
- Goed verteerbaar
- Lactose- & glutenvrij
Vind je favoriet
Onze dranken zijn er in drie varianten. Ze hebben allemaal één ding gemeen: ze houden je lang vol, zijn gebalanceerd en gezond.