Zoals je gewend bent van een gezonde en evenwichtige maaltijd. Het smaakt lekker en is goed verteerbaar.


Voedingsoverzicht *
- 30 g
- 26 g
- 18 g
- 7.2 g
* Hoeveelheid macronutriënten in een 400 ml Powder - smaak Vegan Choco - zitten.
Voedingswaarden
Ingrediënten
Veganistisch poeder met chocoladesmaak voor de bereiding van een functionele drank rijk in voedingsstoffen. Met zoetstof.
Ingrediënten:
Het handhaven van een gevarieerde, evenwichtige voeding zijn belangrijk.
Voedingswaarden
Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 400 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1673 kJ | 20 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
Vetten | 4.5 g | 6 % | 18 g | 25 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | 2 % | 1.8 g | 9 % |
Koolhydraten | 7.6 g | 3 % | 30 g | 12 % |
waarvan suikers | 0.7 g | 1 % | 2.7 g | 3 % |
Vezels | 1.8 g | 7.2 g | ||
Eiwitten | 6.4 g | 13 % | 26 g | 52 % |
Zout | 0.19 g | 3 % | 0.77 g | 13 % |
Vitaminen | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Vitamine A | 85.0 μg | 11 % | 340 μg | 43 % |
Vitamine D | 0.38 μg | 8 % | 1.5 μg | 30 % |
Vitamine E | 2.1 mg | 18 % | 8.4 mg | 70 % |
Vitamine K | 5.64 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
Thiamine / B1 | 0.10 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
Riboflavine / B2 | 0.11 mg | 8 % | 0.42 mg | 30 % |
Niacine / B3 | 1.2 mg | 8 % | 4.8 mg | 30 % |
Vitamine B6 | 0.14 mg | 10 % | 0.54 mg | 39 % |
Foliumzuur | 23.0 μg | 12 % | 92.0 μg | 46 % |
Vitamine B12 | 0.20 μg | 8 % | 0.80 μg | 32 % |
Biotine | 3.75 μg | 8 % | 15 μg | 30 % |
Pantotheenzuur / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
Mineralen | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Kalium | 171 mg | 9 % | 684 mg | 34 % |
Chloride | 85.0 mg | 11 % | 340 mg | 43 % |
Calcium | 60.0 mg | 8 % | 240 mg | 30 % |
Fosfor | 59.8 mg | 9 % | 239 mg | 34 % |
Magnesium | 33.2 mg | 9 % | 133 mg | 35 % |
IJzer | 1.61 mg | 12 % | 6.4 mg | 46 % |
Zink | 0.81 mg | 8 % | 3.2 mg | 32 % |
Koper | 0.30 mg | 30 % | 1.2 mg | 120 % |
Mangaan | 0.25 mg | 13 % | 1.0 mg | 50 % |
Seleen | 4.14 μg | 8 % | 17 μg | 30 % |
Chroom | 11.0 μg | 28 % | 44 μg | 110 % |
Molybdeen | 13.78 μg | 28 % | 55 μg | 110 % |
Jood | 19.5 μg | 13 % | 78.0 μg | 52 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie