Zoals je gewend bent van een gezonde en evenwichtige maaltijd. Het smaakt lekker en is goed verteerbaar.
Fresh Berry
Fresh Berry
Normale prijs
€ 27,99 €
als eenmalige aankoop
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€ 27,99 €
1 x
1.07 kg
Eenheidsprijs
€ 26,16 €
per
kg
€ 2,33 € per maaltijd
€ 1,98 € per maaltijd
Inclusief btw.Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Poeder met bessensmaak voor de bereiding van een drinkmaaltijd.
Schud je honger weg. Met onze yfood poeders stel je zelf je drinkmaaltijden samen. Evenwichtig en superlekker. Met alle belangrijke voedingsstoffen die je lichaam nodig heeft.
Goede redenen om je te abonneren
Goede redenen om je te abonneren

Voedingsoverzicht *
- 31 g
- 25 g
- 18 g
- 6.0 g
* Hoeveelheid macronutriënten in een 400 ml Powder - smaak Fresh Berry - zitten.
Voedingswaarden
Ingrediënten
Poeder met bessensmaak voor de bereiding van een functionele drank rijk in voedingsstoffen. Met zoetstof.
Ingrediënten:
Allergenen:
- Oat
- Haver
- Milk
- Melk
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 400 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 419 kJ | 5 % | 1675 kJ | 20 % |
| Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
| Vetten | 4.5 g | 6 % | 18 g | 26 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g | 3 % | 2.1 g | 11 % |
| Koolhydraten | 7.9 g | 3 % | 31 g | 12 % |
| waarvan suikers | 4.0 g | 4 % | 16 g | 18 % |
| Vezels | 1.5 g | 6.0 g | ||
| Eiwitten | 6.3 g | 13 % | 25 g | 50 % |
| Zout | 0.10 g | 2 % | 0.38 g | 6 % |
| Vitaminen | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
| Vitamine A | 85.2 μg | 11 % | 341 μg | 43 % |
| Vitamine D | 1.33 μg | 27 % | 5.3 μg | 106 % |
| Vitamine E | 3.0 mg | 25 % | 12 mg | 100 % |
| Vitamine K | 5.65 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
| Vitamine C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
| Thiamine / B1 | 0.10 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
| Riboflavine / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
| Niacine / B3 | 1.7 mg | 11 % | 6.8 mg | 43 % |
| Vitamine B6 | 0.37 mg | 26 % | 1.5 mg | 106 % |
| Foliumzuur | 15.6 μg | 8 % | 62.4 μg | 31 % |
| Vitamine B12 | 0.45 μg | 18 % | 1.8 μg | 72 % |
| Biotine | 5.2 μg | 10 % | 21 μg | 42 % |
| Pantotheenzuur / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
| Mineralen | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
| Kalium | 200 mg | 10 % | 800 mg | 40 % |
| Chloride | 120 mg | 15 % | 480 mg | 60 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 640 mg | 80 % |
| Fosfor | 110 mg | 16 % | 440 mg | 63 % |
| Magnesium | 29.0 mg | 8 % | 116 mg | 31 % |
| IJzer | 1.15 mg | 8 % | 4.6 mg | 33 % |
| Zink | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
| Koper | 0.10 mg | 10 % | 0.40 mg | 40 % |
| Mangaan | 0.15 mg | 8 % | 0.60 mg | 30 % |
| Seleen | 4.2 μg | 8 % | 17 μg | 31 % |
| Chroom | 4.3 μg | 11 % | 17 μg | 43 % |
| Molybdeen | 5.4 μg | 11 % | 22 μg | 43 % |
| Jood | 14.2 μg | 9 % | 56.8 μg | 38 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie