Zoals je gewend bent van een gezonde en evenwichtige maaltijd. Het smaakt lekker en is goed verteerbaar.

Classic Choco
Classic Choco
Normale prijs
€ 27,99 €
als eenmalige aankoop
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€ 27,99 €
1 x
1.07 kg
Eenheidsprijs
€ 26,16 €
per
kg
€ 2,33 € per maaltijd
€ 1,98 € per maaltijd
Inclusief btw.Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Poeder met chocoladesmaak voor de bereiding van een drinkmaaltijd.
Schud je honger weg. Met onze yfood poeders stel je zelf je drinkmaaltijden samen. Evenwichtig en superlekker. Met alle belangrijke voedingsstoffen die je lichaam nodig heeft.

Voedingsoverzicht *
- 30 g
- 25 g
- 19 g
- 6.0 g
* Hoeveelheid macronutriënten in een 400 ml Powder - smaak Classic Choco - zitten.
Voedingswaarden
Ingrediënten
Poeder met chocoladesmaak voor de bereiding van een functionele drank rijk in voedingsstoffen. Met zoetstof.
Ingrediënten:
Allergenen:
- Oat
- Haver
- Milk
- Melk
Voedingswaarden
Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 400 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 1673 kJ | 20 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 400 kcal | 20 % |
Vetten | 4.6 g | 7 % | 19 g | 27 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 g | 3 % | 2.4 g | 12 % |
Koolhydraten | 7.6 g | 3 % | 30 g | 12 % |
waarvan suikers | 3.8 g | 4 % | 15 g | 17 % |
Vezels | 1.5 g | 6.0 g | ||
Eiwitten | 6.2 g | 12 % | 25 g | 50 % |
Zout | 0.09 g | 2 % | 0.37 g | 6 % |
Vitaminen | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Vitamine A | 60.2 μg | 8 % | 241 μg | 30 % |
Vitamine D | 0.38 μg | 8 % | 1.5 μg | 30 % |
Vitamine E | 1.0 mg | 8 % | 4.0 mg | 33 % |
Vitamine K | 5.65 μg | 8 % | 23 μg | 30 % |
Vitamine C | 6.0 mg | 8 % | 24 mg | 30 % |
Thiamine / B1 | 0.10 mg | 8 % | 0.33 mg | 30 % |
Riboflavine / B2 | 0.14 mg | 10 % | 0.56 mg | 40 % |
Niacine / B3 | 1.2 mg | 8 % | 4.8 mg | 30 % |
Vitamine B6 | 0.12 mg | 9 % | 0.48 mg | 34 % |
Foliumzuur | 17.6 μg | 9 % | 70.4 μg | 35 % |
Vitamine B12 | 0.45 μg | 18 % | 1.8 μg | 72 % |
Biotine | 5.2 μg | 10 % | 21 μg | 42 % |
Pantotheenzuur / B5 | 0.45 mg | 8 % | 1.8 mg | 30 % |
Mineralen | 100 ml | NRV** | 400 ml | NRV** |
Kalium | 235 mg | 12 % | 940 mg | 47 % |
Chloride | 120 mg | 15 % | 480 mg | 60 % |
Calcium | 160 mg | 20 % | 640 mg | 80 % |
Fosfor | 110 mg | 16 % | 440 mg | 63 % |
Magnesium | 32.4 mg | 9 % | 130 mg | 35 % |
IJzer | 1.6 mg | 11 % | 6.4 mg | 46 % |
Zink | 0.75 mg | 8 % | 3.0 mg | 30 % |
Koper | 0.13 mg | 13 % | 0.51 mg | 51 % |
Mangaan | 0.20 mg | 10 % | 0.80 mg | 40 % |
Seleen | 4.13 μg | 8 % | 17 μg | 30 % |
Chroom | 9.5 μg | 24 % | 38 μg | 95 % |
Molybdeen | 7.3 μg | 15 % | 29 μg | 58 % |
Jood | 12.8 μg | 9 % | 51.2 μg | 34 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie