Net zoals je van een gezonde en evenwichtige maaltijd gewend bent. Bovendien smaakt het lekker en is het goed verteerbaar.
Vegan Berry
Vegan Berry
Normale prijs
€ 23,94 €
als eenmalige aankoop
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€ 23,94 €
6 x
500 ml
Eenheidsprijs
€ 7,98 €
per
l
€ 3,99 € per maaltijd
€ 3,39 € per maaltijd
Inclusief btw.Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Plantaardige drinkmaaltijd met bessensmaak.
De drank die een maaltijd is: makkelijk en lekker. Volgepakt met alle essentiële voedingsstoffen die je lichaam dagelijks nodig heeft. Houdt je lang verzadigd en is gewoon praktisch. Ook verkrijgbaar in vegan.
Goede redenen om je te abonneren
Goede redenen om je te abonneren

Voedingsoverzicht *
- 30 g
- 28 g
- 27 g
- 13 g
* Hoeveelheid macronutriënten in een 500 ml Drink - smaak Vegan Berry - zitten.
Voedingswaarden
Ingrediënten
Plantaardige drinkmaaltijd met bessensmaak. Met zoetstof.
Ingrediënten:
Allergenen:
- Soybeans
- Soja
- Oat
- Haver
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ] | 417 kJ | 5 % | 2084 kJ | 25 % |
| Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Vetten | 5.4 g | 8 % | 27 g | 39 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g | 3 % | 2.7 g | 14 % |
| Koolhydraten | 5.9 g | 2 % | 30 g | 11 % |
| waarvan suikers | 0.31 g | 0 % | 1.6 g | 2 % |
| Vezels | 2.6 g | 13 g | ||
| Eiwitten | 5.5 g | 11 % | 28 g | 55 % |
| Zout | 0.28 g | 5 % | 1.4 g | 23 % |
| Vitaminen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Vitamine A | 50.0 μg | 6 % | 250 μg | 31 % |
| Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
| Vitamine E | 0.95 mg | 8 % | 4.8 mg | 40 % |
| Vitamine K | 4.3 μg | 6 % | 22 μg | 29 % |
| Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
| Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
| Riboflavine / B2 | 0.085 mg | 6 % | 0.43 mg | 30 % |
| Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
| Vitamine B6 | 0.070 mg | 5 % | 0.35 mg | 25 % |
| Foliumzuur | 11.8 μg | 6 % | 59.0 μg | 30 % |
| Vitamine B12 | 0.13 μg | 5 % | 0.63 μg | 25 % |
| Biotine | 3.0 μg | 6 % | 15 μg | 30 % |
| Pantotheenzuur / B5 | 0.30 mg | 5 % | 1.5 mg | 25 % |
| Mineralen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
| Kalium | 100 mg | 5 % | 500 mg | 25 % |
| Chloride | 47.6 mg | 6 % | 238 mg | 30 % |
| Calcium | 40.0 mg | 5 % | 200 mg | 25 % |
| Fosfor | 56.3 mg | 8 % | 282 mg | 40 % |
| Magnesium | 18.8 mg | 5 % | 94.0 mg | 25 % |
| IJzer | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zink | 0.50 mg | 5 % | 2.5 mg | 25 % |
| Koper | 0.080 mg | 8 % | 0.40 mg | 40 % |
| Mangaan | 0.12 mg | 6 % | 0.60 mg | 30 % |
| Seleen | 4.4 μg | 8 % | 22 μg | 40 % |
| Chroom | 3.2 μg | 8 % | 16 μg | 40 % |
| Molybdeen | 10 μg | 20 % | 50 μg | 100 % |
| Jood | 7.50 μg | 5 % | 37.5 μg | 25 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie