Net zoals je van een gezonde en evenwichtige maaltijd gewend bent. Bovendien smaakt het lekker en is het goed verteerbaar.
Fruity Cherry
Fruity Cherry
Normale prijs
€ 23,94 €
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€ 23,94 €
6 x
500 ml
Eenheidsprijs
€ 7,98 €
per
l
€ 3,99 € per maaltijd
per maaltijd
Inclusief btw.Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Lactosevrije drinkmaaltijd met kersensmaak.
Kers, maar dan helemaal anders.
Onze Fruity Cherry brengt de volle smaak van rijpe kers in een romige drinkmaaltijd. Fruitig, licht en vullend – voor iedereen die nét wat anders wil.

Voedingsoverzicht *
- 39 g
- 27 g
- 25 g
- 8.2 g
* Hoeveelheid macronutriënten in een 500 ml Drink - smaak Fruity Cherry - zitten.
Voedingswaarden
Ingrediënten
Lactosevrije drinkmaaltijd met kersensmaa en plantaardige oliën, met zoetstof. Gepasteuriseerd. 1,2% melkvet.
Ingrediënten:
Allergenen:
- Milk
- Melk
- Oat
- Haver
Voedingswaarden
Voedingswaarden | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2090 kJ | 25 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Vetten | 4.9 g | 7 % | 25 g | 35 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 g | 5 % | 4.5 g | 23 % |
Koolhydraten | 7.7 g | 3 % | 39 g | 15 % |
waarvan suikers | 4.5 g | 5 % | 23 g | 25 % |
Vezels | 1.6 g | 8.2 g | ||
Eiwitten | 5.3 g | 11 % | 27 g | 53 % |
Zout | 0.05 g | 1 % | 0.25 g | 4 % |
Vitaminen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamine A | 40.0 μg | 5 % | 200 μg | 25 % |
Vitamine D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamine E | 1.5 mg | 13 % | 7.5 mg | 63 % |
Vitamine K | 3.8 μg | 5 % | 19 μg | 25 % |
Vitamine C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamine / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavine / B2 | 0.17 mg | 12 % | 0.85 mg | 61 % |
Niacine / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamine B6 | 0.071 mg | 5 % | 0.36 mg | 25 % |
Foliumzuur | 16.0 μg | 8 % | 80.0 μg | 40 % |
Vitamine B12 | 0.33 μg | 13 % | 1.7 μg | 66 % |
Biotine | 2.5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Pantotheenzuur / B5 | 0.34 mg | 6 % | 1.7 mg | 28 % |
Mineralen | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Kalium | 125 mg | 6 % | 625 mg | 31 % |
Chloride | 64.0 mg | 8 % | 320 mg | 40 % |
Calcium | 94.0 mg | 12 % | 470 mg | 59 % |
Fosfor | 84.0 mg | 12 % | 420 mg | 60 % |
Magnesium | 19.0 mg | 5 % | 95.0 mg | 25 % |
IJzer | 0.80 mg | 6 % | 4.0 mg | 29 % |
Zink | 0.59 mg | 6 % | 3.0 mg | 30 % |
Koper | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Mangaan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Seleen | 5.5 μg | 10 % | 28 μg | 50 % |
Chroom | 6.0 μg | 15 % | 30 μg | 75 % |
Molybdeen | 7.0 μg | 14 % | 35 μg | 70 % |
Jood | 13.6 μg | 9 % | 68.0 μg | 45 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie