

Voedingsoverzicht *
- 17 g
- 14 g
- 9 g
- 11 g
* Hoeveelheid macronutriënten in een 60 g Bar - smaak Salted Nuts - zitten.
Voedingswaarden
Ingrediënten
Energiereep met amandelboter en cashewnoten, omhuld met melkchocolade. Met zoetstoffen.
Ingrediënten:
Het handhaven van een gevarieerde, evenwichtige voeding zijn belangrijk.
Voedingswaarden
Voedingswaarden | 100 g | RI* | 60 g | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 1459 kJ | 17 % | 875 kJ | 10 % |
Energie [kcal] | 351 kcal | 18 % | 210 kcal | 11 % |
Vetten | 15 g | 21 % | 8.9 g | 13 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 5.4 g | 27 % | 3.2 g | 16 % |
Koolhydraten | 29 g | 11 % | 17 g | 7 % |
waarvan suikers | 4.5 g | 5 % | 2.7 g | 3 % |
Vezels | 19 g | 11 g | ||
Eiwitten | 23 g | 0 % | 14 g | 28 % |
Zout | 0.20 g | 3 % | 0.12 g | 2 % |
Vitaminen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamine A | 200 μg | 25 % | 120 μg | 15 % |
Vitamine D | 1.2 μg | 23 % | 0.69 μg | 14 % |
Vitamine E | 4.9 mg | 41 % | 2.9 mg | 25 % |
Vitamine K | 27 μg | 36 % | 16 μg | 22 % |
Vitamine C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamine / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavine / B2 | 0.42 mg | 30 % | 0.25 mg | 18 % |
Niacine / B3 | 4.0 mg | 25 % | 2.4 mg | 15 % |
Vitamine B6 | 0.56 mg | 40 % | 0.34 mg | 24 % |
Foliumzuur | 50.0 μg | 25 % | 30.0 μg | 15 % |
Vitamine B12 | 0.85 μg | 34 % | 0.51 μg | 20 % |
Biotine | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
Pantotheenzuur / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Mineralen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Kalium | 410 mg | 21 % | 246 mg | 12 % |
Chloride | 160 mg | 20 % | 96.0 mg | 12 % |
Calcium | 240 mg | 30 % | 144 mg | 18 % |
Fosfor | 210 mg | 30 % | 126 mg | 18 % |
Magnesium | 125 mg | 33 % | 75.0 mg | 20 % |
IJzer | 4.8 mg | 34 % | 2.9 mg | 21 % |
Zink | 2.6 mg | 26 % | 1.6 mg | 16 % |
Koper | 0.50 mg | 50 % | 0.30 mg | 30 % |
Mangaan | 1.5 mg | 75 % | 0.90 mg | 45 % |
Seleen | 9.5 μg | 17 % | 5.7 μg | 10 % |
Chroom | 20 μg | 50 % | 12 μg | 30 % |
Molybdeen | 13 μg | 26 % | 7.8 μg | 16 % |
Jood | 38.0 μg | 25 % | 22.8 μg | 15 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie