
Voedingsoverzicht *
- 19 g
- 11 g
- 10 g
- 13 g
* Hoeveelheid macronutriënten in een 60 g Bar - smaak Fruity Raspberry - zitten.
Voedingswaarden
Ingrediënten
Energiereep met frambozen en 18% donkere chocolade. Met zoetstoffen.
Ingrediënten:
Allergenen:
- Oat
- Wheat
- Wheat
- Soybeans
- Soybeans
Het handhaven van een gevarieerde, evenwichtige voeding zijn belangrijk.
Voedingswaarden
Voedingswaarden | 100 g | RI* | 60 g | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 1488 kJ | 18 % | 893 kJ | 11 % |
Energie [kcal] | 358 kcal | 18 % | 215 kcal | 11 % |
Vetten | 16 g | 23 % | 9.7 g | 14 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 4.7 g | 24 % | 2.8 g | 14 % |
Koolhydraten | 32 g | 0 % | 19 g | 7 % |
waarvan suikers | 3.2 g | 4 % | 1.9 g | 2 % |
Vezels | 21 g | 13 g | ||
Eiwitten | 18 g | 0 % | 11 g | 22 % |
Zout | 0.18 g | 3 % | 0.11 g | 2 % |
Vitaminen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Vitamine A | 220 μg | 28 % | 132 μg | 17 % |
Vitamine D | 1.4 μg | 29 % | 0.86 μg | 17 % |
Vitamine E | 5.4 mg | 45 % | 3.2 mg | 27 % |
Vitamine K | 18 μg | 24 % | 11 μg | 15 % |
Vitamine C | 0.0 mg | 0 % | 0.0 mg | 0 % |
Thiamine / B1 | 0.28 mg | 25 % | 0.17 mg | 15 % |
Riboflavine / B2 | 0.47 mg | 34 % | 0.28 mg | 20 % |
Niacine / B3 | 5.2 mg | 33 % | 3.1 mg | 20 % |
Vitamine B6 | 0.48 mg | 34 % | 0.29 mg | 21 % |
Foliumzuur | 45.0 μg | 23 % | 27.0 μg | 14 % |
Vitamine B12 | 0.63 μg | 25 % | 0.38 μg | 15 % |
Biotine | 13 μg | 25 % | 7.5 μg | 15 % |
Pantotheenzuur / B5 | 1.5 mg | 25 % | 0.90 mg | 15 % |
Mineralen | 100 g | NRV** | 60 g | NRV** |
Kalium | 500 mg | 25 % | 300 mg | 15 % |
Chloride | 145 mg | 18 % | 87.0 mg | 11 % |
Calcium | 180 mg | 23 % | 108 mg | 14 % |
Fosfor | 318 mg | 45 % | 191 mg | 27 % |
Magnesium | 185 mg | 49 % | 111 mg | 30 % |
IJzer | 7.0 mg | 50 % | 4.2 mg | 30 % |
Zink | 2.7 mg | 27 % | 1.6 mg | 16 % |
Koper | 0.66 mg | 66 % | 0.40 mg | 40 % |
Mangaan | 2.0 mg | 100 % | 1.2 mg | 60 % |
Seleen | 12 μg | 22 % | 7.2 μg | 13 % |
Chroom | 33 μg | 83 % | 20 μg | 50 % |
Molybdeen | 39 μg | 77 % | 23 μg | 46 % |
Jood | 45.0 μg | 30 % | 27.0 μg | 18 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
**Voedingswaardereferentie